---
sourceDocument: Gestion du service clientèle Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/customer-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion du service clientèle Xanadu

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Utiliser Gestion du service clientèle

# Utiliser Gestion du service clientèle {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture

Les agents et les gestionnaires peuvent utiliser l'application Gestion du service clientèle pour créer des tickets pour les clients, acheminer les tickets vers les agents avec les compétences et la disponibilité requises, gérer les informations sur les clients et l'activité du ticket, et se connecter avec d'autres applications et départements pour aider à résoudre des tickets.
En outre, les agents et les gestionnaires peuvent utiliser plusieurs fonctionnalités et applications Gestion du service clientèle pour aider les clients et résoudre les tickets.  
{#using-csm__table_c5b_lzb_j1c__entry__2}

| Rubrique | Description |
|-|-|
| [Gérer les tickets du service client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0JTLh1noMJsnOn6QqwR4_g "Les agents et gestionnaires du service client peuvent créer et acheminer des tickets, gérer les informations et les interactions des clients, surveiller l'activité des tickets (y compris l'état et les SLA) et travailler à résoudre les problèmes des clients.") | Les agents et gestionnaires du service client peuvent créer et acheminer des tickets, gérer les informations et les interactions des clients, surveiller l'activité des tickets (y compris l'état et les SLA) et travailler à résoudre les problèmes des clients. |
| [Utilisation Espace de travail configurable de CSM dans Customer Service Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LveXz98okST0UjpzGT~_Og "Permet Espace de travail configurable de CSM d’interagir avec les clients, de créer et de travailler sur des tickets, et de résoudre des questions et des problèmes.") | Utilisez l'espace de travail configurable CSM et l'espace de travail d'agent CSM pour créer et traiter des tickets, afficher des informations sur les clients et les produits, communiquer avec les clients et utiliser des fonctionnalités telles que : * Rechercher et vérifier * Recherche dans la base de connaissances * Modèles de réponses * Guided Decisions * Actions recommandées {#using-csm__ul_mzm_pdc_j1c} |
| [Utiliser des Playbooks pour Gestion du service clientèle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hz~1nXyx9mJH7NWBP3zZ_Q "Les agents du service client peuvent utiliser des playbooks pour accomplir les tâches et les activités nécessaires à la résolution de types spécifiques de tickets.") et [Utilisation de Playbooks pour portails](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h80YF6xMo6wpm3YmWpXh~w "Que vous soyez un agent du service client ou un client, vous pouvez utiliser Gestion du service clientèle des playbooks (CSM) sur les portails de services pour effectuer les tâches et les activités dont vous avez besoin pour résoudre vos tickets.") | Les agents du service client et les clients peuvent utiliser des playbooks, qui fournissent des conseils étape par étape, pour effectuer les tâches et les activités nécessaires pour résoudre des types de tickets spécifiques. |
| [Utiliser Task Intelligence for Customer Service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/11U~7AWq7u75N_dWva_ZhA "Utilisez les fonctionnalités Intelligence des tâches pour créer des modèles de prédiction de champs et de sentiments, examiner et soumettre les valeurs extraites par Intelligence documentaire, et examiner l’historique d’analyse et de prédiction d’Intelligence des tâches.") | Utilisez les fonctionnalités Intelligence des tâches pour créer des modèles de prédiction de champs et de sentiments, examiner et soumettre les valeurs extraites par Intelligence documentaire, et examiner l'historique d'analyse et de prédiction d'Intelligence des tâches. |
| [Utiliser la gestion de l'accès client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B6Cpquq5AU5izvb8NbWdeQ "Découvrez comment les clients, les utilisateurs contributeurs et les agents du service client utilisent la gestion de l'accès client.") | Ajoutez plusieurs contacts et consommateurs à des tickets, des éléments de base d'installation et des produits vendus, et fournissez-leur différents niveaux d'accès aux détails des tickets. |
| [Utiliser Proactive Customer Service Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L11kt1go75NFB0Y7Pf3HrA "Surveillez les produits et services de vos clients afin d'identifier les problèmes de façon proactive, d'informer les clients touchés et de résoudre rapidement les problèmes.") | Surveillez les produits et services de vos clients afin d'identifier les problèmes de façon proactive, d'informer les clients touchés et de résoudre rapidement les problèmes. |
| [Utiliser Walk-Up Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7r4N7Zht_zUKkNtUQcDgLw "Utilisez la fonctionnalité Walk-Up Experience pour vous enregistrer à un emplacement de visite, prendre des rendez-vous depuis le Customer Service Portal et surveiller les files d'attente.") | Utilisez la fonctionnalité Walk-Up Experience pour vous enregistrer à un emplacement de visite, prendre des rendez-vous depuis le Customer Service Portal et surveiller les files d'attente. |
| [Utilisation de la réponse automatique pour les déviations de tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YvC4ym3QIRL6HhYdlJPBYw "Déviez des tickets en envoyant automatiquement du contenu pertinent via la fonctionnalité de réponse automatique suite à la création d'un ticket par un consommateur ou un contact client.​") | Déviez des tickets en envoyant automatiquement du contenu pertinent via la fonctionnalité de réponse automatique suite à la création d'un ticket par un consommateur ou un contact client.​ |
| [Utiliser un service client sous-traité](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XgGZJZAds8llepPfgiI~LQ "Les fournisseurs de services externalisés (OSP) sont des organisations qu'une entreprise engage pour fournir un service client à des clients externes. Les OSP gèrent les tickets des clients associés à leur organisation.") | Les fournisseurs de services externalisés (OSP) sont des organisations qu'une entreprise engage pour fournir un service client à des clients externes. Les OSP gèrent les tickets des clients associés à leur organisation. |
| [Utiliser Chat Zoom Connector](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Am9rjEy5lce15V3VHniZQQ "Initiez une réunion Zoom directement à partir d'une session de messagerie instantanée à l'aide de l'application Chat Zoom Connector.") | Lancez une réunion Zoom directement à partir d'une messagerie instantanée à l'aide de l'application Connecteur Zoom de messagerie instantanée. |
| [Utiliser Microsoft Outlook avec CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZFTaZq2tFiUUh9vLngo~Cg "Intégrez Customer Service Management à Microsoft Outlook pour effectuer des tâches telles que la gestion des contacts et des tickets dans Microsoft Outlook.") | Intégrez Customer Service Management à Microsoft Outlook pour effectuer des tâches telles que la gestion des contacts et des tickets dans Microsoft Outlook. |
| [Utiliser des modèles de données client pour B2B2C](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u2YzL877Zb2eMFNjxET~~Q "Avec le modèle B2B2C, les organisations de tous les secteurs peuvent facilement configurer des relations client à plusieurs niveaux et prendre en charge les clients business qui, à leur tour, prennent en charge leurs consommateurs finaux.") | Avec le modèle B2B2C, les organisations de tous les secteurs peuvent facilement configurer des relations client à plusieurs niveaux et prendre en charge les clients business qui, à leur tour, prennent en charge leurs consommateurs finaux. |
| [Utiliser le Customer Service Portal](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R8857TGBYGejE4l3aB5_YQ "Recherchez des informations sur une question ou un problème, ou demandez de l'aide à un agent du service client.") | Utilisez Portail de service clientèle pour rechercher des informations sur une question ou un problème, afficher du contenu pertinent ou demander de l'aide à un agent du service clientèle. |
| [Utiliser le Consumer Service Portal](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/emlfo6UlFzZGQCC_xUkKFQ "Le Consumer Service Portal est une interface Web que votre société peut utiliser pour fournir des informations et une assistance aux consommateurs.") | Utilisez le Portail de service consommateur pour fournir des informations et une assistance aux consommateurs et aux ménages. |
| [Utiliser le Service Portal Business Location](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0k2e4gzNqJxJoB5km5JH5A "Utilisez le Service Portal Business Location (BLSP) disponible avec l'application Gestion du service client (CSM) en tant que guichet unique pour gérer les emplacements d'entreprises internes et externes.") | Utilisez le Business Location Service Portal (BLSP) disponible avec l'application Customer Service Management (CSM) comme guichet unique pour gérer les emplacements business internes et externes. |
| [Utilisation de l'emplacement de l'entreprise 360](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ExTeV9jOobDQL9qT9imefA "Permettez aux agents du service clientèle d’obtenir une vue complète à 360 degrés des problèmes d’emplacement d’entreprise, afin qu’ils obtiennent les données contextuelles nécessaires pour résoudre efficacement les problèmes signalés dans l’application Gestion du service client (CSM) .") | Permettez aux agents du service clientèle d'obtenir une vue complète à 360 degrés des problèmes d'emplacement d'entreprise, afin qu'ils obtiennent les données contextuelles nécessaires pour résoudre efficacement les problèmes signalés dans l'application Gestion du service client (CSM). |
| [Utiliser Prise de rendez-vous conversationnel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F39Q5qTjtqeydFL2nNO3cg "Les clients peuvent démarrer une conversation de réservation de rendez-vous dans une messagerie instantanée sur votre portail d'assistance à l'aide de Agent virtuel, et les agents peuvent utiliser le pilote automatique pour afficher les rubriques de Agent virtuel au cours des conversations.") | Les clients peuvent initier une conversation de réservation de rendez-vous dans une conversation de messagerie instantanée sur votre portail de support à l'aide d'un Agent virtuel, et les agents peuvent utiliser le pilote automatique pour afficher les rubriques d'Agent virtuel pendant les conversations. |
| [Utiliser Rappel omnicanal pour Gestion du service clientèle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ofcyJtqmnyB~Yj7pQ9ERWw "L’application ServiceNow Rappel omnicanal pour Gestion du service clientèle active une option de rappel pour les clients lorsqu’il y a un long temps d’attente pour un agent actif.") | L'application Omnichannel Callback for Customer Service Management active une option de rappel pour les clients lorsqu'il y a un long temps d'attente pour un agent actif. |
| [Expérience mobile pour Gestion du service clientèle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_VnHl0Exm5pTMo_uUk_6rg "Gérez les tickets du service client depuis un équipement mobile avec l'application mobile Gestion du service clientèle. Restez connecté et accédez aux informations en temps réel pour effectuer rapidement les tâches.") | Gérez les cas du service client depuis un équipement mobile avec l'application Mobile Customer Service Management. Restez connecté et accédez aux informations en temps réel pour effectuer rapidement les tâches. |
| [Enregistrement du temps pour Gestion du service clientèle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TkK8cZ46DBAzb9GauTntUg "Enregistrez le temps passé sur les tickets et les tâches de ticket. Les entrées de temps passé génèrent automatiquement des cartes de pointage et des feuilles de temps soumises à l'approbation du gestionnaire.") | Les agents du service client peuvent réviser le temps passé sur les tickets et les tâches de ticket. |
| [Gérer le calendrier d'agent](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ECUDLPGDNk1E33l3y8XX2A "Les agents du service client et les techniciens de service sur site peuvent utiliser le calendrier d'agent pour consulter les calendriers de travail et les affectations, ainsi que pour ajouter des événements personnels tels que des réunions ou des rendez-vous.") | Les agents du service client et les techniciens de service sur site peuvent utiliser le calendrier d'agent pour consulter les calendriers de travail et les affectations, ainsi que pour ajouter des événements personnels tels que des réunions ou des rendez-vous. |
| [Plans de travaux de base d'installation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S2_HZ9DW3pFJyNJ3oWv2ew "Vous pouvez créer un plan de travaux de base d’installation sur l’application Gestion du service clientèle pour obtenir les détails liés à un élément de base d’installation. Les plans de travaux vous aident à créer, gérer et afficher les détails de base d’un élément de base d’installation. Vous pouvez également planifier la maintenance régulière et opportune de l’élément de base d’installation.") | Créez des plans de travaux de base d'installation pour obtenir les détails associés aux éléments de base d'installation. Les plans de travaux vous aident à créer et à gérer les détails de base des éléments de base d'installation, ainsi qu'à planifier une maintenance régulière et opportune. |
| [Utiliser Contrats clients et autorisations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xMQK5btbzP2ofv0HZDMmcg "Découvrez comment les consommateurs, les gestionnaires, les agents et les administrateurs utilisent l’application Contrats clients et autorisations pour générer des contrats de service et des lignes de contrat pour travailler sur les services.") | Générez des autorisations et des contrats de service pour travailler sur des services lorsqu'une commande est passée et qu'un produit vendu est généré. |
[Tableau 1. Utiliser Gestion du service clientèle]

{#using-csm__table_c5b_lzb_j1c}

