---
sourceDocument: Gestion du service clientèle Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/customer-service-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion du service clientèle Xanadu

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Utilisation Espace de travail configurable de CSM dans Customer Service Management

# Utilisation Espace de travail configurable de CSM dans Customer Service Management {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

Permet Espace de travail configurable de CSM d'interagir avec les clients, de créer et de travailler sur des tickets, et de résoudre des questions et des problèmes.
Les agents du service client peuvent effectuer la plupart des tâches dans Espace de travail configurable de CSM, tandis que d'autres tâches ne s'appliquent qu'à l'interface de la plateforme. Ces informations sont notées en haut de chaque tâche.

Les tableaux ci-dessous décrivent certaines des tâches de base que Espace de travail configurable de CSM les agents peuvent effectuer, ainsi que les fonctionnalités supplémentaires disponibles.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la tâche, consultez [Gérer les tickets du service client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0JTLh1noMJsnOn6QqwR4_g "Les agents et gestionnaires du service client peuvent créer et acheminer des tickets, gérer les informations et les interactions des clients, surveiller l'activité des tickets (y compris l'état et les SLA) et travailler à résoudre les problèmes des clients.").  
{#csm-workspaces-use__table_csm_workspace_agent_tasks__entry__3}

| Tâche | Description | Détails |
|-|-|-|
| Utiliser les connaissances pour participer à la résolution des tickets | Recherchez des articles de la base de connaissances et joignez-les aux tickets ou aux articles ouverts dans les sous-onglets pour faciliter la lecture. Signalez une lacune en connaissances si vous ne trouvez pas les articles appropriés et, si l'autorisation est activée, créez des articles directement à partir des tickets. | [Rechercher des articles de la base de connaissances](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r_6JO~NYtIdKuLsgFJkuEA "Recherchez des articles de la base de connaissances dans l'assistant d'agent, y compris des articles similaires de la base de connaissances.") [Ouvrir un article de la base de connaissances](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cL7UU~UG8T1QJnrRCbS9jg "Recherchez un article de la base de connaissances dans l'assistant d'agent et ouvrez-le dans un sous-onglet.") [Remonter un problème de KB](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H2m6PFIPWiKfANknZg2dZg "Si vous ne trouvez pas d'articles de la base de connaissances pertinents qui pourraient aider à résoudre un ticket, vous pouvez remonter un problème de KB.") [Créer un article de la base de connaissances](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M3bddYSi697jH2iIVK5wSw "Réutilisez les informations d'un ticket du service client en créant des articles de la base de connaissances à partir de tickets du service client.") |
| Répondre aux discussions de Community | Si un ticket est créé à partir d'une discussion de Community, vous pouvez répondre à la discussion à partir du ticket. | [Répondre à un fil de communauté depuis un ticket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jy_CrDi_T7eb506aQBaJtQ "Pour les tickets qui sont créés à partir d'une discussion de communauté, les agents du service client peuvent afficher et répondre à la discussion dans un nouvel onglet de navigateur.") |
| Utiliser les modèles de réponses | Répondez rapidement aux clients à l'aide de différents types d'informations prédéfinies. | [Utiliser des modèles de réponses pour ajouter des informations aux tickets et aux tâches de ticket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5bQw3M~MbpUKu_Ou2G9O~A "Les agents du service client peuvent copier le contenu des modèles de réponses et l'ajouter aux tickets et aux tâches de ticket.") |
| Gérer les tâches d'e-mail | Prévisualisez les e-mails et composez et envoyez des réponses à partir de tickets. | [Composer un e-mail à partir d'un ticket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RlMDMFxaIfDK_dED8THaAQ "En tant qu'agent, vous pouvez composer des e-mails directement depuis les tickets dans une instance ServiceNow. Cette aptitude vous aide à afficher et à envoyer des e-mails à deux clients différents simultanément, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.") [Composer un e-mail à partir du composant de ruban](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GGHxjsOMe87trasxhXS7QA "En tant qu’agent, vous pouvez composer des e-mails directement à partir de tickets sans Espace de travail configurable de CSM avoir à utiliser un client de messagerie externe. Cette aptitude vous aide à afficher et à envoyer des e-mails à deux clients différents simultanément, ce qui vous permet d'économiser le temps et l'énergie nécessaires pour traiter et envoyer des e-mails distincts.") [Envoyer une réponse à un e-mail directement depuis un flux d'activités de ticket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SxpJ_MjqBl1d3URAV2gYbw "Répondez aux tickets en utilisant les options du fil de conversation par e-mail du client. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un autre client de messagerie, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.") [Afficher un aperçu d'un e-mail de la liste connexe E-mails](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pbGX8Hiih1e4DcGm2EHM5Q "Consultez un aperçu des e-mails directement depuis l'intérieur des tickets. Cette option vous permet de sélectionner des e-mails liés au ticket et de lire les détails en mode plein écran.") |
[Tableau 1. Tâches d'agent]

{#csm-workspaces-use__table_csm_workspace_agent_tasks}  
{#csm-workspaces-use__table_pph_mww_b4b__entry__3}

| Fonctionnalité | Description | Détails |
|-|-|-|
| Créer un type de ticket spécifique | Créez un ticket pour un type spécifique de problème client. | [Créer un ticket du service client d'un type spécifique](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zRbd7jo0kJ~nw3xIGS7kdQ "Les agents du service client peuvent créer différents types de tickets en effectuant des sélections à partir du sélecteur de type de ticket.") |
| Rechercher un client | Recherchez rapidement les contacts ou les consommateurs à l'aide d'informations comme le nom, le numéro de téléphone ou le numéro d'enregistrement. | [Rechercher et vérifier un contact ou un consommateur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k_DQjvbWf2uf313M_fwQ5Q "Un agent peut rechercher les informations sur le contact ou le consommateur d'un enregistrement d'interaction sauvegardé, examiner et confirmer ces informations, puis renseigner les informations dans l'enregistrement d'interaction.") |
| Utiliser Centre client | Recherchez les informations sur le client et les activités récentes pour en savoir plus sur le client que vous aidez. | [Utiliser Centre client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_JJ0xCsAG535t_nsBsXdkQ "Obtenez un aperçu rapide des informations importantes sur les clients et leurs activités récentes pour vous aider à en savoir plus sur le support de contact client.") |
| Afficher les données produit | Affichez des détails sur les instances du client, les produits et les composants. | [Afficher les informations de base d'installation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IMBxEJlgVUscRkpv_ETzng "Affichez la base d’installation d’un client pour Espace de travail configurable de CSM identifier rapidement le support dont il a besoin, ainsi que les possibilités d’adoption et de vente incitative.") [Afficher les informations sur le produit vendu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5Wr2LSr2J7litPQVDR_bcw "Permettez aux agents et aux gestionnaires du service client de voir les produits vendus et les offres de services associées au produit vendu pour un compte ou un client.") |
| Utiliser les playbooks | Utilisez les instructions étape par étape fournies par les playbooks pour effectuer les tâches et résoudre les tickets. | [Interagir avec les playbooks](https://www.servicenow.com/docs/access?context=playbook-ui&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US) |
| Utiliser Guided Decisions | Une décision guidée vous invite à répondre aux questions et à fournir des entrées, puis offre des recommandations sur les étapes nécessaires pour résoudre un ticket. | [Utiliser Décisions guidées dans les playbooks pour résoudre les tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/O4qpv6~biQuboTniilPsCA "En tant qu’agent, parcourez une arborescence de décision dans un playbook pour aider à résoudre un ticket et obtenir des recommandations sur les prochaines étapes possibles pour le résoudre.") [Utiliser Décisions guidées dans les actions recommandées pour résoudre des tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gjnc90d7Gq_4oWYEGtx5FQ "En tant qu’agent, parcourez une action recommandée de type arborescence de décision pour aider à résoudre un ticket et obtenir des recommandations sur les prochaines étapes possibles pour résoudre le ticket.") |
| Utiliser Recommended Actions | Une action recommandée est une action utile suggérée pour résoudre un ticket. Une recommandation peut être un conseil, une décision guidée ou une valeur suggérée pour un champ de ticket. | [Utiliser Actions recommandées pour résoudre des tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NDNLjZNrnHfJaF62OWoABw "En tant qu’agent, aidez-le Actions recommandées à résoudre les problèmes des clients et à résoudre rapidement les tickets.") |
| Utiliser les rubriques de tendance de tickets | Utilisez des rubriques de tendance de tickets pour identifier les tickets ayant des problèmes similaires. | [Afficher les rubriques de tendance de tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tv5ylkOzT0DZijp8m1eKbQ "Analysez les backlogs de tickets et identifiez les grappes de tickets qui pointent vers des problèmes sous-jacents similaires.​") [Ajouter des rubriques de tendance de tickets aux tickets principaux existants](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1bx2hMbihYv3SMSXQalN5g "Travaillez plus efficacement et résolvez les tickets similaires en même temps grâce à l'identification des tickets principaux existants auxquels les backlogs de tickets peuvent être liés.") [Créer des tickets principaux pour les rubriques de tendance de tickets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nDM5pdlsF61t58SGc2qOjw "Travaillez plus efficacement et résolvez les tickets similaires en même temps en créant des tickets principaux auxquels ajouter le backlog des tickets.") |
| Utiliser le délai de résolution d'un ticket estimé (ETTR) | Utilisez l'apprentissage machine pour prédire le délai de résolution d'un ticket estimé en fonction des attributs du ticket, tels que la brève description, la catégorie, la priorité et le groupe d'affectation. | [Délai de résolution d'un ticket estimé](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GPnsvHWcnikUPkoifxH3Sw "L'apprentissage machine dans Customer Service Management facilite la résolution du ticket en prévoyant le délai estimé pour résoudre un ticket.") [Délai de résolution du composant de ruban](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ISKOrl1ptPrsLIyTXsuc3A "Le ruban de formulaires fournit des composants qui affichent des informations pertinentes sur un ticket et fournissent aux agents une vue d’ensemble rapide des détails du ticket. Ces composants peuvent inclure un résumé du contact ou du consommateur, un calendrier et des détails de SLA.") |
| Rappeler un client | Rappelez un client soit immédiatement, soit à la date et à l'heure demandées par le client. | [Répondre à une demande de rappel d'un client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8O5Uz3EP0lU~jlAi9chxeA "En tant qu’agent du service client, rappelez un client soit immédiatement, soit à la date et à l’heure demandées par le client.") |
[Tableau 2. Fonctionnalités supplémentaires]

{#csm-workspaces-use__table_pph_mww_b4b}

