지원되는 Wiz 유형
Wiz 형식 및 해당 네이티브 형식은 데이터로 CMDB 가져온 다음 구성 항목 [cmdb_ci] 테이블에서 확장되는 테이블에 저장됩니다.
유형 및 Wiz 네이티브 유형에 대한 Wiz 자세한 내용은 설명서 사이트의 Security Graph Object Normalization (로그인 필요Wiz)을 Wiz참조하십시오.
| Wiz 유형 | Wiz 네이티브 유형 | CMDB 클래스 |
|---|---|---|
| 클라우드 조직 | AWS 조직 GCP 조직 |
클라우드 조직 |
|
GCP 폴더 |
||
| 구독 | AWS 계정 | 클라우드 서비스 계정 |
| Azure 구독 | ||
|
GCP 프로젝트 |
||
| 지역 | AWS 영역 | AWS 데이터 센터 |
| Azure 위치 | Azure 데이터센터 | |
|
GCP 지역 |
||
| 자원 그룹 | Azure 자원 그룹 | 리소스 그룹 |
| 네트워크 인터페이스 | AWS 네트워크 인터페이스 | 클라우드 관리 네트워크 인터페이스 |
| Azure 네트워크 인터페이스 | ||
|
GCP 계산 네트워크 인터페이스 |
||
| 가상 네트워크 | AWS VPC | 클라우드 네트워크 |
| Azure 가상 네트워크 | ||
| 방화벽 | AWS EC2 보안 그룹 | 보안 그룹 계산 |
| Azure 네트워크 보안 그룹 | ||
|
GCP 방화벽 |
||
| 부피 | AWS EC2 볼륨(EBS) | 스토리지 볼륨 |
| AWS Lightsail 디스크 | ||
| Azure 디스크 | ||
|
GCP 계산 디스크 |
스토리지 볼륨, 클라우드 디스크 유형 | |
| 가상 머신 | AWS EC2 인스턴스 | 가상 머신 인스턴스, 서버, 하드웨어 유형 |
| AWS Lightsail 인스턴스 | ||
| Azure 규모 세트 가상 머신 | ||
| Azure 컴퓨팅 가상 머신 | ||
|
GCP 컴퓨트 인스턴스 |
||
| 가상 머신 이미지 | AWS 머신 이미지(AMI) | 이미지 |
| Azure 컴퓨팅 가상 머신 이미지 | ||
|
GCP 계산 이미지 |
||
| 부하 분산 장치 | AWS ELB v1 | 클라우드 부하 분산 장치 |
| AWS ELB V2 애플리케이션 부하 분산 장치 | ||
| AWS ELB V2 게이트웨이 부하 분산 장치 | ||
| AWS ELB V2 네트워크 부하 분산 장치 | ||
| AWS ELB V2 | ||
| Azure Application Gateway | ||
| Azure 부하 분산 장치 | ||
| Azure 트래픽 관리자 | ||
|
GCP 컴퓨팅 백엔드 서비스 |
||
|
GCP 컴퓨팅 지역 백엔드 서비스 |
||
| 데이터베이스 | AWS DynamoDB 테이블 | DynamoDB 테이블 |
| AWS ElastiCache for Memcached 클러스터 | 클라우드 데이터베이스 클러스터 | |
| AWS ElastiCache Redis 클러스터 | ||
| AWS RDS Aurora MySQL 클러스터 | ||
| AWS DocumentDB 클러스터 | ||
| AWS RDS MSSQL 서버 클러스터 | ||
| AWS RDS MariaDB 클러스터 | ||
| AWS RDS MySQL 클러스터 | ||
| AWS Neptune 클러스터 | ||
| AWS RDS Oracle 클러스터 | ||
| AWS RDS PostgreSQL 클러스터 | ||
| Azure Cosmos DB Cassandra 키 스페이스 | 클라우드 DataBase | |
| Azure Cosmos DB SQL 데이터베이스 | ||
| Azure MariaDB 데이터베이스 | ||
| Azure Cosmos DB MongoDB 컬렉션 | ||
| Azure Database for MySQL(데이터베이스) | ||
| Azure Database for MySQL 유연 함수(데이터베이스) | ||
| Azure Database for PostgreSQL(데이터베이스) | ||
| Azure Database for PostgreSQL 유연(데이터베이스) | ||
| Azure Redis 데이터베이스 | ||
| Azure SQL 데이터베이스 | ||
| Azure SQL Managed Instance 데이터베이스 | ||
| Azure Data Explorer(Kusto) 데이터베이스 인스턴스 | ||
| 버킷 | AWS S3 버킷 | 클라우드 개체 스토리지 |
| Azure Blob Storage 컨테이너 | ||
|
GCP 버킷 |
||
| 무서버 | AWS Lambda 함수 | 클라우드 기능 |
| Azure 함수 | ||
|
GCP 클라우드 기능 |
||
| 네트워크 주소 | AWS 엘라스틱 IP 주소 | 클라우드 퍼블릭 IP 주소 |
| Azure CDN 끝점 | ||
| Azure Public IP 주소 | ||
|
GCP 계산 주소 |
||
|
GCP 엔드포인트 |
||
| 저장소 계정 | Azure Storage 계정 | 클라우드 스토리지 계정 |
| API 게이트웨이 | AWS API 게이트웨이 | 클라우드 게이트웨이 |
| AWS API 게이트웨이 V2 | ||
| Azure API 관리 | ||
| Kubernetes 클러스터 | AWS Elastic Kubernetes Service(EKS) 클러스터 | Kubernetes 클러스터 [cmdb_ci_kubernetes_cluster] |
| AKS(Azure Kubernetes Service) 클러스터 | ||
|
GCP Kubernetes Engine(GKE) 클러스터 |
||
| 네임스페이스 | Kubernetes 네임스페이스 | Kubernetes 네임스페이스 |
| Kubernetes 노드 | Kubernetes 노드 | Kubernetes 노드 |
| 배치 | Kubernetes 배포 | Kubernetes 배포 |
| Kubernetes 서비스 | Kubernetes 서비스 | Kubernetes 서비스 |
| 포드 | Kubernetes 포드 | Kubernetes 포드 |
| 복제본 세트 | Kubernetes 복제본 세트 | Kubernetes 복제본 세트 |
| 컨테이너 | Kubernetes 컨테이너 | Docker 컨테이너 |