Liste des définitions prédéfinies de mise en grappe d’alertes basées sur des balises
Une liste des définitions prédéfinies de mise en grappe des alertes fournies avec l’application Tag Based Alert Clustering Engine.
| Nom | Description | Ordre |
|---|---|---|
| Regrouper les alertes à partir de la même application | Regroupez toutes les alertes de la même application, créées au cours des 10 dernières minutes. Dans les nouveaux systèmes, cette définition est activée par défaut. | 9010 |
| Regrouper toutes les alertes à partir de la même adresse IP | Regroupez toutes les alertes provenant de la même adresse IP, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9020 |
| Regrouper toutes les alertes du même espace de noms | Regroupez toutes les alertes du même espace de noms créé au cours des 10 dernières minutes. Dans les nouveaux systèmes, cette définition est activée par défaut. | 9030 |
| Regrouper toutes les alertes du même sous-réseau | Regroupez toutes les alertes du même sous-réseau créées au cours des 10 dernières minutes. Dans les nouveaux systèmes, cette définition est activée par défaut. | 9040 |
| Alertes de groupe provenant de la même classe CI et du même emplacement | Regroupez toutes les alertes de la même classe CI et du même emplacement, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9050 |
| Regrouper les alertes à partir de la même application et du même environnement | Regroupez toutes les alertes de la même application et de la même environnement, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9060 |
| Regrouper toutes les alertes d’un nœud similaire | Regroupez toutes les alertes d’un nom de nœud similaire, créé au cours des 10 dernières minutes. | 9070 |
| Alertes de groupe provenant du même emplacement et du même groupe d’affectation | Regroupez toutes les alertes du même emplacement et du même groupe d’affectation, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9080 |
| Regrouper les alertes de la même région et de la même mesure | Regroupez toutes les alertes de la même région et de la même mesure, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9090 |
| Alertes de groupe de la même classe CI et de la même mesure | Regroupez toutes les alertes de la même classe CI et de la même mesure, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9100 |
| Regrouper les alertes à partir du même nœud et de la même mesure | Regroupez toutes les alertes du même nœud et de la même mesure, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9110 |
| Alertes de groupe provenant du même groupe d’affectation et de la même classe | Regroupez toutes les alertes du même groupe d’affectation et de la même classe créées au cours des 10 dernières minutes. | 9120 |
| Alertes de groupe provenant du même type, de la même mesure et de la même source | Regroupez toutes les alertes du même type, mesure et instance source, créées au cours des 10 dernières minutes. | 9130 |
| Regrouper les alertes du même CI | Regroupez toutes les alertes du même CI, créées au cours des 10 dernières minutes. Important : Lorsque cette règle est active, CMDB le regroupement doit être désactivé. |
9140 |
| Regrouper les alertes à partir du même nœud | Regroupez toutes les alertes d’un même nœud, créées au cours des 10 dernières minutes. Dans les nouveaux systèmes, cette règle est activée par défaut. | 9150 |