---
sourceDocument: Gestion des opérations IT Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-operations-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion des opérations IT Xanadu

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Prendre en main Gestion de la fiabilité des services

# Prendre en main Gestion de la fiabilité des services {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

SRM accélère votre accès à l'affichage de l'intégrité des services dans le contexte des objectifs de niveau de service et de résolution des incidents. Aide les équipes des opérations IT et DevOps à tenir leurs promesses en matière d'agilité, de performance et de durée d'activité.

Prenez en main SRM pour comprendre les différentes sections de l'interface SRM.

Pour en savoir plus sur les rôles, consultez [SRM Rôles et responsabilités](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B7dGlqE_SBxhM2IAG7eGEQ "Les rôles accordent aux utilisateurs l'accès à différentes parties de la console SRM. Les rôles déterminent les actions que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas effectuer dans Gestion de la fiabilité des services.").

## Tâches SRM de base {#sr-get-started__section_w4v_cl1_zhb}

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhb__entry__3}

| Étape | Description | Référence |
|-|-|-|
| Modules de guide de configuration | Nos modules de guide de configuration pour les pages de destination Accueil, Services et Équipes vous montrent comment ajouter une équipe ou un service. Ils comprennent toutes les jalons clés, gages de réussite. | [Ajouter une équipe SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jtfiSRMXdWYDmHrkj4kiXA "Demandez la création d’une équipe pour commencer à surveiller vos services. Les équipes sont responsables des problèmes qui se produisent dans les services associés.") |
| Votre page d'accueil | Votre page d'accueil est l'endroit où vous trouvez les choses les plus importantes pour vous. Il peut s'agir des services avec les alertes et les incidents critiques et du travail qui vous est affecté, à vous et à votre équipe. | [Page d'accueil SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FuoC05ank9h~~5a8379rDg "La page d'accueil de SRM fournit des informations pertinentes sur votre travail, vos services, vos calendriers, vos rappels de maintenance et vos équipes. Pour afficher cette page d’accueil, accédez à Gestion de la fiabilité des services .") |
| Découvrez les tenants et aboutissants de la navigation dans SRM. | Vous pouvez vous familiariser avec les différentes sections et différents éléments de l'interface SRM. Les sections et les éléments sont utilisés dans l'ensemble de notre documentation. | [SRMinterface](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WwTMeY4lIzafwWmDWmGj5g "Les différents composants de l'interface de SRM permettent d'accéder facilement aux différentes fonctions. Les fonctionnalités et fonctions affichées dépendent de votre rôle et de vos autorisations.") |
[ ]

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhb}

SRM vous aide lorsque vous devez créer et administrer des équipes, des services et des intégrations.
{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhz__entry__3}

| Étape | Description | Contenu affiché |
|-|-|-|
| Gérer une application ou un service technique dans SRM | Définissez les tâches et paramètres de base qui constituent votre service, ainsi que le comportement de celui-ci. | [Ajouter un service à SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hjWD841nJYY3~lbO9R4isg "Créez ou ajoutez un service existant à votre instance afin que les alertes et les incidents de ce service soient à la disposition de vos équipes dans SRM.") |
| Configurer une SRM équipe | Configurez une équipe. Les équipes sont responsables des problèmes qui se produisent dans les services associés. | [Ajouter une équipe SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jtfiSRMXdWYDmHrkj4kiXA "Demandez la création d’une équipe pour commencer à surveiller vos services. Les équipes sont responsables des problèmes qui se produisent dans les services associés.") |
| Configurer le calendrier d'astreinte et les règles d'escalade | Créez un calendrier d'astreinte pour votre équipe afin de vous assurer que les membres de l'équipe d'assistance dédiée sont disponibles pour résoudre les problèmes à mesure qu'ils se produisent. Vous pouvez configurer une règle d'escalade pour votre équipe afin qu'au moins un membre de l'équipe soit impliqué dans la réponse aux incidents. | [Créer votre calendrier d'astreinte SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uVBsGd6wJpYW7PyAim7JJg "Configurez un calendrier d’astreinte pour votre équipe afin qu’un membre de l’équipe soit disponible pour répondre rapidement aux incidents et aux alertes critiques. Les calendriers d'astreinte déterminent qui est d'astreinte ou disponible à un moment donné.") |
| Configurer des relations de service | Utilisez un canevas de carte pour ajouter, configurer et organiser des services. Vous pouvez ajouter des services enfants qui dépendent des services parents. | Pour plus d'informations, consultez [Afficher l'impact du service enfant sur le service parent](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dzdaEu6fr~6o4HajkuhPzw "Dans la vue de carte d'un service d'application, la gravité d'un service enfant est propagée à son service parent."). |
| Intégrer des services dans des outils de surveillance tiers | Configurez une intégration tierce, telle que Datadog ou ServiceNow Cloud Observability, afin SRM que les alertes soient disponibles pour vos équipes dans SRM. | [Ajouter une intégration à SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y5ioQeBiZmd1icc9U2pKuw "Ajoutez une intégration pour surveiller les événements et les SLO/SLI de votre service."). |
| Établir des SLO, des SLI et des budgets d'erreur pour les services | Définissez les objectifs de fonctionnement de votre service. Indiquez également le délai maximal avant que l'échec d'un système technique entraîne des conséquences contractuelles. | Pour plus d'informations, consultez Gestion objective des niveaux de service. |
| Configurer des automatisations d'alertes Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez installé l'application Alert automations. | Les automatisations d'alerte vous permettent de définir les conditions d'alerte. Configurez des règles d'alerte pour chaque outil APM afin de définir les conditions selon lesquelles l'outil APM doit envoyer des notifications à SRM. | L'application Alert automations est disponible depuis le ServiceNow Store. |
[Tableau 1. Tâches SRM]

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhz}
* **[Page d'accueil SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FuoC05ank9h~~5a8379rDg)**   
  La page d'accueil de SRM fournit des informations pertinentes sur votre travail, vos services, vos calendriers, vos rappels de maintenance et vos équipes. Pour afficher cette page d'accueil, accédez à Gestion de la fiabilité des services.
* **[SRMinterface](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WwTMeY4lIzafwWmDWmGj5g)**   
  Les différents composants de l'interface de SRM permettent d'accéder facilement aux différentes fonctions. Les fonctionnalités et fonctions affichées dépendent de votre rôle et de vos autorisations.

