プロアクティブプロンプト ダッシュボード
プロアクティブプロンプトダッシュボードを使用して、作業フローでアクション可能なインサイトを提供するために生成されたプロンプトの使用状況アナリティクスと主要なメトリクスを表示します。
ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: .
エンドユーザーとロール
ダッシュボードビューアー (sn_pp.dashboard_viewer) は、選択した期間のさまざまなプロンプトメトリクスを含むダッシュボードを表示できます。
レポートとインジケーター
| タイトル | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 完了したプロンプト | 単一スコア | プロアクティブプロンプトユーザーによって「完了」とマークされたプロンプトの数 |
| インタラクション | 単一スコア | プロンプトの結果として実行されたインタラクション (アクションのクリック) の数。 |
| 期限切れのプロンプト | 単一スコア | タイムアウト後に期限切れになったプロンプトの数。この数はさらに、ユーザーのインタラクションがないまま期限切れになった「期限切れのプロンプト」と、ある時点でユーザーのインタラクションがあったが後で期限切れになった「インタラクション後期限切れのプロンプト」に分類されます。 |
| 却下されたプロンプト | 単一スコア | ユーザーが表示および却下したプロンプトの数。この数はさらに、インタラクションがなく「却下された」プロンプトと、ユーザーのインタラクションが行われた後に無視された「インタラクション後に却下された」プロンプトに分類されます。 |
| 注目のアクション | ドーナツグラフ | プロンプトを操作するユーザーが好むアクション。 |
| インタラクションされたチャネル | ドーナツグラフ | ユーザーがプロンプトにインタラクションするチャネル。 |
| チャネルあたりの送信されたプロンプトの数 | 水平バー | 各チャネルに対して生成されたプロンプトの数。 |
| シグナルあたりの実行されたアクション | 積み上げ縦棒 | シグナルプロンプトに基づいてユーザーが実行するさまざまなアクション。 |
ウィジェットの詳細ビューと詳細な分析を表示するには、ウィジェットをクリックします。
[日付でフィルタリング ] オプションを使用して期間を選択し、所定の期間のアナリティクスを表示します。