Champs d’analyse Web suivis pour Analyse de l'expérience utilisateur
Analyse de l'expérience utilisateur collecte des données à partir des applications Web. Ces tableaux répertorient les champs suivis. Des rapports et des graphiques sont générés à partir de ces champs.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des données, reportez-vous à la section Affichage de l’analyse utilisateur.
Données collectées en fonction de la session Web
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
| ID d’utilisateur | Analyse de l'expérience utilisateur ID d’utilisateur interne (ID séquentiel) | 1 |
| ID d’utilisateur haché | Hachage SHA256 du sys_id de l’utilisateur ServiceNow® | f4a9baa650ab13d429abacf9f8c78d14fcf5c |
| AppSysId | sys_id de l'application | e5d8a2df53112110a40fddeeff7b1243 |
| Version SDK | Version SDK | |
| Canal | Canal de l’application (Web, mobile, CoreUI) | Web |
| InstanceId | ID d'instance | |
| Version de la famille d’instances | Version de la famille de l’instance | Zurich |
| Objectif de l’instance | Objectif de l’instance (prod, sous-prod) | production |
| Version du correctif | Numéro de correctif de version | Zurich p4 |
| ID de domaine | ID de domaine de l’utilisateur | |
| Numéro du compte | Numéro de compte du client | |
| ID de session | Unique session ID | |
| Type d’appareil | Téléphone / Tablette / Ordinateur de bureau | Téléphone |
| ID de l’appareil | ID d'appareil | |
| Résolution de l’appareil | Résolution de l’appareil | 112X123 |
| Type de système d’exploitation | Système d’exploitation de l’appareil | iOS |
| OSVersion | Version du SE | 16.5 |
| Code du pays | Code du pays | ISR |
| Emplacement au niveau de la ville | L’emplacement de la ville est traduit à partir de l’adresse IP de l’utilisateur final. Les adresses IP ne sont pas stockées dans la base de données. Les adresses IP ne sont utilisées que pour fournir une approximation de l’emplacement au niveau de la ville. | Los Angeles, Californie |
| Type de navigateur | Type de navigateur Web | Chrome |
| Version du navigateur | Version du navigateur Web | (Chrome) 30.0 |
| Heure locale | Heure locale de l’utilisateur | 1:30 |
| Paramètre régional | Chaîne de paramètres régionaux de l’utilisateur | EN-US |
| Niveau de suivi | Le type de consentement de l’utilisateur | Suivi de base |
Données collectées pour chaque visite de page
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Description | Informations supplémentaires sur les données collectées dans une visite de page | Page d'accueil |
| ID de page | Identificateur unique de la page | accueil |
| Heure de début | Heure de début relative au sein de la session | 2023-03-23T23:59:58 |
Données collectées pour les événements client : facultatif
Vous pouvez ajouter ces événements en appelant des API côté client.
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom | Nom de l’événement | Soumettre une demande de catalogue |
| Heure | Durée de l’événement (en millisecondes) à partir du début de la session | 945 |
Données collectées pour les propriétés de l’événement
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| ID de page | ID de la page actuelle | accueil |
| Nom et valeur de la propriété | Collecte de valeurs clés de noms et de valeurs de propriété | {"Version » : « 1.0 », « Active » : « false"} |
Données collectées pour les propriétés facultatives
| Nom | Description | Exemple de valeur de sortie |
|---|---|---|
| Nom et valeur de la propriété | Collecte de valeurs clés de noms et de valeurs de propriété | {"Language » : « Anglais"} |