테이블에 대한 DEX 사용자 지정 보고
다음 나열된 테이블을 사용하여 다음에서 DEX필요한 메트릭에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.
| 테이블 | 이름 | 업데이트 빈도 | 기본 기능 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| DEX 장치 메트릭 일일 평균 메트릭 | dex_device_metrics_daily_avg | 매일 | DEX 스코어 | 배터리 상태, CPU 사용량, 디스크 읽기/초, 디스크 사용량, 메모리 사용량, 에너지 소비, IO 사용량 읽기, IO 사용량 쓰기, 메모리 사용량, Wifi RSSI, Wifi 수신 속도, Wifi 전송 속도의 일일 평균 |
| 장치 ADH 메트릭 각 에이전트(주간) | dex_score_device_adh_metric_each_agent_weekly | 주별 | DEX 스코어 | 배터리 상태, CPU 사용량, 디스크 읽기/초, 디스크 사용량, 메모리 사용량, 에너지 소비, IO 사용량 읽기, IO 사용량 쓰기, 메모리 사용량, WiFi RSSI, Wifi 수신 속도, WiFi 전송 속도의 주간 평균 |
| 장치 ADH 메트릭 각 에이전트(월간) | dex_score_device_adh_metric_each_agent_monthly | 매월 | DEX 스코어 | 배터리 상태, CPU 사용량, 디스크 읽기/초, 디스크 사용량, 메모리 사용량, 에너지 소비, IO 사용량 읽기, IO 사용량 쓰기, 메모리 사용량, Wifi RSSI, Wifi 수신 속도, Wifi 전송 속도의 월별 평균 |
| DEX 설치된 애플리케이션 메트릭 일일 평균 메트릭 | dex_installed_app_metrics_daily_avg | 매일 | DEX 스코어 | 설치된 애플리케이션 성능의 일일 평균 |
| 설치된 애플리케이션 ADH 메트릭 각 에이전트(주간) | dex_score_installed_application_adh_metric_each_agent_weekly | 주별 | DEX 스코어 | 앱 충돌, 앱 사용량, CPU 사용량, 메모리 사용량 |
| 설치된 애플리케이션 ADH 메트릭 각 에이전트(월간) | dex_score_installed_application_adh_metric_each_agent_monthly | 매월 | DEX 스코어 | 앱 충돌, 앱 사용량, CPU 사용량, 메모리 사용량 |
| DEX 웹 애플리케이션 메트릭 일일 평균 메트릭 | dex_web_app_metrics_daily_avg | 매일 | DEX 스코어 | 앱 사용량, DNS 조회 시간, 실패한 웹 요청, 페이지 로드 시간, 응답시간 |
| 웹 애플리케이션 ADH 메트릭 각 에이전트(주간) | dex_score_web_application_adh_metric_each_agent_weekly | 주별 | DEX 스코어 | 앱 사용량, DNS 조회 시간, 실패한 웹 요청, 페이지 로드 시간, 응답시간 |
| 웹 애플리케이션 ADH 메트릭 각 에이전트(월간) | dex_score_web_application_adh_metric_each_agent_monthly | 매월 | DEX 스코어 | 앱 사용량, DNS 조회 시간, 실패한 웹 요청, 페이지 로드 시간, 응답시간 |
| 장치 시스템 준수 | dex_ci_device_system_compliance | 매일 | 통찰력 - 시스템 준수 | 규정 준수 등급 %, 규정 미준수 애플리케이션 목록, 규정 미준수 정책 메트릭 목록 |
| 장치 배터리 상태 | dex_ci_device_battery_health | - | 인사이트 - 배터리 상태 | 배터리 상태, 설계 용량, 완전 충전 용량, 설계 용량의 백분율, 배터리 조건, 배터리 일련 번호, 배터리 상태, 화학 물질, 주기 카운트, 설계 전압, 설치된 배터리 |
| 장치 시스템 시간 보고서 | dex_ci_device_system_time_report | - | 통찰력 - 시스템 시간 | 가동 시간, 부팅 시간, 마지막 재부팅 시간, 장치 수명 |
| 정정 작업 실행 | sn_reacf_remedial_action_execution | - | DEX
애플리케이션 및 장치 상태 사전 예방적 인게이지먼트 |
정정 작업 이름, 작업이 실행된 상위 기록, 작업 실행 기록 또는 설명, 작업이 실행되는 대상 기록 또는 장치 이름, 실행 상태, 정정 작업의 원본 또는 소스 애플리케이션. |
| 경험 문제 | sn_pren_experience_issue | - | 사전 예방적 인게이지먼트 | 경험 문제 ID, 문제 레지스트리 번호, 상태, 종료 상태 이유, 폴백 결과, 원본 또는 소스 애플리케이션입니다. 경험 문제의 원인은 다음과 같습니다.
|
| 보류 중인 장치 업데이트 | dex_ci_device_pending_update | 매일 | DEX | 보류 중인 업데이트는 OS 공급업체(Microsoft/Apple)에서 릴리스했지만 아직 장치에 설치되지 않은 소프트웨어 패치, 보안 수정, 기능 업그레이드 또는 드라이버 업데이트입니다. |
| 장치 사용자 프로파일 | dex_ci_device_user_profile | 매일 | DEX | Windows 사용자 프로파일은 사용자의 환경을 정의하는 설정, 파일 및 구성 데이터의 모음입니다. |
| 장치 로그인 사용자 활동 | dex_ci_device_logged_in_user_activity | 매일 | DEX | 로그인한 사용자 활동은 콘솔이나 터미널을 통해 장치에서 현재 인증된 사용자의 추적 목록을 의미합니다. |
| 장치 메트릭 | dex_ci_device_metrics | 매일 | DEX | 장치 메트릭은 바이러스 백신 상태, 방화벽 상태, 시스템 가동 시간 및 전원 계획 구성을 포함하여 메모리 사용량, 가상 메모리 및 장치 안정성에 대한 상세 정보를 제공합니다. |