Dashboards und Berichte von Journey Designer
Dashboards sind konfigurierbare grafische Anzeigen von wichtigen Metriken, Berichten und anderen Widgets auf einem einzigen Bildschirm.
Journey Designer-Berichte
| Berichtname | Tabelle | Typ |
|---|---|---|
| Teammitglieder in Karriereentwicklungs-Journey | [sn_jny_journey] | Einzelne Quelle |
| Liste der aktiven Journeys | [sn_jny_journey] | Liste |
| Von Ihnen erstellte Journeys insgesamt | [sn_jny_journey] | Einzelne Quelle |
| Gesamtanzahl der entworfenen Journeys | [sn_jny_journey] | Einzelne Quelle |
| Teammitglieder in Onboarding-Journey | [sn_jny_journey] | Einzelne Quelle |
| Teammitglieder, die im letzten Jahr keine Journey absolviert haben | [sn_hr_core_profile] | Einzelne Quelle |
| Aktive Journeys insgesamt | [sn_jny_journey] | Einzelne Quelle |
Journey Designer-Dashboards
- Journey-Nutzungsdashboard
- ../task/jny-manage-journey-dashboards.html#jny-manage-journey-dashboards__dd-jny-use-dash Zeigt wichtige Nutzungsinformationen im Zusammenhang mit Ihren Journeys grafisch an.
- Dashboard mit aktiven Journeys
- ../task/jny-manage-journey-dashboards.html#jny-manage-journey-dashboards__dd-active-jny-dash Zeigt Informationen zu Ihren aktiven Journeys grafisch an.