Tableau de bord de Invites proactives
Utilisez le Invites proactives tableau de bord pour afficher l’analyse de l’utilisation et les mesures clés des invites qui sont générées pour fournir des informations exploitables dans le flux de travail.
Pour accéder au tableau de bord, accédez à .
Utilisateurs finaux et rôles
| Utilisateur final et objectif | Rôle requis |
|---|---|
| Visionneuse de tableau de bord : dispose d’une visibilité sur le tableau de bord avec diverses mesures d’invite pour la période sélectionnée. | sn_pp.dashboard_viewer |
Rapports et indicateurs
| Titre | Type | Description |
|---|---|---|
| Invites terminées | Score unique | Nombre d’invites marquées comme Terminées par Invites proactives les utilisateurs. |
| Interactions | Score unique | Nombre d’interactions (clics d’action) effectuées à la suite des invites. |
| Invites expirées | Score unique | Nombre d’invites qui ont expiré après le délai d’expiration. Le nombre est ensuite divisé en invites expirées, qui ont expiré sans interaction de la part de l’utilisateur, et invites interagies et expirées, qui ont impliqué une interaction de l’utilisateur à un moment donné, mais qui ont expiré plus tard. |
| Invites rejetées | Score unique | Nombre d’invites vues et rejetées par les utilisateurs. Ce nombre est divisé en deux catégories : invites rejetées, avec lesquelles il n’y a pas eu d’interaction, et invites interagies et rejetées, qui impliquaient une interaction de l’utilisateur, mais qui ont ensuite été rejetées. |
| Actions de tendance | Anneau | Actions préférées par les utilisateurs qui interagissent avec les invites. |
| Canaux interagis | Anneau | Canaux dans lesquels les utilisateurs interagissent avec les invites. |
| Invites envoyées par canal | Barre horizontale | Nombre d’invites générées pour chaque canal. |
| Actions effectuées par signal | Colonne empilée | Diverses actions effectuées par les utilisateurs en fonction d’une invite de signal. |
Pour afficher une vue détaillée et une analyse approfondie du widget, cliquez dessus.
Utilisez l’option Filtrer par date pour sélectionner une période et afficher l’analyse de la période donnée.