Widgets Centre des employés
Vous pouvez utiliser les widgets du système de base tels quels dans votre Centre des employés ou les cloner en fonction des besoins de votre entreprise.
Widgets Centre des employés
| Widgets | Avantages | Rôles/critères d’utilisateur |
|---|---|---|
| Expériences personnalisées | Fournit une expérience de navigation dynamique axée sur les employés basée sur une taxonomie unifiée pour tous les types de contenu :
|
administrateur |
| Page Profil de l’employé | Fournit la taxonomie axée sur les employés que les organisations peuvent utiliser comme point de départ. | [sn_employee.admin] |
| Page Favoris | Permet d’accéder rapidement à tous les éléments favoris. S’ouvre sur une page distincte, dans laquelle vous pouvez gérer tout votre contenu favori. |
administrateur |
| Widget de pied de page | Permet plus d’évolutivité et d’options de configuration. | administrateur, sp_admin |
| Thème du portail moderne | Assurez la cohérence entre toutes les pages du portail. | administrateur |
| Widget Mes éléments actifs | Fournit une vue consolidée de toutes les tâches et actions à faire affectées à l’employé. Il est conçu pour être configuré et étendu à des tâches supplémentaires. |
administrateur, sp_admin, esc_admin |
| Widget Liens rapides | Fournit un accès rapide à tout le contenu et à toutes les pages importantes (internes et externes). | sp_admin, user_criteria_admin, Gestionnaire de taxonomie |
| Widget Recommandé pour vous | Met en évidence le contenu le plus pertinent pour l’employé. Il est basé sur la popularité ou sur l’algorithme ML (s’il est autorisé pour les options d’Intelligence prédictive) qui examine la similarité dans le profil de l’employé afin d’afficher le contenu populaire. |
administrateur, sp_admin |
Widgets Centre des employés Pro
| Widget | ID | Description |
|---|---|---|
| Lanceur d'applications | lanceur d’applications | Apparaît sur la page d’accueil pour fournir un accès en un clic aux applications et aux favoris récemment utilisés. |
| Organigramme (EC) | org_chart | Affiche l’organigramme des employés, leurs relations et bien plus encore. |
| Applications Web | web_applications | Fournit un accès en un clic aux applications affectées à l’utilisateur. |
Pour découvrir comment les widgets s’affichent sur , reportez-vous à la Centre des employéssection Centre des employés et Centre des employés Pro.
Widgets Content Publishing et Expériences de contenu
| Widget | ID | Description |
|---|---|---|
| Annonces (CD) | cd-announcements | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Texte enrichi. En général, un bref message s'affiche dans un carrousel lorsqu'il y a plusieurs éléments. |
| Flux d'actualités de catégorie | catégorie cd-news-feed | Affiche des aperçus d’articles d’actualités pour une catégorie spécifique. |
| Expérience de contenu | cd-content-experience | Fournit des communications ciblées et exploitables aux employés. Pour plus d'informations, consultez Campagnes pour Expériences de contenu. |
| Contenu des actions à faire (CD) | cd-content-todo | Ce widget fait partie du processus d'accomplissement des actions à faire des RH utilisé dans Employee Service Center, mais ne peut pas être utilisé comme widget autonome. |
| Calendrier des événements (CD) | cd-event-calendar | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Calendrier. Affiche les calendriers. |
| Actualités présentées | cd-news-featured | Affiche les articles mis en évidence en haut du centre d’actualités. |
| Liens d'informations (CD) | cd-information-links | Affiche le contenu du portail et le type de contenu URL. Affiche les hyperliens. |
| Détail de l'article d'actualités | cd-nouvelles-article-détail | S’affiche sur la page Détails de l’article et contient le corps de l’article tel qu’il a été créé dans l’éditeur de contenu enrichi. |
| Chargeur de données d'actualités | cd-news-dataloader | Peut être ajouté à la page Détails de l’article pour faciliter le partage de données entre les widgets de la page, réduisant ainsi le temps de chargement de la page. |
| Flux d'actualités | flux d’actualités cd | Apparaît sur la page d’accueil, le centre d’actualités et les pages de détails de l’article, et contient des aperçus d’articles d’actualité. |
| En-tête d'actualités | en-tête cd-news | S’affiche sur la page Détails de l’article et contient le titre, le sous-titre et la miniature de l’image. |
| Infos sur les actualités | cd-nouvelles-info | S’affiche sur la page Détails de l’article et contient la date de publication de l’article d’actualités et le bouton Copier le lien. |
| Organigramme | cd-orgchart | Affiche l'organigramme de l'employé. |
| Aperçu du contenu mobile (CD) | cd-preview-mobile-content | Notifications qui s'affichent dans la vue mobile. |
| Aperçu du contenu à faire (CD) | preview_content_todos | Affiche un aperçu du contenu à faire. |
| Liens rapides (CD) | cd-quick-links | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Lien basé sur une image. Affiche une rangée d'images interactives. |
| Contenu enrichi (CD) | contenu riche en cd | Affiche les aperçus de trois éléments de contenu enrichi. S’affiche sous forme de carrousel lorsqu’il y a plus de trois éléments de contenu riche publiés. |
| Contenu de style (CD) | cd-styled-content | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Contenu de style. Affiche des bannières ou du texte d'information. Vous pouvez configurer la couleur, l'alignement et d'autres options du texte et de l'arrière-plan. S'affiche sous forme de carrousel lorsqu'il y a plusieurs éléments. |
| Événements à venir (CD) | cd-upcoming-events | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Événement. Affiche les événements à venir. |
| Carrousel de vidéos (CD) | cd-video-carousel | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Vidéo. Plusieurs vidéos s’affichent sous forme de carrousel. Vous pouvez afficher une liste déroulante de vidéos à l’aide de ce widget. Remarque : Seuls les liens intégrés YouTube et Vimeo sont pris en charge. |
| Bannière de bienvenue (CD) | cd-banner | Affiche le contenu du portail et le type de contenu Bannière. Généralement utilisé pour afficher des bannières/du texte d'information. S'affiche sous forme de carrousel lorsqu'il y a plusieurs éléments. |
Widgets d’analyse du contenu
| Widget | ID | Description |
|---|---|---|
| Suivi du site d'analyse de contenu | cda-site-analytics | Permet d’analyser le comportement des utilisateurs, les mesures d’utilisation et bien plus encore à partir du tableau de bord de l’expérience utilisateur. |
Pour plus d’informations sur la configuration des widgets, reportez-vous à Modifier Centre des employés les widgets.