テリトリー計画コンソールの使用フィールドサービス
テリトリー計画コンソールを使用して、設定した条件に基づいて、テリトリー内のエージェントまたはクルーに作業指示または作業指示タスクをアサインします。
テリトリー計画コンソール
テリトリー計画コンソールのテリトリーマップではテリトリーが視覚的に表現されるため、テリトリーにアサインされたエージェントとクルーの場所を簡単に確認でき、作業指示書タスクもアサインできます。
注:
作業指示タスクに最適なテリトリーを特定するには、 Field_Service_Territories テリトリーモデルを有効にする必要があります。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルの有効化」を参照してください。
次の表に、テリトリー計画者コンソールでテリトリー計画者、テリトリーマネージャー、およびリソースマネージャーとして実行できるアクティビティのリストを示します。
| アクション | テリトリー計画者 | テリトリーマネージャー | リソースマネージャー |
|---|---|---|---|
| テリトリーとその関連リソースを表示、管理、および分析します。 | [ すべてのテリトリー]、[ 自分のテリトリー]、および [ 自分の選択 ] カテゴリの下にテリトリーを表示します。 | [ 自分のテリトリー] と [ 自分の選択 ] カテゴリでテリトリーを表示します。 | [ 自分のテリトリー] と [ 自分の選択 ] カテゴリでテリトリーを表示します。 |
| データオーバーレイを追加またはカスタマイズして、テリトリー内のより多くのデータポイントを可視化します。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
| テリトリーの地域をクリックして、エージェント、クルー、子テリトリーの数などの詳細情報を表示します。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 割り当てられたテリトリーのみ |
| 境界を編集してストレッチし、新しいデータ ポイントを含めます。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
| アサイン先グループなしで直接エージェントまたはクルーのメンバーシップをアサインします。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 割り当てられたテリトリーのみ |
| マップ内のすべてのテリトリーの地域を非表示にします。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
| カラーピッカーを使用してテリトリのカラーコードを指定します。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
| 子テリトリーを追加 注: 子テリトリーの |
すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
| 子テリトリーを [自分の選択 ] リストに追加します。 | すべてのテリトリーが対象 | 割り当てられたテリトリーのみ | 該当なし |
テリトリーの操作
テリトリーを操作するには、次のタスクを実行します。