Amazon CloudWatch の [観測可能性] タブ サービスオブザーバビリティ
SOWの [サービスの詳細] ページの [Amazon CloudWatch] タブにあるダッシュボードとチャート。
アプリケーションダッシュボード
このダッシュボードには、選択したサービスのパフォーマンスメトリクスが表示されます。
注:
ダッシュボードがカスタマイズされている場合、このページに表示されている情報が反映されていない可能性があります。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| 要求数 | サービスを介したトランザクションのアグリゲートレート (分単位)。 | AWS |
| レイテンシ | サービスを介したトランザクションのアグリゲート期間 (ミリ秒)。 | AWS |
| 4xx エラー | ステータス 4xx で返されたエラーの数。 | AWS |
| 5xx エラー | ステータス 5xx で返されたエラーの数 | AWS |
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| 要求数 | サービスを介したトランザクションのアグリゲートレート (分単位)。 | AWS |
| レイテンシ | サービスを介したトランザクションのアグリゲート期間 (ミリ秒)。 | AWS |
| 4xx エラー | ステータス 4xx で返されたエラーの数。 | AWS |
| 5xx エラー | ステータス 5xx で返されたエラーの数 | AWS |
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| 要求数 | サービスを介したトランザクションのアグリゲートレート (分単位)。 | AWS |
| レイテンシ | サービスを介したトランザクションのアグリゲート期間 (ミリ秒)。 | AWS |
| 4xx エラー | ステータス 4xx で返されたエラーの数。 | AWS |
| 5xx エラー | ステータス 5xx で返されたエラーの数 | AWS |
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| エラー | Lambda 関数によって報告されたエラーの数。 | AWS |
| 期間 | サービスを介したトランザクションのアグリゲート期間 (ミリ秒)。 | AWS |
| 発動 | このサービスによって実行された Lambda 呼び出しの数。 | AWS |
CPU ダッシュボード
このダッシュボードには、サービスに関連するホストのメトリクスが表示されます。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| CPU 使用率 | このサービスによって消費されているホストの処理能力の割合。 | AWS |
| ディスクへの書き込みバイト数 | このサービスによってデータベースに書き込まれたバイト数。 | AWS |
| ディスク読み取りバイト数 | このサービスによってデータベースから読み取られたバイト数。 | AWS |
| ネットワーク入力バイト | このサービスの受信ネットワークトラフィック量 (バイト)。 | AWS |
| ネットワーク送信バイト数 | このサービスの送信ネットワークトラフィック量 (バイト)。 | AWS |
| すべての EC2 VM インスタンス | サービスがアクティブに使用しているすべての EC2 VM インスタンスに関する情報。リンクを選択すると、より詳細な情報が表示されます。 | CMDB |
| すべてのアクティブサーバー | サービスがアクティブに使用しているすべてのサーバーの情報。[サーバー] リンクを選択すると、より詳細な情報が表示されます。 | CMDB |
データベースダッシュボード
このダッシュボードには、サービスに関連する RDS データベースのメトリクスが表示されます。
| チャート | 説明 | データソース |
|---|---|---|
| CPU 使用率 | このサービスによって消費されているデータベースの処理能力の割合。 | AWS |
| 空きメモリ | このデータベースで利用可能なメモリ量 (バイト) | AWS |
| 空きストレージ | このデータベースで利用可能なストレージの量 (バイト)。 | AWS |
| 現在の接続 | このサービスからデータベースへの接続の数。 | AWS |
| 読み取りレイテンシ | データベースからの読み取り操作が完了するまでにかかった時間 (ミリ秒)。 | AWS |
| 書き込みレイテンシ | データベースからの書き込み操作が完了するまでにかかった時間 (ミリ秒) | AWS |
| すべての RDS インスタンス | サービスがアクティブに使用しているすべてのデータベースの情報。データベースリンクを選択すると、より詳細な情報が表示されます。 | CMDB |