GCP ディスカバリーソリューションの比較
ITOM ヴィジビリティ アプリケーションはさまざまな Google Cloud Platform (GCP) リソースを検出し、 構成管理データベース (CMDB) 内の関連する構成アイテム (CI) クラスにその属性を入力します。
ITOM ヴィジビリティ ソリューション
ITOM ヴィジビリティ は、組織のクラウドインフラストラクチャを包括的に可視化します。各アプリケーションには独自の長所と機能があり、それらを比較することで、その機能と利点に関する全体的な洞察を得ることができます。
| ITOM ヴィジビリティソリューション | 概要 | 設定 |
|---|---|---|
| ディスカバリーとサービスマッピングパターン および ヴィジビリティコンテンツ | ITOM ヴィジビリティ で使用される ディスカバリーパターン |
|
| GCP のサービスグラフコネクタ |
注:
ほとんどの場合、CI クラスは両方のソリューションに適用できます。いずれかのソリューションに適用されない場合、ソリューションは「N/A」とマークされます。
エントリーに 1 つのアスタリスクが付いている場合、そのリソースタイプは、 Google 資産インベントリ パターンの包含リストを利用するパターンでのみサポートされます。詳細については、「Google Cloud Platform (GCP) パターンによるリソースインベントリディスカバリー」を参照してください。
エントリに 2 つのアスタリスクが付いている場合、リソースタイプは [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを使用する場合にのみサービスグラフコネクタでサポートされます。
| リソース タイプ | クラウドディスカバリーとサービスマッピングパターンでサポート | クラウドサービスグラフコネクタでサポート | CI クラス |
|---|---|---|---|
| admissionregistration.k8s.io/mutatingwebhookconfiguration | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| admissionregistration.k8s.io/validatingwebhookconfiguration | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| alloydb.googleapis.com/Cluster | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_db_cluster |
| apigateway.googleapis.com/api | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigateway.googleapis.com/apiconfig | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigee.googleapis.com/instance | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apigee.googleapis.com/organization | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apikeys.googleapis.com/key | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| appengine.googleapis.com/application | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apps.k8s.io/daemonset | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| apps.k8s.io/Deployment | はい* | はい | cmdb_ci_kubernetes_deployment |
| apps.k8s.io/ReplicaSet | はい* | はい | cmdb_ci_kubernetes_replicaset |
| apps.k8s.io/statefulset | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| artifactregistry.googleapis.com/dockerimage | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| artifactregistry.googleapis.com/repository | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_public_database |
| bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets/tables | はい | いいえ | cmdb_ci_database |
| bigquery.googleapis.com/Dataset | はい | 適用外 | cmdb_ci_cloud_database |
| bigquery.googleapis.com/Dataset | 適用外 | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| bigquery.googleapis.com/Table | はい | いいえ | cmdb_ci_database |
| bigtableadmin.googleapis.com/Instance | はい | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| bigtableadmin.googleapis.com/Table | はい | いいえ | cmdb_ci_database |
| cloudasset.googleapis.com/feed | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudbilling.googleapis.com/billingaccount | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudbilling.googleapis.com/projectbillinginfo | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudfunctions.googleapis.com/CloudFunction | はい* | はい | cmdb_ci_cloud_function |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Folder | はい | はい | cmdb_ci_gcp_folder |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Organization | はい | はい | cmdb_ci_cloud_org |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/Project | はい | はい | cmdb_ci_gcp_project |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/tagkey | はい* | はい | cmdb_ci_cmp_resource |
| cloudresourcemanager.googleapis.com/tagvalue | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Address | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_public_ipaddress |
| compute.googleapis.com/autoscaler | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/BackendService | 適用外 | はい | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/BackendService | はい | 適用外 | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/Disk | はい | はい | cmdb_ci_storage_volume |
| compute.googleapis.com/DiskTypes | はい | いいえ | cmdb_ci_disk_type |
| compute.googleapis.com/Firewall | 適用外 | はい | cmdb_ci_compute_security_group |
| compute.googleapis.com/Firewall | はい | はい | cmdb_ci_network_acl_rule |
| compute.googleapis.com/ForwardingRule | はい | はい | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/HttpHealthCheck | はい | はい | cmdb_ci_lb_health_service |
| compute.googleapis.com/Image | はい | いいえ | cmdb_ci_os_template |
| compute.googleapis.com/Instance | はい | 該当なし、A | cmdb_ci_lb_pool_member |
| compute.googleapis.com/Instance | 適用外 | はい | cmdb_ci_server |
| compute.googleapis.com/Instance | はい | はい | cmdb_ci_vm_instance |
| compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces | はい | いいえ | cmdb_ci_endpoint_vnic |
| compute.googleapis.com/Instance/networkInterfaces | はい | はい | cmdb_ci_nic |
| compute.googleapis.com/InstanceGroup | はい | 適用外 | cmdb_ci_lb_pool |
| compute.googleapis.com/InstanceGroup | 適用外 | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Instancegroupmanager | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Instancesettings | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/InstanceTemplate | はい | いいえ | cmdb_ci_instance_template |
| compute.googleapis.com/Instancetemplate | いいえ | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/MachineImage | いいえ | はい | cmdb_ci_os_template |
| compute.googleapis.com/MachineTypes | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_hardware_type |
| compute.googleapis.com/MachineTypes | はい | いいえ | cmdb_ci_compute_template |
| compute.googleapis.com/Network | はい | はい | cmdb_ci_network |
| compute.googleapis.com/Networkendpointgroup | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Regions | はい | いいえ | cmdb_ci_google_datacenter |
| compute.googleapis.com/resourcepolicy | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/router | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Snapshot | はい | はい | cmdb_ci_storage_vol_snapshot |
| compute.googleapis.com/ssh | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_key_pair |
| compute.googleapis.com/sslcertificate | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/Subnetwork | はい | はい | cmdb_ci_cloud_subnet |
| compute.googleapis.com/targetHttpProxy | はい | 適用外 | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/targetHttpProxy | はい | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/TargetPool | はい | 適用外 | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/TargetPool | 適用外 | はい | cmdb_ci_lb_pool |
| compute.googleapis.com/targetSslProxy | はい | いいえ | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/targetTcpProxy | はい | いいえ | cmdb_ci_lb_service |
| compute.googleapis.com/UrlMap | はい | 適用外 | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| compute.googleapis.com/UrlMap | 適用外 | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| compute.googleapis.com/zones | はい | いいえ | cmdb_ci_availability_zone |
| container.googleapis.com/Cluster | はい | はい | cmdb_ci_kubernetes_cluster |
| container.googleapis.com/NodePool | いいえ | はい | cmdb_ci_kubernetes_node_pool |
| containerregistry.googleapis.com/image | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| dataplex.googleapis.com/entrygroup | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebase.googleapis.com/firebaseproject | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebasedatabase.googleapis.com/instances | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_database |
| firebaserules.googleapis.com/release | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firebaserules.googleapis.com/ruleset | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| firestore.googleapis.com/Database | はい | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| iam.googleapis.com/role | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| iam.googleapis.com/serviceaccount | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| iam.googleapis.com/serviceaccountkey | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| integrations.googleapis.com/integration | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| integrations.googleapis.com/integrationversion | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/endpoints | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/Namespace | はい* | はい | cmdb_ci_kubernetes_namespace |
| k8s.io/Node | はい* | はい | cmdb_ci_kubernetes_node |
| K8s.io/persistentvolume | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| k8s.io/persistentvolumeclaim | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| K8s.io/Pod | はい* | はい | cmdb_ci_docker_container |
| K8s.io/Pod | 適用外 | はい | cmdb_ci_docker_image |
| K8s.io/Pod | 適用外 | はい | cmdb_ci_kubernetes_pod |
| K8s.io/Pod | 適用外 | はい | cmdb_ci_kubernetes_volume |
| K8s.io/resourcequota | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| k8s.io/Service | はい* | はい | cmdb_ci_kubernetes_service |
| K8s.io/serviceaccount | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| labels | はい | いいえ | cmdb_key_value |
| logging.googleapis.com/logbucket | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/logmetric | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/logsink | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| logging.googleapis.com/recentquery | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| memcache.googleapis.com/Instance | はい* | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| monitoring.googleapis.com/alertpolicy | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| monitoring.googleapis.com/dashboard | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| monitoring.googleapis.com/notificationchannel | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| networkmanagement.googleapis.com/connectivitytest | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| orgpolicy.googleapis.com/policy | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| policy.k8s.io/poddisruptionbudget | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| pubsub.googleapis.com/subscription | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| pubsub.googleapis.com/topic | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| rbac.authorization.k8s.io/ClusterRole | いいえ | はい | cmdb_ci_kubernetes_cluster_role |
| rbac.authorization.k8s.io/ClusterRoleBinding | いいえ | はい | cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding |
| rbac.authorization.k8s.io/role | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| rbac.authorization.k8s.io/rolebinding | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| redis.googleapis.com/clusters | はい | いいえ | cmdb_ci_cloud_db_cluster |
| redis.googleapis.com/Instance | いいえ | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| run.googleapis.com/revision | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| run.googleapis.com/service | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/endpoint | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/namespace | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicedirectory.googleapis.com/service | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicemanagement.googleapis.com/managedservice | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| servicenetworking.googleapis.com/connection | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| serviceusage.googleapis.com/service | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| spanner.googleapis.com/Database | はい | いいえ | cmdb_ci_database |
| spanner.googleapis.com/Instance | はい | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| sqladmin.googleapis.com/backup | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| sqladmin.googleapis.com/backuprun | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
| sqladmin.googleapis.com/Instance | はい* | はい | cmdb_ci_cloud_database |
| sqladmin.googleapis.com/Instances/databases | はい* | いいえ | cmdb_ci_database |
| storage.googleapis.com/Bucket | 適用外 | はい | cmdb_ci_cloud_object_storage |
| storage.googleapis.com/Bucket | はい | 適用外 | cmdb_ci_cmp_resource |
| storage.k8s.io/storageclass | はい* | はい** | cmdb_ci_cmp_resource |
* これらのリソースタイプは、 Google アセットインベントリ パターンの包含リストを利用する場合にのみパターンでサポートされます。詳細については、「Google Cloud Platform (GCP) パターンによるリソースインベントリディスカバリー」を参照してください。
** これらのリソースタイプは、[sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] テーブルを使用する場合にのみサービスグラフコネクタでサポートされます。