Informações de upgrade para todos os Washington DC recursos e produtos
Resumo de notas de versão cumulativas sobre informações de atualização para Washington DC recursos e produtos.
| Aplicação ou recurso | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Search | Quando você atualiza para Washington DC, Pesquisa com IA atualiza automaticamente as configurações de resultado do Genius existentes para usar o novo Pesquisa com IA Formulário de configuração do resultado do Genius campos. Este procedimento de atualização faz as seguintes mudanças:
Depois de atualizar sua instância para Washington DC, Pesquisa com IA retém o valor que você definiu anteriormente para a propriedade do sistema Operador de pesquisa booleano que será usado quando uma consulta de pesquisa incluir vários termos ( glide.ais.query.search_operator ). Para obter os benefícios do novo modo de consulta aprimorada para pesquisas de vários termos, defina o valor desta propriedade do sistema como AND then OR 2+ key terms. Para obter detalhes sobre Pesquisa com IA propriedades do sistema, consulte AI Search system properties. Iniciando em Washington DC, a tabela Usuário [sys_user] assume como padrão a classificação de registros indexados por suas datas sys_created_on em vez de classificá-los por suas datas sys_updated_on. Esta mudança requer a reindexação da origem indexada da tabela Usuário para Pesquisa com IA, o que pode ser demorado. Quando você atualiza para Washington DC de uma versão anterior da família, Pesquisa com IA não reindexa automaticamente a origem indexada da tabela Usuário. Se você precisar pesquisar a configuração mais recente dos registros do usuário, poderá reindexar manualmente a origem indexada da tabela Usuário, o que pode levar algum tempo. Caso contrário, Pesquisa com IA reindexará os registros individuais da tabela Usuário conforme eles forem atualizados, até que todos os registros tenham sido reindexados. | ||||||||||||||||
Automated Test Framework | Copie e personalize os testes de início rápido fornecidos pelo Now Platform® para validar se sua instância funciona depois de fazer mudanças na configuração. Por exemplo, se você aplicar uma atualização ou desenvolver uma aplicação. Os testes podem produzir um resultado de aprovação somente quando você os executa em um sistema de base sem personalizações e com os dados de demonstração padrão fornecidos com a aplicação ou o plug-in de recurso. Para aplicar um teste de início rápido aos dados específicos da sua instância, copie o teste de início rápido e adicione seus dados personalizados. Para obter mais informações, consulte Available quick start tests by application or feature. | ||||||||||||||||
Business Continuity Management | Publique um upgrade para a versão Washington DC, observe as seguintes informações importantes para as análises de impacto nos negócios, planos de continuidade de negócios e eventos existentes:
| ||||||||||||||||
Configuration Management Database (CMDB) |
| ||||||||||||||||
Now Platform principal | Anteriormente, se uma transação fosse cancelada, determinadas operações auditáveis não eram registradas. Esse comportamento de registros de auditoria ausentes ocorre porque a plataforma executa algumas operações entre a mudança de registro e é cancelada antes da criação da auditoria. Mas agora, as auditorias são criadas imediatamente após o registro ser alterado, reduzindo a chance de uma transação cancelada anular a operação antes que a auditoria seja registrada. Para facilitar essa atualização, as auditorias agora são registradas no mesmo thread da transação. As auditorias anteriores eram criadas em um thread em segundo plano. Esta mudança redefine o valor padrão da propriedade | ||||||||||||||||
Encryption Key Management | Se você atualizar sua instância para Washington DC, mas não atualizar seu MID Server, a autenticação da Gestão de segredos falhará. Evite falhas de autenticação atualizando seu MID Server para Washington DC. Se você não puder atualizar, desative a autenticação até que MID Server seja atualizado para Washington DC para evitar falhas de autenticação. Para obter detalhes sobre atualizações do MID Server, consulte MID Server upgrades. | ||||||||||||||||
Gestão de ativos empresariais | Depois de atualizar para Washington DC, o campo model_component não está disponível na tabela Ativo empresarial [sn_ent_asset]. Em vez disso, um novo campo model_component_id está disponível na tabela Ativo [alm_asset]. O script do componente ENT - Migrar para novo modelo move os dados do campo model_component existente para o campo model_component_id. Observe os seguintes cenários de atualização para o Custo Total de Propriedade (CTP) de ativos:
| ||||||||||||||||
Financial Services Operations Core | Durante a atualização para Washington DC, o plug-in Financial Services Operations Core repara as seguintes tabelas: Nota: Pode ocorrer um tempo maior para a conclusão da atualização se a instância atualizada tiver um grande número de registros.
| ||||||||||||||||
Hardware Asset Management 10.0.0 | Após o upgrade para Washington DC, tenha em mente os seguintes cenários de upgrade para o Custo Total de Propriedade (CTP) de ativos:
| ||||||||||||||||
Healthcare and Life Sciences Service Management Core | Durante a atualização para Washington DC, a tabela primária do produto vendido na área da saúde [sn_hcls_sold_product] muda para o item-base de instalação [sn_install_base_item] para as seguintes tabelas:
Além disso, as tabelas a seguir tiveram suas tabelas primárias removidas e são autônomas:
Os dados existentes são migrados da seguinte maneira para que a funcionalidade existente não seja afetada:
Nota: Pode ocorrer um tempo maior para a conclusão da atualização se a instância atualizada tiver um grande número de registros. | ||||||||||||||||
Replicação de dados da instância | Melhore o desempenho e a eficiência de processamento de Replicação de dados da instância (IDR) atualizando seus conjuntos de replicação para a V2, que usa o Serviço de envio de mensagens Hermes. Para obter detalhes, consulte Upgrading legacy replication sets to V2 in Instance Data Replication. A rotação de log é habilitada automaticamente para a tabela Erro de carga de replicação [idr_replication_payload_error] após o upgrade. Por padrão, a programação de rotação de log é composta por sete fragmentos, com cinco dias para cada fragmento. Todas as entradas de log nesta tabela criadas antes da atualização são truncadas automaticamente. | ||||||||||||||||
MID Server | Para obter os requisitos de sistema MID Server mais recentes, consulte Requisitos de sistema do MID Server. A versão mínima do JRE compatível é 11.0.9 e a versão recomendada é 11.0.16.1. Se você instalou seu próprio JRE, o processo de atualização executa as seguintes ações para garantir que o MID Server use um JRE compatível:
Todas as máquinas host MID Server exigem acesso ao site de download em install.service-now.com para habilitar as atualizações automáticas. Para obter detalhes adicionais, leia como o sistema gerencia MID Server atualizações. Somente um serviço Windows MID Server é permitido por caminho executável. Atualizados Windows MID Servers que têm vários serviços apontando para a mesma pasta de instalação não podem ser iniciados. Confira MID Server falha ao iniciar para obter mais informações. Para obter mais informações sobre MID Server atualizações, consulte os seguintes tópicos:
| ||||||||||||||||
Now Assist | Para obter mais informações sobre como solucionar problemas da aplicação Now Assist e atualizações de plug-in, consulte o artigo da base de conhecimento para problemas e mitigação de atualizações do Now Assist. | ||||||||||||||||
Plug-in do Now Assist para criadores | |||||||||||||||||
Gestão de pedidos | Novos recursos introduzidos nesta versão Washington DC não são compatíveis com versões anteriores de Gestão de pedidos. | ||||||||||||||||
Order Management for Telecommunications, Media, and Technology | Novos recursos introduzidos nesta versão Washington DC não são compatíveis com versões anteriores de Order Management for Telecommunications, Media, and Technology. Começando com a versão Washington DC, as Cobranças Recorrentes Mensais (MRC) e as Cobranças Não Recorrentes (NRC) definidas para ofertas de produto e características de atributo de produto são armazenadas no modelo de dados de Preço em listas de preços e linhas de lista de preços, em vez da Oferta de Produto modelo de dados. Se você quiser atualizar suas informações de preço para usar listas de preços após a atualização para Washington DC, consulte o artigo Plug-in de gestão de preços (com.sn_csm_pricing) para clientes de telecomunicações, mídia e tecnologia que estão atualizando para Washington [KB1585863] na Base de conhecimento do Now Support . Depois de atualizar para a versão Washington DC, um script de correção é executado automaticamente para desativar determinados registros da lista de telecomunicações que não são mais necessários para retomar a captura de uma ordem inacabada. Para obter mais informações sobre esses registros e usar o processo de captura de pedido anterior, se necessário, consulte o artigo Descontinuando a lista de telecomunicações para captura de pedido [KB1586538] na Base de conhecimento do Now Support. Depois de atualizar para o Washington DC, revise as soluções alternativas de reconfiguração para trabalhar em novos pedidos de mudança ou pedidos com ações de desconexão, suspensão ou retomada enquanto estiver usando o configurador de produto. Para obter detalhes, consulte o artigo Problemas de reconfiguração de linha de pedido em Washington ao usar a IU de captura de pedido [KB1585976] na Base de conhecimento do Now Support. | ||||||||||||||||
Performance Analytics | A tabela de Pontuações de PA legadas [pa_scores] está sendo descontinuada. Se você ainda tiver pontuações do indicador capturadas na tabela Pontuações de PA e o número dessas pontuações for inferior a 43 milhões, essas pontuações serão migradas automaticamente para as tabelas pa_scores_l1 e pa_scores_l2 após o upgrade. A quantidade esperada de tempo adicionada ao upgrade é de aproximadamente duas horas. Para obter mais informações, consulte KB1294371 ou Migrating Performance Analytics scores. | ||||||||||||||||
Experiência da Análise da plataforma | Platform Analytics Anteriormente, a funcionalidade de experiência estava localizada no espaço Platform Analytics. A funcionalidade agora faz parte do núcleo Now Platform, acessível por meio do Next Experience Navegação unificada. Você pode migrar quaisquer painéis, relatórios e widgets Performance Analytics que foram criados em IU principal para esta funcionalidade. | ||||||||||||||||
Playbooks no Workflow Studio | Depois de atualizar para Washington DC, atualize as aplicações Playbooks e Workflow Studio na ServiceNow Store. | ||||||||||||||||
Planejamento de portfólios | A partir da v8.0.0, você pode acessar os recursos licenciados Strategic Portfolio Management (SPM) somente no espaço Planejamento estratégico. Se você possui uma licença SPM Pro, mas ainda está usando os recursos licenciados SPM Pro (como objetivos, feedback do produto, planejamento de portfólio híbrido e lentes adicionais) no Planejamento de portfólios Workspace, você deve instalar Planejamento estratégico para acessar tais recursos do. Para obter mais informações sobre recursos que podem ser acessados somente no espaço Planejamento estratégico, consulte Comparação do Portfolio Planning com o Strategic Planning. | ||||||||||||||||
Predictive Intelligence | Se você estiver atualizando para Washington DC, não poderá criar novas soluções de regressão. Se você tiver soluções existentes, elas ainda serão compatíveis e você poderá treiná-las e modificá-las, mas não poderá criar novas. As mudanças nas soluções de semelhança e clustering se aplicam a todas as instâncias que estão em Washington DC. | ||||||||||||||||
Proactive Service Experience Workflows | Os clientes que preferem não receber notificações de tíquete de problema podem desabilitar as regras de negócios relacionadas às tabelas de incidentes e casos. Para saber mais sobre como desabilitar as regras de negócios para notificação de tíquete de problema, consulte Deactivate trouble ticket notification. | ||||||||||||||||
Public Sector Digital Services | Após a atualização, determinados menus do setor público e itens de menu no Espaço configurável do CSM serão revertidos para seus nomes de rótulo CSM originais. Você pode rotular novamente esses itens para uso do setor público atualizando as categorias de lista de UX para o cliente e as organizações de serviço. Para obter mais detalhes sobre como rotular novamente, navegue até e selecione . | ||||||||||||||||
Robotic Process Automation (RPA) Hub | Certifique-se de atualizar qualquer um dos seguintes MSIs (Microsoft Software Installers) instalados atualmente, baixando as aplicações de RPA:
As etapas de atualização a seguir são aplicáveis somente ao atualizar de San Diego ou Tokyo para Washington DC. Com base no número de registros na tabela de arquivos da aplicação, é possível que haja um atraso ao atualizar as aplicações [ RPA Hub de Tokyo ou antes de Washington DC. Antes de atualizar RPA Hub para Washington DC, você deve definir o valor da propriedade do sistema glide.rollback.blacklist.TableParentChange.change como falso. Se esta propriedade não existir na tabela Propriedade do sistema [sys_properties], adicione a propriedade e defina seu valor como falso. Para obter mais informações sobre como adicionar uma propriedade, consulte Add a system property. Depois de atualizar para o Washington DC, as definições do processo de bot mudam para a nova estrutura, que é a configuração do processo de bot. Embora a configuração do processo de bot não substitua o processo de bot completamente, a maioria dos campos é movida do processo de bot para a configuração do processo de bot. Se você atualizar para a versão Utah sem atualizar o valor da propriedade do sistema, as tabelas não estenderão a tabela Arquivo de aplicações. Para atualizar as mudanças de tabela manualmente, consulte o artigo Reestruturação de tabelas do RPA Hub para sys_metadata em Utah na Now Support Base de conhecimento. | ||||||||||||||||
Espaço de operações de serviços para IT Service Management | Certifique-se de que as seguintes aplicações tenham versões atualizadas compatíveis:
Na tabela, x é a subversão da aplicação Espaço de operações de serviços ITSM Applications (sn_sow_itsm_cont) e y é a subversão da aplicação Espaço de operações de serviços ITOM Applications (sn_sow_itom_cont). Após o upgrade para 3.0, o recurso Estrutura de recomendação não está mais disponível. Em vez disso, somente a versão padrão do recurso Recommended Actions para ITSM está disponível. | ||||||||||||||||
Portal de serviços | Após a atualização, você deve especificar as tabelas das quais os usuários convidados podem acessar dados para quaisquer widgets públicos que aceitem o parâmetro de entrada da tabela. Por padrão na versão Washington DC, os widgets públicos que aceitam o parâmetro de entrada da tabela não podem acessar e retornar dados de tabelas para usuários convidados. Se você adicionou as propriedades do sistema glide.service_portal.widget.table_allow_list ou glide.service_portal.widget.allow_list antes da atualização, os valores dessas propriedades serão migrados para a Lista de permissões de tabela pública para widgets após a atualização. Para obter mais informações, consulte Configure widget security. Se um usuário selecionou anteriormente uma preferência de consentimento do usuário para análise de experiência do usuário para portais diferentes do restante da plataforma, a preferência selecionada para a plataforma também será usada para portais na versão Washington DC. Por exemplo, se os usuários optaram por não acompanhar o acompanhamento de portais, mas optaram por acompanhar o restante da plataforma na versão Vancouver, as análises de experiência do usuário dos portais serão rastreadas para eles na versão Washington DC. Os usuários podem atualizar sua seleção na página de perfil do usuário nos portais a qualquer momento. | ||||||||||||||||
Software Asset Management | Depois de atualizar para Washington DC, você deve refazer todas as personalizações relacionadas às integrações Adobe e Microsoft 365 com sua instância ServiceNow porque as funcionalidades dessas integrações são movidas para a aplicação da loja Gestão de ativos de software – Gestão de licenças de SaaS.
| ||||||||||||||||
Strategic Planning | A partir da v4.0.2, você pode acessar os recursos licenciados Strategic Portfolio Management (SPM) somente no espaço Planejamento estratégico. Se você possui uma licença SPM Pro, mas ainda está usando os recursos licenciados SPM Pro (como objetivos, feedback do produto, planejamento de portfólio híbrido e lentes adicionais) no Planejamento de portfólios Workspace, você deve instalar Planejamento estratégico para acessar tais recursos do. Para obter mais informações sobre recursos que podem ser acessados somente no espaço Planejamento estratégico, consulte Comparação do Portfolio Planning com o Strategic Planning. | ||||||||||||||||
Operações do ciclo de vida do fornecedor | Depois de atualizar da versão Vancouver para a versão Washington DC, você verá apenas o Espaço de Source-to-Pay na guia de navegação Todos. Você não precisa fazer nada se optar por continuar usando o Espaço de Source-to-Pay. No entanto, você verá Espaço de Source-to-Pay e Supplier Manager Workspace na guia Espaços. Se você quiser usar o Supplier Manager Workspace em vez do padrão Espaço de Source-to-Pay, certifique-se de executar o script de correção fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml após atualizar para a versão Washington DC. Você pode baixar o arquivo fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml do ServiceNow Store. Para obter mais informações sobre como executar um script de correção, consulte Run fix scripts. Se você quiser reverter para usando o Espaço de Source-to-Pay, execute o script de correção fixscript_migrate_workspace_to_s2p.xml. Você pode baixar o arquivo fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml do ServiceNow Store. Para obter mais informações sobre como executar um script de correção, consulte Run fix scripts. | ||||||||||||||||
Construtor de IU | Após o upgrade para Washington DC, atualize a aplicação [ Construtor de IU de ServiceNow Store. | ||||||||||||||||
Análise da experiência do usuário |
| ||||||||||||||||
Virtual Agent | Alguns recursos que foram entregues no Vancouver Patch 7 não estão disponíveis na versão de acesso antecipado Washington DC inicial. Esses recursos estarão disponíveis em futuras versões de patch de Washington DC:
| ||||||||||||||||
Integrações do Vulnerability Response |
|