最高情報責任者 ダッシュボードインジケーター
インジケーターは、ダッシュボードのほとんどの可視化で使用されるデータを提供します。インジケーターはダッシュボード全体で使用されます。
[概要] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| 値 | 年初来の合計値 | sn_compliance | 計算式 | ([[コストへの影響 / 年別合計 +]]+[[収益への影響 / 年別合計 +]]) |
| 操作 | 未解決で期限切れのインシデント割り当ての割合 | グローバル | 計算式 | ( [[期限切れのオープンインシデントアサインの数]] / [[時間内に応答しなければならないオープンインシデントアサインの数]] ) * 100 |
| 操作 | CMDB ヘルススコアカード | グローバル | オートメーション | |
| 操作 | 時間内に解決されたインシデントの割合 | グローバル | 計算式 | ( [[時間内に解決されたインシデントの数]] / [[時間内に解決しなければならなかった解決済みのインシデントの数]] ) * 100 |
| セキュリティ | 新規セキュリティインシデントの数 | sn_sir_analytics | オートメーション | |
| セキュリティ | SI:インシデント優先度 1 | sn_sir_analytics | オートメーション | |
| セキュリティ | オープンセキュリティインシデントの数 | sn_sir_analytics | オートメーション | |
| 実行 | PPM - アクティブなプロジェクトの数 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| 実行 | PPM - アクティブな赤いプロジェクトの数 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| エクスペリエンス | 月次 eSAT | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| エクスペリエンス | セルフサービス:成功率 | sn_ciodashboard | 計算式 | [[セルフサービス:完了エンゲージメント]] / [[セルフサービス:エンゲージメント]] * 100 |
[値] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 収益への影響 | マニュアル | ||
| 収益 | コストへの影響 | マニュアル |
[操作] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| インシデント管理 | インシデントの平均クローズ所要時間 | グローバル | 計算式 | [[クローズされたインシデントの所要時間合計]]/[[クローズされたインシデントの数]]/24 |
| インシデント管理 | 未解決で期限切れのインシデント割り当ての割合 | グローバル | 計算式 | ( [[期限切れのオープンインシデントアサインの数]] / [[時間内に応答しなければならないオープンインシデントアサインの数]] ) * 100 |
| インシデント管理 | オープン中のインシデントの数 | グローバル | オートメーション | |
| インシデント管理 | 時間内に解決されたインシデントの割合 | グローバル | 計算式 | ( [[時間内に解決されたインシデントの数]] / [[時間内に解決しなければならなかった解決済みのインシデントの数]] ) * 100 |
| 要求管理 | 要求バックログの増加 | グローバル | 計算式 | [[新規要求の数]] - [[クローズした要求の数]] |
| 要求管理 | 未解決の要求の数 | グローバル | オートメーション | |
| 要求管理 | 要求の平均クローズ時刻 | グローバル | 計算式 | [[クローズした要求の所要時間合計]]/[[クローズした要求の数]]/24 |
| 変更管理 | 緊急の変更の割合 | グローバル | 計算式 | ( [[新規の緊急変更の数]] / [[新規変更の数]] ) * 100 |
| 変更管理 | 失敗した変更の割合 | グローバル | 計算式 | [[失敗した変更の数]] / [[クローズした変更の数]] * 100 |
| 変更管理 | オープン中の変更の平均経過時間 | グローバル | 計算式 | [[未解決の変更の合計経過時間]] / [[未解決の変更の数]] / 24 |
| 変更管理 | 変更バックログの増加 | グローバル | 計算式 | [[新規変更の数]] - [[クローズした変更の数]] |
| CMDB | 監視対象構成アイテム数 | グローバル | オートメーション | |
| CMDB | CI 不具合発生回数の平均 | グローバル | オートメーション | |
| CMDB | CMDB ヘルス評価結果 | グローバル | オートメーション | |
| CMDB | CMDB ヘルススコアカード | グローバル | オートメーション | |
| 資産管理 | 節減見込み | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| 資産管理 | 使用されていない支出の割合 | sn_ciodashboard | 計算式 | ([[節減見込み額]]+[[ライセンス供与過剰金額]])/[[ソフトウェア支出]]*100 |
[セキュリティ] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| セキュリティインシデントレスポンス | SI:インシデント優先度 1 | sn_sir_analytics | オートメーション | |
| セキュリティインシデントレスポンス | オープンセキュリティインシデントの数 | sn_sir_analytics | オートメーション | |
| 脆弱性管理 | 脆弱なアイテムの平均経過時間 | sn_vul_analytics | 計算式 | [[脆弱性一致アイテムの合計経過時間]]/[[脆弱性一致アイテム]] |
| 脆弱性管理 | 重大な脆弱なアイテム | sn_vul_analytics | オートメーション | |
| 脆弱性管理 | 未アサインの脆弱なアイテム | sn_vul_analytics | オートメーション | |
| セキュリティパッチ適用 | 保留された脆弱なアイテム | sn_vul_analytics | オートメーション | |
| セキュリティパッチ適用 | 脆弱性一般アイテムの平均修復時間 | sn_vul_analytics | 計算式 | [[クローズされた脆弱なアイテムの合計期間]]/[[クローズされた脆弱なアイテム]] |
| セキュリティパッチ適用 | クローズされた脆弱性一致アイテム (ターゲット達成) | sn_vul_analytics | オートメーション | |
| コンプライアンス | ポリシーとコンプライアンススコア (%) | sn_compliance | オートメーション | |
| コンプライアンス | 失敗したコントロールインジケーターの数 | sn_compliance | オートメーション | |
| コンプライアンス | 引用コンプライアンススコア (%) | sn_compliance | オートメーション |
[実行] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| イノベーション管理 | PPM:未解決のアイデアの平均経過時間 | sn_ciodashboard | 計算式 | [[PPM:オープンなアイデアの合計年齢]]/[[PPM:オープンなアイデア]]/24 |
| イノベーション管理 | PPM:変換されたアイデアの割合 | sn_ciodashboard | 計算式 | ([[PPM:変換されたアイデア数]]/[[PPM:アクティブなアイデア数]])*100 |
| イノベーション管理 | PPM:変換されたアイデア | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| イノベーション管理 | PPM:未解決のアイデア | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| デマンド管理 | オープン中のデマンドの平均経過時間 | sn_ciodashboard | 計算式 | [[PPM - 送信済み、スクリーニング、認定済み、承認済みステータスのオープンデマンドの合計経過時間]]/[[PPM - 送信済み、スクリーニング、認定済み、または承認済みのオープンデマンド]]/24 |
| デマンド管理 | PPM - プロジェクト過去 12 か月までのデマンドの割合 | sn_ciodashboard | 計算式 | ([[PPM - 今月のプロジェクトでのデマンドの数 / 12 か月間分の合計]]/[[PPM - 今月の合計デマンドの数 / 12 か月間分の集計時]] * 100) |
| デマンド管理 | PPM - 送信済み、スクリーニング、認定済み、承認済みのオープンデマンド | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| デマンド管理 | PPM - 今月のプロジェクトでのデマンドの数 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| プロジェクトポートフォリオ管理 | PPM - アクティブなプロジェクトの数 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| プロジェクトポートフォリオ管理 | PPM:最重要な問題のあるプロジェクトの数 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| リソース管理 | 割り当て時間合計 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| リソース管理 | 利用可能時間の合計 | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| リソース管理 | 四半期ごとの割り当て合計時間 | sn_ciodashboard | 計算式 | [[割り当て時間合計 / 四半期別合計 +]] |
| リソース管理 | 四半期ごとの利用可能な合計時間 | sn_ciodashboard | 計算式 | [[利用可能時間合計 / 四半期別合計 +]] |
| コスト管理 | PPM - 計画コスト | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| コスト管理 | PPM - 実際のコスト | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| コスト管理 | ポートフォリオ別の差異 | sn_ciodashboard | 計算式 | ([[PPM - 計画コスト]]-[[PPM - 実績コスト]]); |
[エクスペリエンス] タブ
| 列 | インジケーター | ソースプラグイン | インジケータータイプ | 式の計算 |
|---|---|---|---|---|
| セルフサービス | セルフサービス:成功率 | sn_ssa_pa | 計算式 | [[セルフサービス:完了エンゲージメント]] / [[セルフサービス:エンゲージメント]] * 100 |
| セルフサービス | セルフサービス:エンゲージメント | sn_ssa_pa | 計算式 | {{ナレッジ:今月表示された記事}} + {{Communities:今月の表示数}} + {{カタログ:今月の表示数}} + {{VA:今月の会話}} |
| サーベイ管理 | eSAT スコア | sn_ciodashboard | オートメーション | |
| サーベイ管理 | 月次 cSAT | sn_ciodashboard | オートメーション |