Directeur des opérations clients Indicateurs de tableaux de bord
Les indicateurs fournissent les données utilisées dans la plupart des visualisations du tableau de bord. Les indicateurs sont utilisés dans l’ensemble du tableau de bord.
Ce tableau de bord utilise les trois types d’indicateurs : Automatisé, Formule et Manuel. Pour plus d’informations sur la configuration des indicateurs, voir
Onglet Résultat
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Source de l’indicateur / Calcul de formule / Conditions supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Sentiment | CSAT | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Nombre de clients satisfaits (CSAT)]]/[[Nombre de répondants à l’enquête CSAT]]*100 |
| Sentiment | Nombre de clients satisfaits (CSAT) : CCO | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Automatisé | Résultat de mesure.Nouveau Conditions : catégorie de mesure = enquête de satisfaction sur le service client et mesure = satisfaction globale du client et enregistrement connexe à l’instance 1 != (vide) et valeur réelle >= 3 |
| Sentiment | Tendance cSAT | Formule | [[CSAT / MOY par mois +]] | |
| Sentiment | CSAT par unité business | Formule | [[Nombre de clients satisfaits (CSAT) - CCO / SOMME par mois +]]/[[Nombre de personnes chargées de répondre à l’enquête CSAT - CCO / SOMME par mois +]]*100 | |
| Proactif | PCSO : nombre de tickets signalés de façon proactive promus au rang de tickets principaux | com.snc.proactive_cs_ops | Automatisé | PCSO.ÉlémentbaseinstallationTicketProduitvendu.Créé
|
| Proactif | PCSO : nombre d'éléments de base installée affectés | Automatisé | PCSO.ÉlémentbaseinstallationTicketProduitvendu.Créé.CeMois-ci Calcul : Nombre distinct (aib_install_base_item) |
|
| Proactif | Tickets proactifs | com.snc.proactive_cs_ops | Formule | [[PCSO : nombre de tickets proactifs / SOMME par mois +]] |
| Proactif | Principaux clients affectés | com.snc.proactive_cs_ops | Formule | [[PCSO : nombre de pannes / SOMME par mois +]] |
| Libre-service | Libre-service : taux de réussite | com.snc.self_service_analytics_core, com.snc.pAutomatedself_service_analytics_csm, com.sn_communities, com.glide.cs.chatbot | Formule | [[Libre-service : engagements réussis]] / [[Libre-service : engagements]] * 100 |
| Libre-service | Libre-service : engagements réussis | com.snc.self_service_analytics_core, com.snc.pAutomatedself_service_analytics_csm, com.sn_communities, com.glide.cs.chatbot | Formule | {{Knowledge : commentaires utiles}} + {{Communautés : commentaires utiles}} + {{Nombre de demandes du catalogue}} + {{VA : conversations réussies}} |
| Intégrité du service | % de tickets fermés avec des SLA rompus | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | ([[Nombre de tickets clos avec des SLA non respectés]]/[[Nombre de tickets clôturés]]) * 100 |
| Intégrité du service | Délai de résolution moyen des tickets | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Durée cumulée des tickets résolus]] / [[Nombre de tickets résolus]] / 24 |
| Intégrité du service | Tendance de respect des SLA | Formule | [[ % de tickets clôturés avec des SLA rompus / MOY par mois +]] | |
| Intégrité du service | Âge moyen des tickets ouverts | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Âge cumulé des tickets ouverts]] / [[Nombre de tickets ouverts]] / 24 |
| Spotlight | Tickets dans Spotlight | com.sn_cco_dashboard | Automatisé | Tickets dans Spotlight |
| Spotlight | Tickets dans Spotlight : non affectés | com.sn_cco_dashboard | Automatisé | Tickets dans Spotlight : non affectés |
| Spotlight | Tendance des tickets Spotlight non affectés | Formule | [[Tickets dans Spotlight : non affectés / SOMME par mois +]] |
Onglet Opérations
| Colonne | Indicateur | Module d’extension source | Type d'indicateur | Calcul de la source ou de la formule de l’indicateur |
|---|---|---|---|---|
| Débit | Nombre de tickets clôturés | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Automatisé | Tickets.Clôturés |
| Débit | # de tickets résolus sur le premier contact | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Automatisé | Tickets.Résolus |
| Graphique des disponibilités | PCSO : nombre de pannes | com.snc.proactive_cs_ops | Automatisé | PCSO.BaseInstallationTicketPanne.Créé |
| Graphique des disponibilités | PCSO : nombre de clients impactés | com.snc.proactive_cs_ops | Automatisé | PCSO.BaseInstallationTicketPanne.Créé.CeMois-ci |
| Graphique des disponibilités | Tendance des pannes | Formule | [[PCSO : nombre de pannes / SOMME par mois +]] | |
| Risque | Obtenir les comptes à risque : titre | Automatisé | Obtenir les comptes à risque : titre | |
| Risque | Obtenir des produits à risque : titre | Automatisé | Obtenir des produits à risque : titre | |
| Risque | Comptes à risque : tendance | Formule | [[Obtenir les comptes à risque : titre / SOMME par trimestre +]] | |
| Risque | Produits à risque : tendance | Formule | [[Obtenir les produits à risque - titre / SOMME par trimestre +]] | |
| Performances | Âge moyen des tickets ouverts | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Âge cumulé des tickets ouverts]] / [[Nombre de tickets ouverts]] / 24 |
| Performances | Moyenne des réaffectations des tickets ouverts | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Nombre cumulé de réaffectations de tickets ouverts]] / [[Nombre de tickets ouverts]] |
| Performances | Tendance d'âge moyen des tickets ouverts | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Âge moyen des tickets ouverts / SOMME par mois +]] |
| Performances | Tendance de moyenne des réaffectations des tickets ouverts | com.snc.pAutomatedcustomer_service_advanced | Formule | [[Réaffectation moyenne des tickets ouverts/SOMME par mois +]] |