Atualizações das definições do HealthScan: versão de agosto
Algumas definições do HealthScan foram descontinuadas ou atualizadas entre versões.
Definições obsoletas
As definições a seguir foram descontinuadas na versão de agosto.
| Número | Descrição resumida | Categoria | Motivo da descontinuação |
|---|---|---|---|
| HSD0002058 | Artigos que deveriam ter sido desativados ainda podem ser acessados na base de conhecimento | Gerenciabilidade | Substituído por HSD0002056 e HSD0002465 |
| HSD0002403 | Adicionar uma descoberta para itens ignorados durante o último upgrade | Capacidade de atualização | Duplicar definição do HealthScan |
| HSD0018256 | Encontrar credenciais com poucas ou nenhuma afinidade | Desempenho | Substituído por HSD0002198 |
Definições atualizadas
As definições a seguir foram atualizadas para a versão de agosto para melhorar o desempenho, reduzir falsos positivos e atender às práticas de codificação mais recentes. Algumas dessas definições terão um impacto positivo ou negativo nas pontuações da instância do cliente.
| Número | Descrição resumida | Categoria | Incluído nas verificações de avaliação de integridade | Atualizar descrição |
|---|---|---|---|---|
| HSD0001060 | Usar políticas de IU em vez de client scripts | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001278 | As regras de negócio anteriores não devem usar registros update() nem insert() em outras tabelas | Desempenho | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001338 | Regras de negócio não devem ser definidas na tabela Global (Regra de negócio global) | Desempenho | X | Verificação adicionada para ignorar registros prontos para uso |
|
HSD0001372 |
Excesso de campos em um formulário |
Experiência do usuário |
X |
|
| HSD0001378 | Relatórios não executados por 3 meses | Gerenciabilidade | X | Definição atualizada para fornecer Descobertas |
| HSD0001387 | As opções de tamanho máximo da lista de páginas não devem ser 100 ou mais | Desempenho | X | Verificação de prática recomendada introduzida |
| HSD0001391 | Número de usuários com a função de administrador | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001398 | Inclusões de script com nomes duplicados | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001518 | Verificar se há indicadores manuais sem pontuações inseridas | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001554 | As fontes de dados JDBC devem ter a opção “Usar data/hora da última execução” marcada | Desempenho | X | Script alterado para examinar históricos de importação e focar somente quando um número limite de registros for "ignorado" e o DS não tiver essa configuração |
|
HSD0001556 |
Para instâncias separadas por domínio, os administradores devem estar no domínio de nível superior em vez de Global |
Gerenciabilidade |
X |
|
| HSD0001560 | Usar “rastrear por” em loops ngRepeat | Desempenho | Desempenho aprimorado | |
|
HSD0001600 |
O script de transformação executado onBefore não deve atualizar () ou inserir () registros em outra tabela |
Gerenciabilidade |
X |
|
| HSD0001602 | Campos de manutenção de número exclusivos | Gerenciabilidade | X | Excluir descobertas em que o valor padrão dinâmico é usado |
| HSD0001632 | Scripts de longa execução (lentos) | Desempenho | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0001926 | Especificar tipos de grupo | Gerenciabilidade | X | Possíveis falsos positivos resolvidos |
| HSD0002151 | Use os serviços do AngularJS em vez de objetos de janela. | Desempenho | X | Desempenho aprimorado |
|
HSD0002198 |
Encontrar credenciais com poucas ou nenhuma afinidade |
Desempenho |
X |
|
| HSD0002258 | Minimizar descobertas canceladas | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
|
HSD0002370 |
Configurar ANS para Gestão de casos |
Gerenciabilidade |
|
|
| HSD0002415 | A largura da janela pop-up Informações de tratamento especial em pixels não pode ser inferior a 300 pixels. | Experiência do usuário | Recomendação alterada | |
| HSD0002464 | Autor de conhecimento inativo | Experiência do usuário | X | Artigos de conhecimento publicados ativos agora são pesquisados por usuários inativos |
| HSD0002473 | Comunicações direcionadas - A lista de destinatários precisa ser atualizada | Experiência do usuário | Lógica removida para verificar se as listas de destinatários atribuídas a uma publicação ativa foram atualizadas ou atualizadas | |
| HSD0002513 | Catálogo de serviços - A quantidade máxima de pedidos não deve exceder 10 | Experiência do usuário | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0002782 | Modelo em PDF de RH com documento publicado | Gerenciabilidade | X | Desempenho aprimorado |
| HSD0002791 |
Número, Aberto e Aberto por devem ser preenchidos por scripts padrão |
Gerenciabilidade |
X |
|
| HSD0002827 | Todos os eventos devem ter uma descrição | Gerenciabilidade | Implementada uma verificação simples para "pied.isBaseline()" | |
|
HSD0002834 |
O número de regras associadas a um guia de pedido deve ser mantido em um mínimo |
Desempenho |
X |
|
| HSD0004580 | O plug-in Gestão de conhecimento avançada deve estar ativo. | Experiência do usuário | Desempenho aprimorado | |
| HSD0004581 | A check-list deve ser configurada com cada e todas as Bases de conhecimento. | Experiência do usuário | Desempenho aprimorado | |
|
HSD0004602 |
Adoção de "Comunidades" do teste de início rápido do ATF |
Capacidade de atualização |
|
|
|
HSD0004604 |
Adoção do teste de início rápido ATF "Entidades da base do atendimento ao cliente" |
Capacidade de atualização |
|
|
| HSD0004656 | Adoção do teste de início rápido ATF "Gestão de serviços ao cliente para pedidos" | Capacidade de atualização | Desempenho aprimorado | |
| HSD0004657 | Adoção do teste de início rápido ATF "Integração de solicitação de atendimento ao cliente" | Capacidade de atualização | Desempenho aprimorado | |
| HSD0004658 | Adoção do teste de início rápido ATF "Extensão CSM para contatos de proxy" | Capacidade de atualização | Desempenho aprimorado | |
| HSD0004659 | Adoção do teste de início rápido ATF "Gestão de problemas graves" | Capacidade de atualização | Desempenho aprimorado | |
| HSD0004660 | Adoção da “Regra de habilidade” do teste de início rápido do ATF | Capacidade de atualização | Desempenho aprimorado | |
|
HSD0004973 |
Verifique se a propriedade do sistema - consumer_max_comments_per_case_daily foi modificada para o limite de anexos de casos do consumidor |
Gerenciabilidade |
|
|
| HSD0006970 | Percentual de ICs de instância de VM e hardware ativos processados via IRE | Gerenciabilidade | Desempenho aprimorado | |
| HSD0010608 | Percentual de ICs de HW ativos sem vinculação de ativo | Gerenciabilidade | Desempenho aprimorado | |
| HSD0012874 | Itens-base de instalação com serviços de negócio | Gerenciabilidade | Desempenho aprimorado | |
| HSD0012929 | Itens-base de instalação com serviços de aplicações | Gerenciabilidade | Desempenho aprimorado | |
|
HSD0001015 |
Os relatórios normalmente não devem ser tornados públicos |
Gerenciabilidade |
X |
|