Hub d'intégration Rayons disponibles
Activez des spokes pour améliorer votre expérience Concepteur de flux avec un contenu spécifique de l'intégration. Utilisez des flux et des actions prédéfinis afin d’automatiser vos intégrations ou de créer votre propre automatisation d’intégration.
Demander des applications dans l'App Store
Visitez le site Web ServiceNow Store pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions.
Remarque :
Pour plus d’informations sur les spokes inclus avec différents Hub d'intégration abonnements, consultez Calendriers juridiques - Vue d’ensemble d’IntegrationHub.
| Nom de spoke | Version de spoke | Compatibilité |
|---|---|---|
| Spoke Adobe Experience Platform | 2.1.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Adobe Sign | 2.3.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Agent Client Collector | 1.1.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Aha! Parlé | 1.6.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Recherche IA Parlé | 2.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Alexa d’Amazon Parlé | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon CloudWatch Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon Connect Parlé | 1.1.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon DynamoDB Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon EBS Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon EC2 Spoke | 1.2.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon Elastic Container Service (Amazon Elastic Container Service) Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke RDS Amazon | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon Route 53 Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Amazon S3 | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon SNS Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon SQS Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Amazon VPC Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Ansible | 2.2.8 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Asana Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Automation Anywhere Spoke | 1.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Gestionnaire de certificat AWS Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| AWS CloudFormation Spoke | 1.1.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| AWS Elastic Beanstalk Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke d’équilibrage de charge AWS Elastic | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| AWS IAM Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| AWS Lambda Spoke | 1.1.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| OpsWorks AWS Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| AWS Traduire Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Inventaire BigFix Parlé | 1.5.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Blue Prism Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke BMC Remedy | 1.2.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Box Spoke | 3.2.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Rayon Calendly | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Cisco Webex Meetings Spoke | 2.3.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Cisco Webex Teams Spoke | 2.3.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Confluence Cloud Spoke | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Proxy REST Confluent Kafka Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Continuous Integration and Continuous Delivery (CICD) Spoke | 1.0.11 | |
| Cornerstone Spoke | 1.3.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Coupa Spoke | 4.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| CrowdStrike Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Docker Parlé | 2.3.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke de signature électronique DocuSign | 3.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Dropbox Spoke d’entreprise | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Equifax Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver |
| F5 BIG-IP Spoke | . 1.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke First Advantage | 1.5.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| FRISS Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah |
| GitHub Parlé | 2.4.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| GitLab Spoke | 2.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Gmail Spoke | 1.3.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Spoke de calendrier | 2.4.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Cloud Datastore Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| DNS Google Cloud Parlé | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Fonctions dans le cloud Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke d’équilibreur de charge Google Cloud | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Cloud Pub Sub Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Cloud SQL Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke de stockage Google Cloud | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Cloud Translator Service Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Spoke de réseau virtuel dans le cloud | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Accès au VPC dans le cloud Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Compute Engine Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Spoke d’annuaire | 1.5.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Docs Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Drive Parlé | 1.4.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Hangouts Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Google Identity et Access | 1.1.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Persistent Disk Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Sheets Spoke | 1.0.7 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Google Spoke de tâches | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| GoTo Parlé | 2.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| GovNotify Parlé | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Gremlin Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Guidewire Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah |
| iManage Parlé | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver |
| Spoke Infoblox | 2.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Jack Henry jXchange Parlé | 2.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Jamf Spoke | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo | |
| Jenkins Parlé | 2.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Jenkins v2 Spoke | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Jira Service Management Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Jira Parlé | 4.3.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Kubernetes Spoke | . 1.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Legal Tracker Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah |
| Lenovo Parlé | 1.0.0 | Washington DC |
| Looker Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke de création de diagrammes Lucidchart | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Magnit Parlé | Magnit | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft 365 Excel Spoke | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft 365 Parlé | 1.0.8 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Active Directory Spoke v2 | 2.1.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Active Directory Spoke | 3.1.5 | |
| Microsoft Azure Application Insights Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Artifacts Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Spoke d’automatisation | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Stockage Blob Azure Spoke | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Cosmos DB Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure DevOps Boards Spoke | 1.8.7 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure DevOps Pipelines Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Managed Storage Spoke | 1.0.8 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke du concentrateur de notifications Microsoft Azure | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Resource Management Spoke | 1.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Spoke Base de données SQL | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Traffic Manager Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Azure Spoke d’ordinateur virtuel | 1.0.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke du réseau virtuel Microsoft Azure | 1.0.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Spoke | 2.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Dynamics CRM Spoke | 1.5.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Parlé | 1.7.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Spoke Entra ID (anciennement Microsoft Azure Active Directory spoke) | 4.2.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Exchange Online Parlé | 3.6.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Exchange Server Parlé | 2.5.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Intune Parlé | 1.1.5 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft OneDrive Parlé | 2.3.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft SCCM Spoke | 1.1.2 | |
| Microsoft Centre de réponse de sécurité Parlé | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft SharePoint Online Parlé | 2.4.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Teams Spoke | 1.1.3 | |
| Microsoft Teams Communications Parlé | 1.3.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Microsoft Teams Graph Spoke | 4.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Miro Parlé | 3.0.7 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke monday.com | 1.1.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Navex EthicsPoint Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Okta Spoke | 4.2.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| OneLogin Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke de base de données autonome Oracle | 1.0.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Stockage de bloc Parlé | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Volume de démarrage Parlé | 1.0.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Cloud IAM Spoke | 1.1.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Moteur de calcul Parlé | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle EBS Parlé | 1.8.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Financial Cloud Parlé | 1.0.6 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle HCM Cloud Parlé | 4.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Gestion du stockage d’objets Parlé | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Financière Peoplesoft Parlé | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Oracle Réseau cloud virtuel Parlé | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| PagerDuty Parlé | 1.3.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Plivo | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Pluralsight Parlé | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Qualtrics | 1.2.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Rally Parlé | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Redox Electronic Health Record Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Roadmunk Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Saba Parlé | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Salesforce Marketing Cloud | 1.4.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Salesforce Spoke | 2.2.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP Ariba Parlé | 1.3.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP Commerce Cloud Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP Concur Parlé | 2.1.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| IDoc ECC SAP Parlé | 1.3.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP ECC RFC Parlé | 2.3.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP Fieldglass (en anglais seulement) Parlé | 1.2.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP IDoc S4 HANA Parlé | 1.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke SAP S4 HANA OData | 1.3.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SAP S4 HANA RFC Parlé | 2.0.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke de mesure d’utilisation SCCM | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Secureworks CTP Spoke | 1.0.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| ServiceNow Spoke d’instance distante | 2.2.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Shodan Parlé | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Slack Parlé | 1.6.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SmartRecruiters Parlé | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Smartsheet Parlé | 2.1.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Socure Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke SuccessFactors | 4.2.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SumTotal Parlé | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| SurveyMonkey (en anglais seulement ) Parlé | SurveyMonkey | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Trello Parlé | 1.2.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Twilio | 1.2.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Twitter | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo | |
| UCF Spoke | 1.1.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Udemy Spoke | 1.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| UiPath Spoke | 2.2.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| UKG Spoke | 3.2.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke d’actions d’utilitaire | 1.2.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Visa Spoke | 1.0.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Spoke Vonage | 1.1.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Finances Workday Parlé | 2.0.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Finances Workday HR Parlé | 2.2.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Workday Apprentissage Parlé | 1.1.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Workfront Parlé | 1.1.3 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Workplace de Facebook Parlé | 4.1.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Wrike (Critique) Parlé | 1.0.1 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Youtube Parlé | 1.0.4 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Zendesk Parlé | 1.6.0 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
| Zoom Parlé | 4.1.2 | Washington DC, Vancouver, Utah, Tokyo |
Remarque :
Le ServiceNow spoke eBonding est inclus par défaut dans votre instance et ne nécessite pas d’abonnement IntegrationHub ou Orchestration.