Anlagenerweiterungsklassen
Die Erweiterungsklassen „Ausrüstung“ sind die Unterklassen, die aus den Tabellen „Telekommunikationsgeräte“, „Netzwerkgeräte“ und „Hardware“ erweitert werden. Sie können Ausrüstungsdatensätze für diese Klassen in der Anwendung Telecommunications Network Inventory definieren.
| Klassenname | Tabellenname | Erweitert die generische CI-Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Power Over Ethernet-Gerät | cmdb_ci_power_over_thernet_device | cmdb_ci_ip_switch | Power over Ethernet (PoE) ist eine Technologie, die die Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Ethernet-Kabel ermöglicht, wodurch die Bereitstellung und Konnektivität von Netzwerkgeräten wie IP-Kameras, drahtlosen Zugangspunkten und VoIP-Telefonen vereinfacht wird, indem die Notwendigkeit entfällt für separate Stromquellen. Dies ermöglicht eine einfachere Installation und Flexibilität in der Netzwerkinfrastruktur. |
| Router für Servicezusammenfassung | cmdb_ci_service_aggregation_router | cmdb_ci_ip_router | Ein Router für die Servicezusammenfassung ist ein Netzwerkgerät, das den Datenverkehr von mehreren Service Providern oder Netzwerkverbindungen konsolidiert und in eine einzige Netzwerkinfrastruktur weiterleitet, wodurch eine effiziente Verwaltung und Verteilung von Services an Endbenutzer oder mehrere Standorte ermöglicht wird. Es fungiert als zentraler Hub für die Zusammenfassung und Weiterleitung von Datenverkehr aus verschiedenen Quellen, um die Netzwerkleistung zu optimieren und die Netzwerkverwaltung zu vereinfachen. |
| Wohn-Gateway | cmdb_ci_residential_gateway | cmdb_ci_modem_network | Ein Gateway für Privatanwender ist ein Gerät, das die Funktionalität eines Modems, eines Routers und häufig anderer Netzwerkkomponenten kombiniert und Internetkonnektivität, lokale Netzwerkverwaltung und möglicherweise zusätzliche Services wie WLAN, Firewall und Sprachfunktionen für Privatanwender oder bereitstellt kleine Heimnetzwerke. Sie dient als primärer Einstiegspunkt für den Internetzugang und ermöglicht die Verbindung und Kommunikation von Geräten innerhalb eines Heimnetzwerks. |
| Multiservice-Netzwerkrouter | cmdb_ci_multi_service_network_router | cmdb_ci_netgear | Ein Multiservice-Netzwerkrouter ist ein vielseitiges Netzwerkgerät, das verschiedene Arten von Netzwerkdatenverkehr wie Daten, Sprache und Video über verschiedene Netzwerkprotokolle oder -technologien wie Ethernet, MPLS und IP unterstützen und weiterleiten kann. Sie bietet die Möglichkeit, mehrere Services und verschiedene Datenverkehrstypen innerhalb einer einzigen Router-Infrastruktur zu verarbeiten, was eine effiziente Kommunikation und Konnektivität für verschiedene Anwendungen und Systeme ermöglicht. |
| Fabric Interconnect | cmdb_ci_fabric_interconnect | cmdb_ci_netgear | Ein Fabric Interconnect ist eine Netzwerkkomponente in einer Rechenzentrumsarchitektur, die als zentraler Switch für die Verbindung und Verwaltung mehrerer Server, Speichersysteme und anderer Netzwerkgeräte dient. Es bietet Hochgeschwindigkeitskommunikation und ermöglicht einen effizienten Datenfluss zwischen verschiedenen Komponenten innerhalb der Rechenzentrumsinfrastruktur. |
| Protokollkonverter | cmdb_ci_protocol_converter | cmdb_ci_netgear | Gerät, das zur Konvertierung des standardmäßigen oder proprietären Protokolls eines Geräts in das Protokoll verwendet wird, das für das andere Gerät oder die Tools geeignet ist, um die Interoperabilität zu erreichen. |
| Netzwerküberwachung | cmdb_ci_network_monitoring | cmdb_ci_network_testing_unit | Eine Netzwerküberwachungseinheit ist ein dediziertes Gerät oder Softwaresystem, das den Netzwerkdatenverkehr, die Leistung und die Sicherheit kontinuierlich in Echtzeit überwacht und analysiert und Administratoren Einblicke, Warnungen und Transparenz in Bezug auf Integrität und Status der Netzwerkinfrastruktur bietet. Sie trägt dazu bei, eine optimale Netzwerkleistung sicherzustellen, Anomalien zu erkennen, Probleme zu beheben und die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. |
| Netzwerk-Tap | cmdb_ci_network_tap | cmdb_ci_network_monitoring | Ein Netzwerk-Tap ist ein passives Hardwaregerät, das die nicht störende Überwachung oder Erfassung des Netzwerkdatenverkehrs ermöglicht, indem eine Kopie der Daten bereitgestellt wird, die über eine bestimmte Netzwerkverbindung an ein externes Überwachungs- oder Analysetool übergeben werden. Sie ermöglicht Netzwerkadministratoren Einblick in den Netzwerkdatenverkehr, ohne den normalen Betrieb des Netzwerks zu unterbrechen oder zu beeinträchtigen. |
| Netzwerktesteinheit | cmdb_ci_network_testing_unit | cmdb_ci_network_testing_unit | Eine Netzwerktesteinheit ist ein Gerät oder Softwaretool zur Bewertung und Bewertung der Leistung, Funktionalität und Zuverlässigkeit eines Computernetzwerks. Es hilft, Netzwerkparameter zu messen, Probleme zu identifizieren, Konfigurationen zu validieren und eine optimale Netzwerkleistung sicherzustellen, häufig durch die Generierung von Testdatenverkehr oder simulierten Netzwerkbedingungen. |
| Funkzugriffsnetzwerk | cmdb_ci_funk_zugriff_netzwerk | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Radio Access Network (RAN) ist ein Teil des mobilen Telekommunikationssystems, das die Infrastruktur und die Komponenten umfasst, die für die drahtlose Kommunikation zwischen Benutzergeräten und dem Kernnetzwerk verantwortlich sind und Konnektivität und Datenübertragung über Funkfrequenzen ermöglichen. |
| Funksteuerungshardware | cmdb_ci_funk_steuerung_hardware | cmdb_ci_funk_zugriff_netzwerk | Funksteuerungshardware bezieht sich auf die Geräte, Komponenten und Systeme, die die Fernsteuerung verschiedener Geräte oder Mechanismen mithilfe von Funkfrequenzsignalen ermöglichen. Sie umfasst in der Regel Sender, Empfänger, Antennen und zugehörige Schaltkreise, mit denen Benutzer Fahrzeuge, Roboter, Robotersysteme oder andere elektronische Geräte aus der Ferne drahtlos manipulieren und steuern können. |
| Verteiltes Antennensystem Remote | cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote | cmdb_ci_funk_steuerung_hardware | Eine DAS-Remote, auch als Distributed-Antennensystem-Remote bezeichnet, ist eine Komponente einer drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur, die die Abdeckung und Kapazität von drahtlosen Netzwerken erweitert, indem sie eine Verbindung zu einer zentralen DAS-Einheit herstellt und drahtlose Signale an abgelegene Bereiche oder Gebäude verteilt, um eine zuverlässige drahtlose Kommunikation zu gewährleisten -Konnektivität an diesen Standorten. |
| Controller für verteiltes Antennensystem | cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller | cmdb_ci_funk_steuerung_hardware | Ein DAS-Controller oder ein Controller für ein verteiltes Antennensystem ist ein Netzwerkgerät, das den Betrieb eines verteilten Antennensystems verwaltet und steuert. Sie überwacht die Signalverteilung, Optimierung und Koordination mehrerer DAS-Remotes und stellt eine effiziente Abdeckung, Kapazität und Qualität der drahtlosen Kommunikation in einem bestimmten Bereich oder an einem bestimmten Ort sicher. |
| Kleines Zellenfunk-Gateway | cmdb_ci_small_cell_funk_gateway | cmdb_ci_funk_steuerung_hardware | Ein Funk-Gateway für kleine Zellen ist ein Gerät, das als Schnittstelle zwischen Basisstationen kleiner Zellen und der Kernnetzwerkinfrastruktur dient. Sie erleichtert die Kommunikation zwischen Kleinzellenfunkgeräten und dem weiteren Netzwerk und ermöglicht die Erweiterung der drahtlosen Abdeckung und Kapazität in Bereichen mit hoher Benutzerdichte oder begrenzter Makrozellenabdeckung. |
| Basisbandeinheit | cmdb_ci_baseband_unit | cmdb_ci_funk_steuerung_hardware | Eine Basisbandeinheit (BBU) ist eine Schlüsselkomponente in einem drahtlosen Kommunikationssystem, das die digitalen Basisbandsignale zum Senden und Empfangen von Daten über Funk verarbeitet und verwaltet. Es führt Funktionen wie Modulation, Codierung, Decodierung und Signalverarbeitung aus und dient als Intelligenz hinter dem Funkzugangsnetzwerk. |
| EnodeB | cmdb_ci_enode_b | cmdb_ci_baseband_unit | Ein eNodeB, kurz für Evolved Node B, ist eine Schlüsselkomponente in der Netzwerkarchitektur von Long-Term Development (LTETM*), die als Basisstation für die drahtlose Kommunikation dient, Benutzergeräte mit dem Kernnetzwerk verbindet und Funkressourcen verwaltet. |
| GnodeB | cmdb_ci_gnode_b | cmdb_ci_baseband_unit | GNodeB oder Next-Generation NodeB ist ein Begriff, der im Kontext von 5G-Netzwerken verwendet wird, um sich auf die Basisstation zu beziehen, die als Schnittstelle zwischen Benutzergeräten und dem 5G-Kernnetzwerk dient, drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation ermöglicht und erweiterte Funktionen wie unterstützt hohe Konnektivität und geringe Latenz. |
| Gemischte NodeB | cmdb_ci_mixed_node_b | cmdb_ci_baseband_unit | Ein gemischtes NodeB-Gerät bezieht sich auf ein Telekommunikationsgerät, das mehrere Funkzugriffstechnologien unterstützt, wobei in der Regel sowohl 2G- als auch 3G-Technologien in einer einzigen Basisstation kombiniert werden. |
| Basisstation-Controller | cmdb_ci_base_station_controller | cmdb_ci_baseband_unit | Ein Basisstation-Controller (BSC) ist ein Netzwerkelement in einem Mobilfunksystem, das eine oder mehrere Basisstationen (BTS) verwaltet und steuert. Sie übernimmt Aufgaben wie die Verwaltung von Funkressourcen, Anrufsteuerung und Übergabeverwaltung und stellt einen effizienten Betrieb und eine effiziente Kommunikation zwischen BTS und dem Mobile Switching Center (MSC) oder dem Kernnetzwerk sicher. |
| Funkübertragungshardware | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | cmdb_ci_funk_zugriff_netzwerk | Funkübertragungshardware bezieht sich auf die physischen Komponenten und Geräte, die bei der Übertragung von Funksignalen in einem drahtlosen Kommunikationssystem verwendet werden. |
| Small-Cell-Funkknoten | cmdb_ci_small_cell_funk_knoten | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | Ein Kleinzellen-Funkknoten ist eine kompakte Basisstation mit geringem Stromverbrauch, die die Abdeckung und Kapazität eines Mobilfunknetzes in Gebieten mit hoher Benutzerdichte oder begrenzter Makrozellenabdeckung erweitert. Es bietet lokale drahtlose Konnektivität und entlastet den Netzwerkdatenverkehr, indem es einen kleineren geografischen Bereich bedient, normalerweise in Stadtumgebungen oder Innenbereichen. |
| Remote-Funkeinheit | cmdb_ci_remote_funk_einheit | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | Ein Remote-Funkknoten, auch als Remote-Funkkopf (RRH) bezeichnet, ist eine Komponente eines verteilten Antennensystems (DAS) oder eines Funkzugangsnetzwerks (RAN), das die Hochfrequenzkomponenten (RF) von der Basisband-Verarbeitungseinheit trennt. Es ermöglicht die Bereitstellung von Funktransceivern näher an der Antenne, wodurch Signalverluste reduziert und ein flexibles Netzwerkdesign und -optimierung ermöglicht werden. |
| Repeater | cmdb_ci_repeater | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | Ein Repeater ist ein Gerät, das in der Telekommunikation und in Netzwerken verwendet wird, um Signale zu vergrößern oder neu zu generieren, um ihre Reichweite zu vergrößern und die Signalqualität zu verbessern. Er empfängt eingehende Signale, verstärkt sie und überträgt sie erneut, um größere Entfernungen zu überwinden oder Signalverschlechterungen bei der kabelgebundenen oder drahtlosen Kommunikation zu überwinden. |
| Antennensteuerung | cmdb_ci_antenna_control | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | Ein Antennencontroller ist ein Gerät oder eine Komponente, die die Positionierung, Konfiguration und den Betrieb eines Antennensystems verwaltet und steuert. Sie regelt die Bewegung, Ausrichtung und Parameter der Antenne, um den Signalempfang, die Übertragung und die Abdeckung zu optimieren, typischerweise in Anwendungen wie Satellitkommunikation, Radarsystemen oder drahtlosen Netzwerken. |
| Antenne | cmdb_ci_antenna | cmdb_ci_funk_übertragung_hardware | Eine Antenne ist ein Gerät, das Elektromagnetische Signale empfängt oder sendet, die in der Regel dazu verwendet werden, die drahtlose Kommunikation zu erleichtern, indem sie elektrische Ströme in Funkwellen umwandeln oder umgekehrt. |
| ONT | cmdb_ci_optische_netzwerk_terminal | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein ONT (Optical Network Terminal) ist ein Gerät, das in Glasfasernetzwerken verwendet wird, um optische Signale in elektrische Signale umzuwandeln und die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Internet-, Telefon- und Fernsehdiensten für Endbenutzer zu ermöglichen. |
| ONU | cmdb_ci_optische_network_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Eine ONU (Optical Network Unit) ist ein Gerät, das sich in einem Glasfasernetzwerk beim Kunden befindet und als Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetzwerk und den Geräten des Kunden dient und die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet, Telefon und TV ermöglicht -Services. |
| Sprach-Gateway | cmdb_ci_voice_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Sprach-Gateway ist ein Gerät, das als Schnittstelle zwischen herkömmlichen Telefoniesystemen (z. B. analoge oder digitale Telefonleitungen) und IP-basierten Netzwerken fungiert und die Umwandlung von Sprachsignalen in digitale Daten zur Übertragung über das Internet oder andere IP-Netzwerke ermöglicht. Es erleichtert die Integration der Sprachkommunikation in IP-basierte Kommunikationssysteme. |
| Optischer Line-Verstärker | cmdb_ci_optische_line_amplifier | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein optischer Line-Verstärker ist ein Gerät, das in Glasfaser-Kommunikationssystemen verwendet wird, um optische Signale, die durch ein Glasfaserkabel übertragen werden, zu fördern oder zu vergrößern, sodass eine Übertragung über große Entfernungen ohne elektronische Umwandlung möglich ist. |
| Batterieverteiler-Sicherungsschacht | cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Batterieverteiler-Sicherungsschacht ist ein Fach oder Gehäuse, das Sicherungen enthält, die an eine Batterie angeschlossene elektrische Systeme schützen sollen, indem sie den Strom steuern und an verschiedene Stromkreise verteilen, einen sicheren Betrieb gewährleisten und Schäden durch Überstrom verhindern. |
| Anrufserver | cmdb_ci_call_server | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Anrufserver ist ein zentralisiertes Kommunikationssystem, das Telefonanrufe verwaltet und steuert, sie an die entsprechenden Ziele weiterleitet, Anrufaufbau, -beendigung und andere anrufbezogene Funktionen innerhalb eines Telefonienetzwerks oder VoIP-Systems (Voice over Internet Protocol) verarbeitet. |
| Kanalbank | cmdb_ci_channel_bank | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Eine Kanalbank ist ein Gerät, das in der Telekommunikation zum Multiplexen und Demultiplexen mehrerer analoger oder digitaler Kommunikationskanäle auf einem einzelnen Übertragungsmedium, z. B. T1- oder E1-Leitungen, verwendet wird, was eine effiziente Übertragung und Verwaltung von Sprach- oder Datensignalen ermöglicht. |
| Medienkonverter | cmdb_ci_media_converter | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Medienkonverter ist ein Gerät, das verschiedene Arten von Netzwerkmedien verbindet, z. B. Signale zwischen Kabel- und Glasfaserkabeln umwandelt, eine nahtlose Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerktechnologien ermöglicht und die Reichweite von Netzwerkverbindungen erweitert. |
| Digitales Cross-Connect-System | cmdb_ci_digital_cross_connect_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein digitales Cross-Connect-System (DCS) ist ein Telekommunikationsgerät, das eine effiziente Weiterleitung und Verwaltung digitaler Sprach- oder Datenkanäle innerhalb eines Netzwerks ermöglicht. Sie ermöglicht die flexible Verbindung und Neukonfiguration von Kommunikationspfaden und ermöglicht so eine zuverlässige und skalierbare Konnektivität in komplexen Netzwerkumgebungen. |
| Echounterdrückungssystem | cmdb_ci_echo_cancellation_system | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Echounterdrückungssystem ist eine Signalverarbeitungstechnologie oder ein Gerät, das den Echoeffekt reduziert oder eliminiert, der durch die Reflektion übertragener Audiosignale an den Absender verursacht wird. Sie verbessert die Audioqualität und Verständlichkeit der Sprachkommunikation, indem unerwünschte Echos unterdrückt und die allgemeine Klarheit der Konversation verbessert werden. |
| Gerät zur Sprachaktivitätserkennung | cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Geräte zur Sprachaktivitätserkennung (VAD) sind Systeme oder Geräte, die Audiosignale analysieren, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein menschlicher Sprache zu bestimmen. Sie wird häufig in verschiedenen Anwendungen wie Sprachkommunikationssystemen, sprachgesteuerten Geräten oder Spracherkennungssystemen verwendet, um Sprach- und Nicht-Sprachsegmente genau zu erkennen und zwischen ihnen zu unterscheiden. |
| Medien-Gateway | cmdb_ci_media_gateway | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Medien-Gateway ist ein Netzwerkgerät, das Kommunikationsprotokolle zwischen verschiedenen Netzwerktypen konvertiert und überbrückt und so eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen wie herkömmlichen Telefonienetzwerken und VoIP-Netzwerken (Voice over IP) ermöglicht. Es erleichtert die Übersetzung und Übertragung von Sprache, Video und Daten über verschiedene Netzwerke und stellt so Interoperabilität und effiziente Kommunikation sicher. |
| Multiservice-Switch | cmdb_ci_multi_service_switch | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Multiservice-Switch ist ein Netzwerkgerät, das integrierte Switching-Funktionen für die Verarbeitung mehrerer Arten von Datenverkehr, z. B. Sprache, Daten und Video, über eine einzige Netzwerkinfrastruktur bietet. Sie ermöglicht ein effizientes und flexibles Datenverkehrsmanagement und ermöglicht die Konsolidierung verschiedener Services auf einer einheitlichen Plattform. |
| Mobilitätsmanagement-Entität | cmdb_ci_mobility_management_entity | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Eine Mobile Management Entity (MME) ist eine Schlüsselkomponente in LTETM* - (Long-Term Development) und 5G-Drahtlosnetzwerken, die die Funktionen der Steuerungsebene für Mobilgeräte verarbeitet, einschließlich Authentifizierung, Mobilitätsverwaltung, Sitzungsverwaltung und Sicherheit. Es fungiert als primärer Kontrollpunkt für die Verwaltung und Koordinierung der Bewegung von Mobilgeräten innerhalb des Netzwerks. |
| Mobile Switching Center | cmdb_ci_mobile_switching_center | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Mobile Switching Center (MSC) ist eine Kernkomponente in Mobilfunknetzen, die Mobilgeräte mit dem öffentlichen Telefonnetz (PSTN) oder anderen Mobilfunknetzen verbindet. Es führt Anrufweiterleitungs-, Switching- und Signalisierungsfunktionen aus, stellt eine nahtlose Konnektivität sicher und ermöglicht die Sprach- und Datenkommunikation zwischen Mobilfunkteilnehmern und anderen Netzwerken. |
| Mikrowellenfunkgerät | cmdb_ci_microwelle_funk_geräte | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Mikrowellenfunkgeräte beziehen sich auf die Hardware, die in drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet wird, die Daten mithilfe von Hochfrequenz-Mikrowellensignalen senden und empfangen. Er erleichtert die Übertragung von Sprache, Video und Daten über große Entfernungen, ohne dass physische Kabel erforderlich sind, und ermöglicht drahtlose Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Konnektivität. |
| Netzwerkschnittstellengerät | cmdb_ci_network_interface_device | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein NID (Network Interface Device) ist ein Telekommunikationsgerät, das sich beim Kunden befindet und als Demarkationspunkt zwischen dem Netzwerk des Service Providers und dem internen Netzwerk des Kunden dient. Sie bietet physische Konnektivität und enthält häufig Test- und Diagnosefunktionen für die Problembehandlung und Überwachung der Verbindung. |
| Netzwerkschnittstelleneinheit | cmdb_ci_network_interface_unit | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Eine NIU (Network Interface Unit) ist ein Gerät, das in Telekommunikationsnetzwerken verwendet wird und die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk des Service Providers und den Räumlichkeiten des Kunden bereitstellt, normalerweise für Datenservices. Sie kann Funktionen wie Signalaufbereitung, Protokollkonvertierung und Leitungsterminierung enthalten, um eine zuverlässige Datenübertragung zu ermöglichen. |
| Nebenstellenanlage | cmdb_ci_private_branch_exchange | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Eine Nebenstellenanlage (PBX, Private Branch Exchange) ist ein Telefoniesystem, das innerhalb einer Organisation verwendet wird und die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Durchwahlen ermöglicht und externe Anrufe erleichtert, indem sie mit dem öffentlichen Telefonnetz verbunden werden. Sie verwaltet Anrufweiterleitung, Anrufweiterleitung und andere Telefoniefunktionen und bietet eine effiziente und zentralisierte Kommunikationslösung für Unternehmen. |
| Signalübertragungspunkt | cmdb_ci_signal_transfer_point | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Signal Transfer Point (STP) ist ein Telekommunikationsnetzwerkelement, das die Weiterleitung und Übertragung von Signalisierungsnachrichten zwischen verschiedenen Netzwerken erleichtert und so die Verbindung und Interoperabilität zwischen verschiedenen Telekommunikationssystemen ermöglicht. Er fungiert als zentraler Hub für die Verwaltung des Signaldatenverkehrs und die Sicherstellung einer effizienten Kommunikation zwischen verschiedenen Knoten im Netzwerk. |
| Netzwerk-Timing | cmdb_ci_network_timer | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Netzwerkzeitmessgerät, auch als Netzwerkzeitserver oder Zeitsynchronisierungsgerät bezeichnet, ist ein Gerät, das Netzwerkgeräten und -systemen genaue und synchronisierte Zeitinformationen bereitstellt. Sie stellt sicher, dass verschiedene Geräte in einem Netzwerk eine konsistente und genaue Zeit für Aufgaben wie Protokollierung, Authentifizierung und Koordination von Netzwerkaktivitäten einhalten. |
| Voicemail-Zubehör | cmdb_ci_voicemail_equipment | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Voicemail-Geräte beziehen sich auf die Hardware oder das System, die zum Aufzeichnen, Speichern und Abrufen von Sprachnachrichten in einem Telekommunikationsnetzwerk verwendet werden. Sie ermöglicht es Anrufern, aufgezeichnete Nachrichten zu hinterlassen, wenn der angerufene Teilnehmer nicht verfügbar ist, und ermöglicht dem Empfänger, diese Nachrichten nach Belieben abzuhören und zu verwalten. |
| Kommunikationsverteilungsbereich | cmdb_ci_communication_distribution_panel | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Kommunikationsverteilerfeld ist ein zentralisiertes Gerät, das zum Organisieren und Verteilen verschiedener Kommunikationssignale wie Telefon, Daten und Video innerhalb eines Gebäudes oder eines Gebäudes verwendet wird. Es fungiert als Hub für die Verbindung und Verwaltung von Kommunikationsleitungen und ermöglicht einen einfachen Zugriff, eine Organisation und eine Problembehandlung für die Netzwerkinfrastruktur. |
| Fibre-Panel | cmdb_ci_fiber_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein Glasfaser-Patchpanel, auch als Glasfaser-Patchpanel bezeichnet, ist eine Hardwarekomponente, die in Glasfasernetzwerken verwendet wird und einen zentralen Punkt für den Abschluss, die Organisation und die Verwaltung von Glasfaserkabeln bietet. Sie ermöglicht effiziente Konnektivität, einfache Wartung und Flexibilität beim Routing und Patchen von Glasfaserverbindungen. |
| Fibre Servicing-Terminal | cmdb_ci_fiber_serving_terminal | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein Fibre Servicing Terminal (FST) ist ein Gerät, das sich beim Kunden in einem Glasfasernetzwerk befindet und als Demarkationspunkt zwischen der Glasfaserinfrastruktur des Service Providers und dem internen Netzwerk des Kunden dient. Sie bietet Abschluss- und Verbindungspunkte für Glasfaserkabel und erleichtert die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten an den Standort des Kunden. |
| PFP | cmdb_ci_primary_flexibility_point | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Im Kontext der Telekommunikationsinfrastruktur ist ein primärer Flexibilitätspunkt (PFP) ein ausgewiesener Ort, an dem Telekommunikationskabel und -pfade zusammenlaufen, um eine einfache Zugänglichkeit und zukünftige Änderungen zu ermöglichen. Sie dient als zentraler Hub für das Routing, den Abschluss und die Verteilung von Kabeln und bietet Flexibilität und Skalierbarkeit in Netzwerkinstallationen. |
| Schnittstelle des Bereitstellungsbereichs | cmdb_ci_serving_area_interface | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Eine Servering Area Interface (SAI) ist die Grenze oder der Abgrenzungspunkt, an dem das Netzwerk des Telekommunikationsdienstanbieters mit den Räumlichkeiten oder dem internen Netzwerk des Kunden verbunden ist. Sie markiert den Übergang zwischen der Verantwortung des Service Providers für die Wartung des Netzwerks und der Verantwortung des Kunden für die Verkabelung und Ausrüstung innerhalb seiner Räumlichkeiten. |
| Digital Cross Connect-Patchbereich | cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein digitales Cross-Connect-Patch-Panel, auch bekannt als DCS-Patch-Panel, ist eine Hardwarekomponente, die in Telekommunikationsnetzwerken verwendet wird, um die Querverbindung und die Verwaltung von digitalen Schaltkreisen oder Kanälen zu erleichtern. Sie ermöglicht die einfache Neukonfiguration und Weiterleitung digitaler Signale, was eine effiziente Bereitstellung und Fehlerbehebung von Kommunikationspfaden innerhalb der Netzwerkinfrastruktur ermöglicht. |
| Cross-Connect-Bereich für Glasfaser | cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein Glasfaser-Crossconnect-Panel ist ein Gerät, das in Glasfasernetzwerken verwendet wird, um die Verbindung und Verwaltung von Glasfaserkabeln zu erleichtern. Es bietet einen zentralen Ort für die Organisation, Weiterleitung und Querverbindung einzelner Glasfaserstränge, was eine effiziente Wartung, Skalierbarkeit und Flexibilität bei Installationen von Glasfasernetzwerken ermöglicht. |
| RJ45-Patchpanel | cmdb_ci_rj45_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein RJ45-Patchpanel ist eine Hardwarekomponente, die zum Beenden und Verwalten von Netzwerkverbindungen in Ethernet-Systemen verwendet wird. Er bietet mehrere RJ45-Ports, die einen organisierten und bequemen Abschluss von Ethernet-Kabeln ermöglichen, was ein einfaches Patchen und Neuordnen von Netzwerkverbindungen ermöglicht. |
| V35-Patch-Bereich | cmdb_ci_v35_patch_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein V.35-Patchpanel ist eine Hardwarekomponente, die in Telekommunikation und Netzwerken verwendet wird, um den Abschluss und die Verwaltung von V.35-Kabeln zu erleichtern. Er bietet mehrere V.35-Ports, die eine organisierte und praktische Beendigung von V.35-Verbindungen ermöglichen, was ein einfaches Patchen und Neuanordnen von V.35-Verbindungen ermöglicht. |
| Digitaler Verteilungsbereich | cmdb_ci_digital_distribution_panel | cmdb_ci_communication_distribution_panel | Ein digitaler Verteiler, auch als digitaler Verteilerrahmen bezeichnet, ist ein Gerät, das in Telekommunikationsnetzwerken zum Beenden, Verwalten und Verteilen digitaler Signale verwendet wird, normalerweise in Form von T1- oder E1-Leitungen. Sie bietet einen zentralen Punkt für die Organisation und Querverbindung digitaler Schaltkreise und erleichtert die effiziente Übertragung und Verwaltung der digitalen Kommunikation innerhalb des Netzwerks. |
| Multiplexer | cmdb_ci_multiplexer | cmdb_ci_ni_telco_equipment | Ein Multiplexer, oft als MUX bezeichnet, ist ein Gerät, das in der Telekommunikation und Datenübertragung verwendet wird, um mehrere Signale oder Datenströme zu einem einzigen zusammengesetzten Signal zu kombinieren, um eine effizientere Übertragung über ein gemeinsam genutztes Medium zu ermöglichen. Sie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung verschiedener Signale oder Datenströme über einen einzelnen Kanal, wodurch die Kapazität und Effizienz von Kommunikationssystemen erhöht wird. |
| DSLAM | cmdb_ci_dslam | cmdb_ci_multiplexer | Ein DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ist ein Netzwerkgerät, das in der Telekommunikation verwendet wird, um mehrere digitale Teilnehmerleitungen (DSL) innerhalb des Netzwerks eines Service Providers zusammenzufassen und zu verwalten. Sie ermöglicht die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten über vorhandene Telefonleitungen, indem Sprach- und Datenverkehr getrennt und an die entsprechenden Ziele weitergeleitet werden. |
| IP-DSLAM | cmdb_ci_ipdslam | cmdb_ci_multiplexer | Ein IP-DSLAM (Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ist ein DSLAM, der IP-basierte Services unterstützt und die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internetservices über digitale Teilnehmerleitungen ermöglicht. Sie bietet die erforderlichen IP-Routing- und -Verarbeitungsfunktionen für die Verarbeitung von IP-basiertem Datenverkehr und ermöglicht eine effiziente und skalierbare Bereitstellung der Internetkonnektivität für Endbenutzer. |
