---
sourceDocument: Yokohama IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/yokohama/it-operations-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - en-US

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# GCP cloud discovery methods and use cases

# GCP cloud discovery methods and use cases {#ariaid-title1}

* Release version: Yokohama
* 
* Updated October 5, 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute to read

Comparison of use cases and requirements for cloud discovery methods in GCP.
ITOM Visibility offers several methods for GCP cloud discovery. Each method supports different use cases and has its own requirements.

## GCP cloud discovery use cases {#gcp-discovery-methods-use-case__section_hrf_cxl_wgc}

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_cmd_hxl_wgc__entry__6}

| Use case | Cloud Discovery (Pattern-based) | Service Graph Connectors | Agent Client Collector for Visibility Content (without MID Server) | Agent Client Collector for Visibility Content (with MID Server) | IP-based Horizontal Discovery (Pattern-based) |
|-|-|-|-|-|-|
| IT Service Management (ITSM) - basic and generic virtual CI classes | Yes | Yes | No | No | No |
| ITSM - extended virtual CI classes | No | No | No | No | No |
| ITSM - hardware CI classes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pattern discovery of applications | No | No | No | Most | Yes |
| Tag-based service mapping | Yes | Yes | No | No | No |
| Machine Learning (ML)-based service mapping | No | Some | Yes | Yes | Yes |
| Top-down service mapping | No | No | No | Most | Yes |
| Software Asset Management (SAM) - package manager | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SAM - file-based | No | No | No | Yes | Yes |
| Oracle Global License Advisory Services (GLAS) | No | No | No | Yes | Yes |
| Certificate discovery | No | No | No | Yes | Yes, without host relationships |
[Table 1. Comparison of GCP cloud discovery methods and use cases]

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_cmd_hxl_wgc}

## GCP cloud discovery requirements {#gcp-discovery-methods-use-case__section_db5_cxl_wgc}

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_zfy_hxl_wgc__entry__6}

| Requirement | Cloud Discovery (Pattern-based) | Service Graph Connectors | Agent Client Collector for Visibility Content (without MID Server) | Agent Client Collector for Visibility Content (with MID Server) | IP-based Horizontal Discovery (Pattern-based) |
|-|-|-|-|-|-|
| MID Server | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Cloud credential | Yes | Yes | No | No | No |
| OS credential | No | No | No | No | Yes |
| ServiceNow agent | No | No | Yes | Yes | No |
| Google Cloud Software Development Kit (SDK) - all virtual machines (VMs) | No | Yes | No | No | No |
| Google OS Config agent - all VMs | No | Yes | No | No | No |
| Google Cloud Storage buckets | No | Yes | No | No | No |
| Network Connectivity Target VM to MID Server | No | No | No | Yes | No |
| Network Connectivity MID Server to Target VM | No | No | No | No | Yes |
[Table 2. Comparison of GCP cloud discovery methods and requirements]

{#gcp-discovery-methods-use-case__table_zfy_hxl_wgc}

