---
sourceDocument: Yokohama IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/yokohama/it-operations-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - en-US

ft:publication_title :

    - Yokohama IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Microsoft Azure discovery solutions comparison

# Microsoft Azure discovery solutions comparison {#ariaid-title1}

* Release version: Yokohama
* 
* Updated July 31, 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes to read

ITOM Visibility applications discover a variety of Microsoft Azure resources and populate the relevant configuration item (CI) classes in the Configuration Management Database (CMDB) with their attributes.

## ITOM Visibility solutions {#azure-discovery-methods__section_z3r_kvh_hfc}

ITOM Visibility can offer you comprehensive visibility into your organization's cloud infrastructure. Each application offers unique strengths and capabilities, and by comparing them you can gain holistic insights on their capabilities and benefits.{#azure-discovery-methods__table_sld_tvh_hfc__entry__3}

| ITOM Visibility solution | Overview | Configuration |
|-|-|-|
| Discovery and Service Mapping Patterns and Visibility Content | [Discovery patterns used by ITOM Visibility](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_qxdmD6N5su6Ad7JOjMRVQ "Service Mapping and Discovery use patterns in their discovery process that cover most industry standard network devices and applications. You can customize these patterns and create new ones.") | * You must update your store apps to the latest release version. * You must provide ITOM Visibility with access permissions. For more information, see [Set up Azure service accounts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wA59_lRoV_0PzpuODHnNjA "Create and configure cloud service accounts at ServiceNow AI Platform for the corresponding Microsoft Azure accounts.") {#azure-discovery-methods__ul_cgf_3wh_hfc} |
| Service Graph Connector for Microsoft Azure | [Service Graph Connector for Microsoft Azure](https://www.servicenow.com/docs/access?context=cmdb-integration-azure&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US) | [Configure Service Graph Connector for Microsoft Azure using the guided setup](https://www.servicenow.com/docs/access?context=configure-azure-integration&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US) |
[Table 1. ITOM Visibility solutions for discovering Azure]

{#azure-discovery-methods__table_sld_tvh_hfc} Note:  
The CI class, in most cases, is applicable to both solutions. If it's not applicable to one of the solutions, the solution is marked "N/A".
{#azure-discovery-methods__table_jqp_vgh_hfc__entry__4}

| Resource type | Supported by Cloud Discovery and Service Mapping Patterns | Supported by Cloud Service Graph Connectors | CI Class |
|-|-|-|-|
| microsoft.compute/availabilitysets | Yes | N/A | cmdb_ci_availability_set |
| microsoft.compute/availabilitysets | Yes | Yes | cmdb_ci_availability_zone |
| Microsoft.Management/managementGroups | Yes | No | cmdb_ci_azure_management_group |
| microsoft.KeyVault/vaults | Yes | No | cmdb_ci_certificate |
| * Microsoft.Sql/servers/databases * Microsoft.DBforMySQL/servers * Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts * Microsoft.Cache/Redis {#azure-discovery-methods__ul_shd_khf_ngc} | Yes | No | cmdb_ci_cloud_database |
| * Microsoft.Sql/servers * Microsoft.DBforPostgreSQL/servers {#azure-discovery-methods__ul_hf5_b3f_ngc} | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_database |
| microsoft.network/expressroutecircuits | Yes | No | cmdb_ci_cloud_direct_connect |
| Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices | Yes | No | cmdb_ci_cloud_file_service |
| Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices/shares | Yes | No | cmdb_ci_cloud_file_share |
| microsoft.web/sites (kind matches regex functionapp.\*) | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_function |
| VM Size | Yes | No | cmdb_ci_cloud_hardware_type |
| microsoft.compute/hostgroups/hosts | Yes | No | cmdb_ci_cloud_host |
| microsoft.network/applicationgateways | Yes | No | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| microsoft.network/loadbalancers | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_load_balancer |
| Microsoft.Storage/storageAccounts/blobService | Yes | No | cmdb_ci_cloud_object_service |
| Tenant | Yes | No | cmdb_ci_cloud_org |
| microsoft.network/publicipaddresses | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_public_ipaddress |
| Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices | Yes | No | cmdb_ci_cloud_queue_service |
| Microsoft.Resources/subscriptions | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_service_account |
| Microsoft.Management/managementGroup | Yes | No | cmdb_ci_cloud_service_account |
| microsoft.storage/storageaccounts | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_storage_account |
| Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets | Yes | No | cmdb_ci_cloud_subnet |
| Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices | Yes | No | cmdb_ci_cloud_table_service |
| microsoft.web/sites (kind doesn't contain functionapp) | Yes | Yes | cmdb_ci_cloud_webserver |
| microsoft.network/networksecuritygroups | Yes | Yes | cmdb_ci_compute_security_group |
| microsoft.network/privatednszones | Yes | No | cmdb_ci_dns_zone |
| microsoft.compute/virtualmachinescalesets | Yes | Yes | cmdb_ci_instance_scale_set |
| microsoft.containerservice/managedclusters | Yes | Yes | cmdb_ci_kubernetes_cluster |
| Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools | Yes | No | cmdb_ci_lb_pool |
| Microsoft.Network/loadBalancers/inboundNatRules | Yes | No | cmdb_ci_lb_service |
| microsoft.network/natgateways | Yes | No | cmdb_ci_nat_gateway |
| microsoft.network/virtualnetworks | Yes | Yes | cmdb_ci_network |
| microsoft.network/networkinterfaces | Yes | Yes | cmdb_ci_nic |
| microsoft.compute/images | Yes | No | cmdb_ci_os_template |
| Microsoft.Resources/resourceGroups | Yes | Yes | cmdb_ci_resource_group |
| Microsoft.Network/routeTables/routes | Yes | No | cmdb_ci_route_table |
| microsoft.network/routetables | Yes | No | cmdb_ci_route_table |
| microsoft.compute/disks | Yes | Yes | cmdb_ci_storage_volume |
| microsoft.network/localnetworkgateways | Yes | No | cmdb_ci_virtual_pvt_gateway |
| microsoft.network/virtualnetworkgateways | Yes | No | cmdb_ci_virtual_pvt_gateway |
| microsoft.compute/virtualmachines | Yes | Yes | cmdb_ci_vm_instance |
| microsoft.sqlvirtualmachine/sqlvirtualmachines | Yes | No | cmdb_ci_vm_instance |
| Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings | Yes | No | cmdb_ci_vnet_peering |
| microsoft.network/connections | Yes | No | cmdb_ci_vpc_gateway_connection |
| Microsoft.Resources/tags | Yes | Yes | cmdb_key_value |
| Microsoft.Compute/virtualMachines | No | Yes | cmdb_ci_server |
| Microsoft.Compute/virtualMachines | No | Yes | cmdb_ci_win_server |
| Microsoft.Network/networkInterfaces | No | Yes | cmdb_ci_hardware |
| Microsoft.Compute/virtualMachines | No | Yes | cmdb_ci_linux_server |
| microsoft.containerservice/managedclusters | Yes | Yes | cmdb_ci_kubernetes_cluster |
| Microsoft.Compute/virtualmachinescalesets | No | Yes | cmdb_ci_vm_instance |
| Microsoft.ServiceBus/namespaces/queues | Yes | No | cmdb_azure_service_bus_queue |
| Microsoft.ServiceBus/namespaces/topics | Yes | No | cmdb_azure_service_bus_topic |
| microsoft.appconfiguration/configurationstores | Yes | No | cmdb_azure_app_configuration_configuration_store |
| microsoft.automation/automationaccounts | Yes | No | cmdb_azure_automation_automation_account |
| microsoft.compute/diskencryptionsets | Yes | No | cmdb_azure_disk_encryption_set_disk_encryption_set |
| microsoft.compute/galleries/images | Yes | No | cmdb_azure_compute_gallery_image_definition |
| microsoft.compute/snapshots | Yes | No | cmdb_azure_compute_snapshot |
| microsoft.containerregistry/registries | Yes | No | cmdb_azure_container_registry_registry |
| microsoft.databricks/workspaces | Yes | No | cmdb_azure_databricks_workspace |
| microsoft.datafactory/factories | Yes | No | cmdb_azure_data_factory_data_factory |
| microsoft.dataprotection/backupvaults | Yes | No | cmdb_azure_data_protection_backup_vault |
| microsoft.eventgrid/systemtopics | Yes | No | cmdb_azure_event_grid_system_topic |
| microsoft.eventhub/namespaces | Yes | No | cmdb_azure_event_hub_namespace |
| microsoft.insights/components | Yes | No | cmdb_azure_application_insight_component |
| microsoft.network/applicationgatewaywebapplicationfirewallpolicies | Yes | No | cmdb_azure_web_application_firewall_policy |
| microsoft.operationalinsights/workspaces | Yes | No | cmdb_azure_log_analytics_workspace |
| microsoft.network/azurefirewalls | Yes | No | cmdb_azure_network_security_azure_firewall |
| microsoft.devcenter/devcenters | Yes | No | cmdb_azure_dev_centers_dev_center |
| microsoft.kusto/clusters | Yes | No | cmdb_azure_data_explorer_clusters_data_explorer_clusters |
| microsoft.recoveryservices/vaults | Yes | No | cmdb_azure_recovery_services_vault |
| microsoft.recoveryservices/vaults/backupfabrics/protectioncontainers/protecteditems | Yes | No | cmdb_azure_recovery_services_vault_backup_item |
| microsoft.dbforpostgresql/servergroupsv2 | Yes | No | cmdb_azure_cosmos_db_for_postgresql_cluster_cluster |
| microsoft.insights/datacollectionrules | Yes | No | cmdb_azure_application_insight_data_collection_rule |
| microsoft.network/serviceendpointpolicies | Yes | No | cmdb_azure_service_endpoint_policy_service_endpoint_policy |
[Table 2. Discovery and Service Mapping Patterns vs Service Graph Connector for Microsoft Azure]

{#azure-discovery-methods__table_jqp_vgh_hfc}

