---
sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Tabela de KPIs

# Tabela de KPIs {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

A tabela de KPIs \[sn_kpi_kpi\] armazena as informações importantes sobre os KPIs criados.

## Tabela de KPIs \[sn_kpi_kpi\] {#kpi-table__section_tff_54y_bdcb}

A tabela de KPIs \[sn_kpi_kpi\] contém os seguintes campos.{#kpi-table__table_e4l_dr5_hzbaa__entry__3}

| Campo | Tipo de dados | Descrição |
|-|-|-|
| Nome | Cadeia de caracteres | Nome do KPI. |
| Descrição | Cadeia de caracteres | Descrição resumida do KPI. |
| Ativo | Booliano | Status do KPI. |
| Modelo de KPI | Referência | Modelo de KPI usado para criar o KPI. |
| Fornecedor | Referência | Fornecedor para o qual este KPI foi criado. |
| Limite definido | Referência | Conjunto de limites criados para este KPI. |
| Domínio | Referência | Domínio de desempenho do KPI. |
| Tipo | Escolha | Indica o tipo de KPI. |
| Natureza | Escolha | Indica se o KPI é líder (prevê futuro), atrasado (mede desempenho passado) ou atual (monitora atividades em andamento). |
| Coletado de usuário | Referência | A pessoa que fornece os dados. |
| Ponderação | Inteiro | Determina a importância do KPI na pontuação de desempenho geral quando vários KPIs são coletados. |
| Direção | Escolha | Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores. |
| Precisão | Inteiro | Especifica o número de pontos decimais a serem usados na coleta de dados para garantir precisão e consistência. |
| Tipo de fonte de coleta | Escolha | A persona do usuário que fornece os dados. |
| Unidade | Referência | Unidade de medida usada para quantificar o KPI. |
| Frequência de coleta | Cadeia de caracteres | A frequência para coletar os dados do KPI. |
| Instruções | html traduzido | Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPIs. |
| Data da próxima execução | Data | Próxima data de execução agendada do KPI para coletar os dados. |
| Data da última coleta | Data | Data mais recente em que os dados de KPI são coletados. |
| Dados do último período | Referência | Dados de KPIs mais recentes. |
| Tabela da entidade | Nome da tabela | Tabela à qual a entidade pertence. |
| SYS ID da entidade | ID do documento | SYS ID da entidade. |
[Tabela 1. Tabela de KPIs]

{#kpi-table__table_e4l_dr5_hzbaa}

