---
sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Mapeamento de atributos de local do produto SAP para SPO

# Mapeamento de atributos de local do produto SAP para SPO {#mapping-of-location-attributes-from-sap-to-spo-product__title__Toc1440898379}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 25 de jun. de 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Busque e mapeie os atributos do SAP para os campos correspondentes na tabela Local do CMN da ServiceNow e Local do escritório.

|-|-|-|-|-|
| Tabela SAP | Campo SAP | Descrição do SAP | Campo de NEVE | Tabela de NEVE |
| T001W | LAND1 | País | país | cmn_location |
| T001W | NOME1 | Nome 1 | nome | cmn_location |
| T001W | PSTLZ | CEP | zip | cmn_location |
| T001W | ORT01 | Cidade | cidade | cmn_location |
| T001W | REGIO | Região | estado | cmn_location |
| T001W | STRAS | Rua/Casa | rua | cmn_location |
[Tabela 1. Mapa de dados para endereço da fábrica - cmn_LOCATION]

|-|-|-|-|-|
| Tabela SAP | Campo SAP | Descrição do SAP | Campo de NEVE | Tabela de NEVE |
| T001K | BUKRS | Código da Empresa | entidade_jurídica | sn_shop_office_location |
| T001W | NOME1 | Nome 1 | nome | sn_shop_office_location |
| T001W | REGIO | País | país | sn_shop_office_location |
| N/A. | N/D | N/D | local | sn_shop_office_location |
[Tabela 2. Mapa de dados para endereço da fábrica-sn_SHOP_OFFICE_LOCATION]

|-|-|-|-|-|
| Tabela SAP | Campo SAP | Descrição do SAP | Campo de NEVE | Tabela de NEVE |
| N/A. | N/D | N/D | local | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| T001K | BUKRS | Código da Empresa | entidade_jurídica | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| N/A. | N/D | N/D | erp_source | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| T001W | NOME1 | Nome 1 | nome | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| T001W | LAND1 | País | país | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| T001W | WERKS | Fábrica | id_location_erp | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
| T001W | LAND1 | País | país | sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping |
[Tabela 3. Mapa de dados para endereço da fábrica - erp_Fábrica]


