---
sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Atributos transferidos de SPO para SAP

# Atributos transferidos de SPO para SAP {#attributes-transferred-from-spo-to-sap__title__Toc1973537503}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 25 de jun. de 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Uma ordem de compra é um contrato vinculante entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, condições de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados com o fornecedor.

|-|-|-|-|
| SPO | Campo SAP | Componente |   |
| Responsável pelo negócio | Grupo de compra | PUR_GROUP | Cabeçalho da OC |
| Entidade jurídica | Código da Empresa | COMP_CODE | Cabeçalho da OC |
| Criado Por | Criação de | CREATED_BY | Cabeçalho da OC |
| Organização de compra | Purch.Org | PURCH_ORG | Cabeçalho da OC |
| Condições de pagamento | Termos de pagamento | PMNTTRMS | Cabeçalho da OC |
| Moeda | Moeda | MOEDA | Cabeçalho da OC |
| Fornecedor | Fornecedor | FORNECEDOR | Cabeçalho da OC |
| Categoria de atribuição da conta | Categoria de atribuição de conta | ACTASSATA | Linha da OC |
| Preço unitário | Preço líquido | NET_PRICE | Linha da OC |
| Descrição resumida | Texto curto | SHORT_TEXT | Linha da OC |
| Modelo de produto | Material | MATERIAL | Linha da OC |
| Quantidade | Quantidade | QUANTIDADE | Linha da OC |
| Categoria do produto | Grupo de materiais | MATL_GROUP | Linha da OC |
| Fábrica | Fábrica | FÁBRICA | Linha da OC |
| Unidade | Unidade do pedido | PO_UNIT | Linha da OC |
| Centro de custos | Centro de custos | CENTRO DE CUSTOS | Linha da OC |
| Conta do Razão Geral | Conta do G/L. | GL_ACCOUNT | Linha da OC |
[Tabela 1. Transferência de informações para geração de ordem de compra]


