---
sourceDocument: Capacidades da Now Platform da Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Capacidades da Now Platform da Yokohama

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Gestão do ciclo de vida de recursos do AWS

# Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para AWS {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Gestão do ciclo de vida no no Conector do Service Graph para AWSmonitora e atualiza os status de AWSdurante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

Na gestão do ciclo de vida, o processo de remoção de registros envolve a exclusão sistemática de recursos obsoletos ou desnecessários. Essa etapa garante que as entradas desatualizadas sejam apagadas, mantendo-se o CMDB preciso e atualizado. Consulte [Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para AWS](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AkrNeccrem_8RrSwTQoYaw ". Conector do Service Graph para AWSusa a abordagem de exclusão otimizada para gerenciar a remoção de registros.").

## Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para AWS {#sgc-cmdb-aws-lc__section_qtj_nvz_ncc}

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) em CMDBe outros não- CMDBtabelas para as quais a gestão do ciclo de vida está disponível em Conector do Service Graph para AWS.{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc__entry__3}

| Fonte de dados | ICs | Gestão do ciclo de vida disponível |
|-|-|-|
| SG-AWS-Organization | Cloud Organizations \[cmdb_ci_cloud_org\] | Sim |
| SG-AWS-Org-Units | Unidade organizacional da AWS \[cmdb_ci_aws_org_unit\] | Sim |
| SG-AWS-Service-Account | Conta de serviço em nuvem \[cmdb_ci_cloud_service_account\] | Sim |
| SG-AWS-Service-Account-Tags | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Sim |
| SG-AWS-Org-Unit-Accounts | Nenhum(a) | Não |
| SG-AWS-Datacenters | Datacenter da AWS \[cmdb_ci_aws_datacenter\] | Não |
| SG-AWS-VPC | Adaptador de rede \[cmdb_ci_network_adapter\] | Sim |
| SG-AWS-Subnets | Zona de disponibilidade \[cmdb_ci_availability_zone\] | Não |
| SG-AWS-Subnets | Cloud Subnet \[cmdb_ci_cloud_subnet\] | Sim |
| SG-AWS-Network-Interface | Interface de Rede de Gestão em Nuvem \[cmdb_ci_nic\] | Sim |
| SG-AWS-Security-Group | Grupo de segurança de computador \[cmdb_ci_compute_security_group\] | Sim |
| SG-AWS-Storage-Volume | Volume de armazenamento \[cmdb_ci_storage_volume\] | Sim |
| SG-AWS-Storage-Volume | Snapshot do Volume de Armazenamento \[cmdb_ci_storage_vol_snapshot\] | Sim |
| SG-AWS-Image-Private | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Instâncias de máquina virtual \[cmdb_ci_vm_instance\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Servidor \[cmdb_ci_server\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Endpoint de bloco \[cmdb_ci_endpoint_block\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Ponto de extremidade de VNIC \[cmdb_ci_endpoint_vnic\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Mapeamento de armazenamento \[cmdb_ci_storage_mapping\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Sim |
| SG-AWS-EC2 | Endereço IP \[cmdb_ci_ip_address\] | Sim |
| SG-AWS-Image-Id | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Sim |
| SG-AWS-Hardware-Type | Hardware Type \[cmdb_ci_compute_template\] | Sim |
| SG-AWS-VM-Hw-Consolidation | Nenhum(a) | Não |
| SG-AWS-ELB-V1 | Cloud Load Balancer \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Sim |
| SG-AWS-ELB-V2 | Cloud Load Balancer \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Sim |
| SG-AWS-RDS | Cloud DataBase \[cmdb_ci_cloud_database\] | Sim |
| SG-AWS-S3 | Armazenamento de Objetos em Nuvem \[cmdb_ci_cloud_object_storage\] | Sim |
| SG-AWS-DynamoDb | Tabela DynamoDB \[cmdb_ci_dynamodb_table\] | Sim |
| SG-AWS-API-Gateway | Gateway em Nuvem \[cmdb_ci_cloud_gateway\] | Sim |
| SG-AWS-Lambda | Função em Nuvem \[cmdb_ci_cloud_function\] | Sim |
| SG-AWS-Software-Inventory | Instalação de software \[cmdb_sam_sw_install\] | Não |
| SG-AWS-Software-Inventory | Software \[cmdb_ci_spkg\] | Não |
| SG-AWS-Software-Inventory | Software Instance \[cmdb_software_instance\] | Não |
| SG-AWS-Software-Remove | Nenhum(a) | Não |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | Conexões TCP \[cmdb_tcp\] | Não |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | Em execução \[cmdb_running_process\] | Não |
| SG-AWS-SSM-SendCommand | Aplicação \[cmdb_ci_appl\] | Não |
| SG-AWS-Tags | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-Cluster | Cluster do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_cluster\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-Cluster-2 | Nenhum(a) | Não |
| SG-AWS-EKS-FULL | Namespace do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_namespace\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Nó do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_node\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Serviço do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_service\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Pod do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_pod\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Contêiner do docker \[cmdb_ci_docker_container\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Volume do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_volume\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | Implantação do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_deployment\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | DaemonSet do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_daemonset\] | Sim |
| SG-AWS-EKS-FULL | ReplicaSet do Kubernetes \[cmdb_ci_kubernetes_replicaset\] | Sim |
| SG-AWS-Generic-Resources | Recurso de nuvem \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Sim |
[Tabela 1. Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida]

{#sgc-cmdb-aws-lc__table_j2z_xvz_ncc}

