---
sourceDocument: Capacidades da Now Platform da Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/servicenow-platform

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Capacidades da Now Platform da Yokohama

ft:clusterId :

    - platcap

bundleId :

    - platcap

workflow :

    - Platform


---

# Gestão do ciclo de vida de recursos do Azure

# Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para Microsoft Azure {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Gestão do ciclo de vida no Conector do Service Graph para Microsoft Azuremonitora e atualiza os status de Azuredurante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

## Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para Microsoft Azure {#sgc-azure-lc__section_qtj_nvz_ncc}

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) em CMDBe outros não- CMDBtabelas para as quais a gestão do ciclo de vida está disponível em Conector do Service Graph para Microsoft Azure.{#sgc-azure-lc__table_j2z_xvz_ncc__entry__3}

| Fonte de dados | ICs | Gestão do ciclo de vida disponível |
|-|-|-|
| Zona de disponibilidade do SG-Azure | Zona de disponibilidade \[cmdb_ci_availability_zone\] | Sim |
| Zona de disponibilidade do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Datacenters do SG-Azure | Datacenter do Azure \[cmdb_ci_azure_datacenter\] | Não aplicável |
| SG-Azure - Funções | Função em Nuvem \[cmdb_ci_cloud_function\] | Sim |
| Recursos genéricos do SG-Azure | Recurso de nuvem \[cmdb_ci_cmp_resource\] | Sim |
| Recursos genéricos do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Modelo de hardware do SG-Azure | Hardware Type \[cmdb_ci_compute_template\] | Não |
| Balanceadores de carga do SG-Azure | Cloud Load Balancer \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Sim |
| Balanceadores de carga do SG-Azure | Cloud LB IPAddress \[cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress\] | Sim |
| Balanceadores de carga do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Rede do SG-Azure | Cloud Network \[cmdb_ci_network\] | Sim |
| Rede do SG-Azure | Cloud Subnet \[cmdb_ci_cloud_subnet\] | Sim |
| Rede do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Interface de rede do SG-Azure | Interface de Rede de Gestão em Nuvem \[cmdb_ci_nic\] | Sim |
| Interface de rede do SG-Azure | Endereço IP \[cmdb_ci_ip_address\] | Não |
| Interface de rede do SG-Azure | Hardware \[cmdb_ci_hardware\] | Não aplicável |
| Interface de rede do SG-Azure | Instâncias de máquina virtual \[cmdb_ci_vm_instance\] | Não aplicável |
| Interface de rede do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Cloud Public IP Address \[cmdb_ci_cloud_public_ipaddress\] | Sim |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Interface de Rede de Gestão em Nuvem \[cmdb_ci_nic\] | Sim |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Cloud Load Balancer \[cmdb_ci_cloud_load_balancer\] | Sim |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Cloud LB IPAddress \[cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress\] | Sim |
| Endereço IP do SG-Azure Public | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Grupo de recursos do SG-Azure | Grupo de recursos \[cmdb_ci_resource_group\] | Sim |
| Grupo de recursos do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Conjuntos de escalas do SG-Azure | Conjunto de escala da instância \[cmdb_ci_instance_scale_set\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Instâncias de máquina virtual \[cmdb_ci_vm_instance\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Volume de armazenamento \[cmdb_ci_storage_volume\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Não aplicável |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Interface de Rede de Gestão em Nuvem \[cmdb_ci_nic\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Hardware Type \[cmdb_ci_compute_template\] | Não aplicável |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Servidor Linux \[cmdb_ci_linux_server\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Servidor \[cmdb_ci_server\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Servidor Windows \[cmdb_ci_win_server\] | Sim |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure | Atributos de extensão SG-Azure \[sn_sg_azure_extension_attributes\] | Não aplicável |
| Grupo de segurança do SG-Azure | Grupo de segurança de computador \[cmdb_ci_compute_security_group\] | Sim |
| Grupo de segurança do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Software SG-Azure | Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software \[cmdb_ci_spkg\] Software Instance \[cmdb_software_instance\] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software \[cmdb_sam_sw_install\] | Sim |
| Remoção do software SG-Azure | Quando a aplicação SAM não está instalada: Software \[cmdb_ci_spkg\] Software Instance \[cmdb_software_instance\] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software \[cmdb_sam_sw_install\] | Sim |
| SG-Azure - SQL | Cloud DataBase \[cmdb_ci_cloud_database\] | Sim |
| SG-Azure - SQL | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Contas de armazenamento do SG-Azure | Cloud Storage Account \[cmdb_ci_cloud_storage_account\] | Sim |
| Contas de armazenamento do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Volume de armazenamento do SG-Azure | Volume de armazenamento \[cmdb_ci_storage_volume\] | Sim |
| Volume de armazenamento do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Assinaturas do SG-Azure | Conta de serviço em nuvem \[cmdb_ci_cloud_service_account\] | Não |
| Assinaturas do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| SG-Azure - TCP | Conexão TCP \[cmdb_tcp\] | Não |
| SG-Azure - TCP | Processo em execução \[cmdb_running_process\] | Não |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Servidor Linux \[cmdb_ci_linux_server\] | Sim |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Servidor \[cmdb_ci_server\] | Sim |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Servidor Windows \[cmdb_ci_win_server\] | Sim |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Image \[cmdb_ci_os_template\] | Sim |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Chave/Valor \[cmdb_key_value\] | Não |
| Máquinas virtuais do SG-Azure | Instâncias de máquina virtual \[cmdb_ci_vm_instance\] | Sim |
| SG-Azure - Dados de configuração da VM | Instâncias de máquina virtual \[cmdb_ci_vm_instance\] | Não aplicável |
[Tabela 1. Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida]

{#sgc-azure-lc__table_j2z_xvz_ncc}

