---
sourceDocument: Yokohama Administração da Now Platform
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/platform-administration

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Administração da Now Platform

ft:clusterId :

    - platadm

bundleId :

    - platadm

workflow :

    - Platform


---

# Insights de aplicações visão geral de gráficos e métricas

# Insights de aplicações visão geral de gráficos e métricas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

. Insights de aplicaçõesos gráficos de visão geral fornecem exibições consolidadas das principais métricas.
{#overview-graphs-and-metrics__table_hmg_k3x_r5b__entry__3}

| Gráfico | Métricas principais | Descrição |
|-|-|-|
| Usuários e transações | * Tempo médio de resposta da transação * Contagem de transações * Usuários Conectados {#overview-graphs-and-metrics__ul_p2x_1nw_r5b} | Número total de usuários conectados, contagem de transações e tempo médio de resposta das transações em todos os nós |
| Eventos | * Eventos processados * Eventos registrados {#overview-graphs-and-metrics__ul_tvs_rnw_r5b} | Número total de eventos registrados e processados em todos os nós |
| Saída da fila ECC atual | * Pronto na saída * Processando na saída * Processado na saída {#overview-graphs-and-metrics__ul_jgw_rnw_r5b} | Número total de entradas na fila de saída ECC nos estados Pronto, Processando e Processado |
| Entrada da fila ECC atual | * Pronto na entrada * Processando na entrada * Processado na entrada {#overview-graphs-and-metrics__ul_o41_snw_r5b} | Número total de entradas na fila de entrada ECC nos estados Pronto, Processando e Processado |
| Semáforo API_INT | * Semaphore API_INT Profundidade da fila * Rejeições API_INT do semáforo {#overview-graphs-and-metrics__ul_zb2_snw_r5b} | Número médio de transações na fila do semáforo API_INT e número total de transações rejeitadas em todos os nós |
| Semáforo padrão | * Profundidade da fila padrão do semáforo * Rejeições padrão do semáforo {#overview-graphs-and-metrics__ul_nt3_snw_r5b} | Número médio de transações na fila de semáforo padrão e número total de transações rejeitadas em todos os nós |
| Semáforo AMB | * Profundidade da fila de envio do AMB do semáforo * Rejeições de envio AMB do semáforo {#overview-graphs-and-metrics__ul_zmm_snw_r5b} | Número médio de transações na fila de Semáforo de envio do AMB e número total de transações rejeitadas em todos os nós |
| Recebimento AMB do semáforo | * Profundidade da fila de envio do AMB do semáforo * Rejeições de envio AMB do semáforo {#overview-graphs-and-metrics__ul_sh5_snw_r5b} | Número médio de transações na fila do semáforo de recebimento do AMB e número total de transações rejeitadas em todos os nós |
[Tabela 1. Insights de aplicações Visão geral de gráficos e métricas]

{#overview-graphs-and-metrics__table_hmg_k3x_r5b}

