---
sourceDocument: Yokohama Administração da Now Platform
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/platform-administration

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Administração da Now Platform

ft:clusterId :

    - platadm

bundleId :

    - platadm

workflow :

    - Platform


---

# Painel do Pesquisa com IA

# Painel do Pesquisa com IA {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 4 de fev. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura

. Pesquisa com IAo painel resume Pesquisa com IAdocumentos indexados, definições de configuração em uso e tráfego de consulta de pesquisa. Um filtro interativo permite que os usuários selecionem o intervalo de tempo para análise do tráfego de consulta de pesquisa.  
Figura 1. Pesquisa com IApainel - Pesquisa com IAGuia de índice  
Figura 2. Pesquisa com IApainel - Pesquisa com IAGuia Consulta  
Para acessar o painel, navegue até TudoPesquisa com IAPesquisa com IA AnáliseAnálise do Índice de pesquisa.  
Nota:  
Se o painel exibir um A operação de leitura na tabela "\<name\>" do escopo "Ferramentas avançadas de gestão da pesquisa com IA" foi negada mensagem informativa, peça ao administrador para executar as etapas descritas em [Crie um privilégio de acesso entre escopos para Pesquisa com IApainéis](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C5C~ucN4k8SdAI_md9lvDA "Habilite o. Pesquisa com IApainéis para ler registros de tabelas que não podem ser acessadas a partir do Ferramentas Pesquisa com IA de gerenciamento avançadoescopo da aplicação.")para a tabela listada.

## Funções necessárias de Now Platform® {#ai-search-dashboard__section_upb_qj4_2fb}

Para exibir ou editar o painel, você deve ter ais_adminfunção.

## Casos de uso {#ai-search-dashboard__section_amw_cqt_rlb}

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.{#ai-search-dashboard__table_ov2_tj4_2fb__entry__2}

| Usuário | Uso do painel |
|-|-|
| Administrador do Pesquisa com IA | Revisa as contagens de registros indexados e segue as tendências de tráfego da consulta de pesquisa para Pesquisa com IA. |
[ ]

{#ai-search-dashboard__table_ov2_tj4_2fb}

## Visualizações de dados {#ai-search-dashboard__section_t5q_fl4_2fb}

{#ai-search-dashboard__table_xvt_hl4_2fb__entry__4}

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|-|-|-|-|
| Total Documentos indexados | Pontuação única ( ) | sn_ais_admin_tools_st_ai_search_index_analytics_latest_index_stats | Mostra o. número total de registros indexado por Pesquisa com IA. Nota: Como os filtros de origem de pesquisa podem excluir registros indexados, esse número pode exceder o número total de registros pesquisáveis no índice. |
| Documentos por origem indexada | Rosca ( ![Ícone de rosca.]()) | sn_ais_admin_tools_ai_search_dashboard_total_indexed_documents | Mostra o número de registros indexados por Pesquisa com IA, agrupado por origem indexada. Para detalhar e exibir o número de para uma fonte indexada agrupada por tabela de origem, selecione o segmento de gráfico dessa origem indexada. Atualize o relatório para retornar à exibição de nível superior. Nota: Como os filtros de origem de pesquisa podem excluir registros indexados, o número de registros relatados para uma origem indexada pode exceder o número total de registros pesquisáveis dessa origem indexada. |
| Perfis de pesquisa | Pontuação única ( ) | ais_search_profile | Mostra o número de perfis de pesquisa definidos em Pesquisa com IA. |
| Origens indexadas | Pontuação única ( ) | ais_datasource | Mostra o número de origens indexadas definidas no Pesquisa com IAíndice. |
| Pesquisar aplicações | Pontuação única ( ) | sys_search_context_config | Mostra o número de configurações da aplicação de pesquisa definidas que usam Pesquisa com IAmecanismo de pesquisa. |
| Dicionários | Pontuação única ( ) | ais_dictionary | Mostra o número de dicionários de sinônimos e palavras de parada definidos em Pesquisa com IA. |
| Resultados do Genius configurados | Pontuação única ( ) | ais_genius_result_configuration | Mostra o número de configurações de resultado Genius definidas em Pesquisa com IA. |
| Regras de melhoria de resultados | Pontuação única ( ) | ais_rule | Mostra o número de regras de melhoria de resultado definidas em Pesquisa com IA. |
| Documentos por perfil de pesquisa | Barra ( ![Ícone da barra.]()) | sn_ais_admin_tools_ai_search_dashboard_documents_by_search_profile | Mostra o número de registros indexados pesquisáveis em cada perfil de pesquisa definido em Pesquisa com IA. |
| Indexado Documentos Por mês | Barra ( ![Ícone da barra.]()) | sn_ais_admin_tools_ai_search_dashboard_documents_by_month | Mostra o número de registros recém-indexados agrupados por mês. |
[Tabela 1. Pesquisa com IA Guia de índice]

{#ai-search-dashboard__table_xvt_hl4_2fb}  
{#ai-search-dashboard__table_s25_b3r_znb__entry__4}

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|-|-|-|-|
| Consultas por perfil de pesquisa | Rosca ( ![Ícone de rosca.]()) | sys_search_event | Mostra o número de consultas de pesquisa no intervalo de tempo selecionado, agrupadas por perfil de pesquisa usado. |
| Consultas por idioma | Rosca ( ![Ícone de rosca.]()) | sys_search_event | Mostra o número de consultas de pesquisa no intervalo de tempo selecionado, agrupadas por idioma de consulta ( Now Platformcontexto do idioma). |
| Consultas executadas em relação ao índice | Linha ( ![ícone de linha]())\] | sys_search_event | Mostra o número de consultas de pesquisa no intervalo de tempo selecionado, agrupadas por mês. |
[Tabela 2. Pesquisa com IA Guia Consulta]

{#ai-search-dashboard__table_s25_b3r_znb}

