---
sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

ft:clusterId :

    - omgmt

bundleId :

    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Instalar e configurar Gestão de oportunidades

# Instalar e configurar Gestão de oportunidades {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Instale o. Gestão de oportunidadesaplicação, que permite que agentes de vendas e executivos de contas obtenham recomendações de produtos de pré-vendas com base nas necessidades do cliente. Em seguida, atribua as funções de usuário e configure recursos relacionados, como análise de necessidades, usados em Gestão de oportunidades.

Os administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as tarefas de configuração a seguir para configurar Gestão de oportunidades.
{#configure-opportunity-mgmt__table_b23_thc_zzb__entry__3}

| Tarefa | Descrição | Função |
|-|-|-|
| ../task/install-opportunity-management.html | Instalar Gestão de oportunidadesem ServiceNow® StoreStore. | Administrador |
| [Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/si4LuTyuP~W1DWHqaKsLrA ". Gestão de vendas e pedidosas aplicações usam funções para controlar o acesso a recursos e capacidades. As funções também determinam o acesso às informações para segurança de dados, identificam usuários e definem o trabalho que os usuários realizam em sua organização.") | Atribua as funções de usuário para Gestão de oportunidadesGestão do catálogo de produtos e Gestão de preços. | Administrador |
| [Configurando ofertas de produtos e catálogos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JTT80avB20bYDazt3JSAsQ "Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de vendas e pedidosagentes para atividades de pré-vendas, captura de pedidos e compromisso pós-vendas.") | Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador do catálogo de produtos |
| [Configurando preços do produto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9eNmWBfMbeaMPAlYttrvJA "Crie uma linha de lista de preços e associe-a a uma oferta de produto.") | Defina o. [listas de preços](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pVJIEKDtDCSuoRBEu0LHyw "Crie uma lista de preços que defina os preços de produtos e serviços em Gestão de vendas e pedidos."), estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador de preços |
| [Configure a análise de necessidades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4Wp6R7MZTz4zM_ALTv5AIg "Como administrador do catálogo de produtos, você pode criar modelos de necessidades, que são questionários que os agentes usam para encontrar ofertas de produtos para adicionar a um lead ou oportunidade. Os questionários funcionam como guias de seleção de produtos. Quando os agentes preenchem um questionário com base na entrada do cliente, eles recebem recomendações de produtos que podem ser adicionadas a um lead ou oportunidade.") | Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas concluem para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas. | Administrador do catálogo de produtos |
| [Configure transações baseadas em localização](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HPIAwmqOO2MAc5zsqag5BA "Em Gestão de vendas e pedidos, os agentes podem criar oportunidades, cotações e pedidos personalizados de acordo com o local do cliente. Essas transações são chamadas transações de produto baseadas em localização.")Configure transações baseadas em localização | Ative a propriedade do sistema para transações baseadas em local e configure a entidade de regra e as regras de decisão de qualificação do produto. | Administrador e administrador do catálogo de produtos |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Crie fases do ciclo de vendas para uma oportunidade. | Especialista em operações de vendas |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Crie um tipo de ciclo de vendas para uma oportunidade. | Especialista em operações de vendas |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Vincule uma ou várias fases de oportunidade a um ciclo de vendas. | Especialista em operações de vendas |
[Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de oportunidades]

{#configure-opportunity-mgmt__table_b23_thc_zzb}

