---
sourceDocument: Yokohama Gestão de ativos de TI
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Gestão de ativos de TI

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# Gerenciar ordens de serviço para seus ativos empresariais

# Gerenciar ordens de serviço para seus ativos empresariais {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie e gerencie ordens de serviço para seus ativos empresariais.

## Visão geral do gerenciamento de ordens de serviço {#create-manage-wo-enterprise-assets__section_udp_krj_vcc}

Crie e gerencie ordens de serviço para seus ativos empresariais executando as seguintes tarefas.  
{#create-manage-wo-enterprise-assets__table_c3v_prj_vcc__entry__3}

| Tarefa | Função necessária | Recurso |
|-|-|-|
| Crie um plano de trabalho para seus ativos empresariais |   | [Crie um plano de trabalho para seus ativos empresariais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIoO6caNIU8mQ6UAiOfGhQ "Crie e gerencie planos de trabalho para especificar como e quando o trabalho deve ser realizado para qualquer atividade.") |
| Crie um plano de manutenção para seus ativos empresariais |   | [Crie um plano de manutenção para seus ativos empresariais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v7iiioIa3XhoaDi4hf7G4w "Crie um plano de manutenção para gerenciar e programar a manutenção de rotina para seus ativos empresariais, ativos lineares e segmentos lineares. Você pode executar a manutenção sob demanda ou com base em um conjunto de critérios específicos.") |
| Crie uma ordem de serviço para seus ativos empresariais |   | [Crie uma ordem de serviço para um ativo empresarial](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zZHTusny6RgzwRESxL55mQ "Crie uma ordem de serviço para rastrear e gerenciar o trabalho de um ativo empresarial, ativo linear ou segmento linear.") |
| Gerencie o trabalho por meio de ordens de serviço e tarefas de trabalho para seus ativos empresariais |   | [Gerenciando o trabalho para seus ativos empresariais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gt4J17e~V2IceHN72Ru1dw "Você pode rastrear e gerenciar o trabalho para seus ativos empresariais e ativos lineares usando ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço. As ações de ativos compatíveis para suas ordens de serviço incluem implantação, troca, remoção e calibração de ativos.") |
| Crie modelos para seus ativos empresariais |   | [Crie um modelo para o. Gestão de ativos empresariaisordens de serviço](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8SsgHOspGtpHF5wJkNS2pA "Crie um modelo de ordem de serviço para preencher informações automaticamente, gerar tarefas apropriadas e criar requisitos de ativo ou peça para suas ordens de serviço.") |
| Use tarefas de entrega para gerenciar a entrega de seus ativos empresariais |   | [Entregar ativos empresariais em seu depósito pessoal por meio de tarefas de entrega](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MgeKWE~78EAViUDqnDI33g "Como técnico de ativos empresariais, gerencie a entrega de ativos empresariais que você tem em seu depósito pessoal para qualquer outro depósito criando tarefas de entrega. O gerente de ativos do depósito de destino recebe os ativos que você entregou, verifica o ativo e conclui as tarefas de recebimento e entrega.") |
[ ]

{#create-manage-wo-enterprise-assets__table_c3v_prj_vcc}

