---
sourceDocument: Yokohama Gestão de serviços de campo
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/field-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Gestão de serviços de campo

ft:clusterId :

    - fsm

bundleId :

    - fsm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Explorando Gestão de serviços de campo

# Explorando Gestão de serviços de campo {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 min. de leitura

Use o. Gestão de serviços de campoaplicação para gerenciar solicitações de trabalho executadas no local por agentes de serviço de campo. Se você está iniciando ou expandindo sua implementação de Gestão de serviços de campo, saiba mais sobre os recursos disponíveis para ajudar a criar uma experiência perfeita para que seus expedidores, gerentes e agentes resolvam problemas e atendam às solicitações.

## Visão geral Gestão de serviços de campo {#explore-fsm__section_kys_xfv_rjb}

Os problemas que exigem serviços no local de técnicos de campo devem ser resolvidos e resolvidos rapidamente. Os custos são altos se você estiver tentando resolver problemas complexos no local usando sistemas diferentes e desconectados com pouca ou nenhuma automação ou visibilidade.

Com o. Gestão de serviços de campo, você pode resolver mais tarefas mais rapidamente com aplicações que podem simplificar os fluxos de trabalho de tarefas. Ajude suas equipes de serviço de campo a resolver problemas proativamente e resolvê-los rapidamente. Com Gestão de serviços de campo, conecte equipes, processos e sistemas para encontrar a causa raiz dos problemas e resolvê-los em tempo hábil. Capacite seus técnicos com acesso a todas as suas tarefas usando o. Serviço de campoaplicação móvel, que pode ser usada online ou offline.  
Nota:  
Você também pode [Veja e baixe o cartão de informações completo](https://downloads.docs.servicenow.com/resource/enus/infocard/fsm-landingpage-infographic.pdf)para um destaque de Gestão de serviços de camporecursos.

## Gestão de serviços de campo usuários {#explore-fsm__section_l15_zzf_3cc}

{#explore-fsm__table_hhb_f1g_3cc__entry__2}

| Usuário | Descrição |
|-|-|
| Administrador | Configure a aplicação Gestão de serviços de campo para automatizar o processo de atribuição de tarefas de ordem de serviço a técnicos de campo e deixá-lo pronto para uso. |
| Iniciador | Crie uma nova ordem de serviço ou pode criar uma ordem de serviço a partir de outros tipos de registro, como problema, incidente, mudança ou tarefa de projeto. |
| Qualificador | Revise e qualifique ordens de serviço para garantir que as tarefas de ordem de serviço sejam criadas. |
| Expedidor | Atribua as tarefas de ordem de serviço aos agentes mais apropriados e disponíveis. O expedidor também pode rastrear o tempo de viagem e trabalho do agente, requisitos de peças e uso de ativos. Os expedidores fazem parte da equipe de Gestão de serviços de campo, que gerencia as equipes de campo e a experiência do cliente simultaneamente para alcançar um resultado positivo para a organização. |
| Gerente | Gerencie e monitore o andamento das tarefas de ordem de serviço. Se um agente rejeitar a tarefa, você poderá reatribuir as tarefas a outro agente. |
| Agente | Viaje até o local do cliente com as peças e habilidades necessárias para trabalhar na tarefa atribuída. |
[Tabela 1. Usuários]

{#explore-fsm__table_hhb_f1g_3cc}

## Fluxo de trabalho do Gestão de serviços de campo {#explore-fsm__section_gvn_nl2_nnb}

O exemplo a seguir mostra uma amostra Gestão de serviços de campofluxo de trabalho completo que descreve diferentes funções e fases manipuladas por essas funções, começando da criação da ordem de serviço e da tarefa relacionada até a conclusão da tarefa de ordem de serviço.

1. Como administrador, você pode configurar o. Gestão de serviços de campoaplicação para automatizar o processo de atribuição de tarefas de ordem de serviço a técnicos de campo e torná-lo pronto para uso.
2. Quando a aplicação está pronta para uso, o iniciador cria uma nova ordem de serviço ou pode criar uma ordem de serviço a partir de outros tipos de registro, como problema, incidente, mudança ou tarefa de projeto.
3. Em seguida, o qualificador revisa e qualifica as ordens de serviço para garantir que as tarefas de ordem de serviço sejam criadas.
4. Em seguida, as ordens de serviço qualificadas vão para a fila do expedidor para que o expedidor possa atribuir as tarefas de ordem de serviço aos agentes mais apropriados e disponíveis. O expedidor também pode rastrear o tempo de viagem e trabalho do agente, requisitos de peças e uso de ativos. Os expedidores fazem parte do Gestão de serviços de campoequipe, que gerencia as equipes de campo e a experiência do cliente simultaneamente para alcançar um resultado positivo para a organização.

5. O gerente gerencia e monitora o andamento das tarefas de ordem de serviço. Se um agente rejeitar a tarefa, você poderá reatribuir as tarefas a outro agente.
6. Depois de aceitar a tarefa de ordem de serviço, o agente viaja para o local do cliente com as peças e habilidades necessárias para trabalhar na tarefa atribuída.
{#explore-fsm__ol_nvz_y1g_3cc}

## Benefícios das Gestão de serviços de campo {#explore-fsm__section_vdz_4sp_sqb}

Gestão de serviços de campo fornece os seguintes benefícios:  
{#explore-fsm__table_mq3_dhd_d5b__entry__3}

| Benefício | Recurso | Usuários |
|-|-|-|
| Simplifique a configuração usando plug-ins low-code e a configuração assistida. | [Configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IvaVmvjQwDGYlHwu_4LdWQ "Simplifique a configuração Gestão de serviços de campocom configuração assistida.") | Administrador |
| Otimize o agendamento de tarefas, atribua tarefas automaticamente e adapte-se às condições em constante mudança. | [Otimização de cronogramas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kaRGwguA782jTfqWvFPY6A ". Otimização de cronogramaspermite que você otimize o agendamento de tarefas, atribua tarefas automaticamente e se adapte às condições em constante mudança. Ao aplicar políticas, você pode criar a melhor programação possível que maximiza a atribuição de tarefas e minimiza o tempo de viagem.") | Administrador |
| Capture automaticamente dados críticos ao criar uma ordem de serviço a partir de um registro de caso, incidente, problema, solicitação de mudança ou tarefa de projeto. | [Entrada de ordem de serviço integrada](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tZWebw5Ozfx7LzTeXX1pQ "Ordens de serviço em Gestão de serviços de campoarmazene informações sobre o trabalho solicitado, incluindo nomes e endereços do cliente, locais onde o trabalho deve ser realizado e todos os itens de configuração associados. As ordens de serviço podem incluir uma ou mais tarefas que contêm detalhes específicos sobre o trabalho a ser realizado, como habilidades necessárias do agente ou requisitos de peça.") | Iniciador |
| Capacite os clientes usando Gestão de serviços de campo- Experiência do cliente para rastrear a localização do agente no caminho e o horário de chegada. | [Experiência do cliente em Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yB1sqmLhRjMGzw_DhFeMOw "O recurso de Experiência do cliente em Gestão de serviços de campofornece aos clientes atualizações oportunas sobre os problemas relatados, permitindo que eles rastreiem a localização dos agentes e forneçam feedback do agente.") | Iniciador |
| Encontre e analise ordens de serviço com problemas subjacentes semelhantes usando Inteligência preditivapara Gestão de serviços de campo. | [Informações da ordem de serviço fornecidas por Inteligência preditiva](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ip8BrJfIDQ9~1Zi5RFQlzA "Use algoritmos de aprendizado de máquina no Inteligência preditivarecurso para recomendar soluções para ordens de serviço.") | Gerente |
| Aproveite ao máximo seus recursos. Programe o trabalho para técnicos dinamicamente com base na capacidade e nas tarefas. | [Capacidade e gestão de reservas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v1qjSQid~iBcB~v09mghJQ "Serviço de campo A Gestão de capacidade e reservas permite que os gerentes atribuam a quantidade apropriada de trabalho aos agentes e equipes de prestadores de serviços, garantindo que eles não fiquem sobrecarregados além da capacidade definida. Ele ajuda a planejar atribuições de trabalho com base na prioridade e na demanda, garantindo que os serviços de negócios permaneçam disponíveis sem sobrecarregar os recursos.") | Gerente |
| Dê aos expedidores tudo o que eles precisam em um só lugar para tomar decisões de programação inteligentes e rápidas. | [Espaço do expedidor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3Z7me5aAGBTz3naqTZzRUg "Os expedidores podem gerenciar com eficiência as equipes de campo e a experiência do cliente para alcançar resultados positivos para sua organização por meio de Espaço do expedidor. Preveja possíveis áreas problemáticas antes que elas surjam e maximize a eficiência operacional para equipes de campo e clientes.") | Expedidor |
| Atribua tarefas automaticamente aos agentes de serviço de campo disponíveis com as habilidades e os equipamentos certos. | [Agendamento dinâmico](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pwU2FXjCsBgaxjCS~T0~Ig "A Programação dinâmica é um mecanismo avançado e flexível para gerenciar tarefas de trabalho para agentes de campo. Isso facilita o agendamento e permite que os expedidores lidem com exceções e mudanças de forma eficaz.") | Expedidor |
| Melhore a utilização do agente recomendando as melhores tarefas disponíveis para preencher lacunas na programação do agente. | [Recomendação de tarefa inteligente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ILlMw5a3E445YuhimoGcfw ". ServiceNowO recurso de recomendação inteligente de tarefas ajuda os expedidores a melhorar a utilização do agente, recomendando tarefas para preencher cronogramas do agente. Os agentes também podem exibir as tarefas recomendadas e atribuí-las a si mesmos usando ServiceNow Agentaplicativo para celular.") | Expedidor |
| Ofereça suporte a trabalhos complexos para equipes de técnicos. | [Serviço de campo Operações da equipe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iRfwbaaDTjSP~5eh0Wx4IA "Simplifique seu processo de agendamento e crie uma equipe de Serviço de campoagentes que podem ser atribuídos para trabalhar juntos usando o. Serviço de campoRecurso de Operações da equipe.") | Expedidor |
| Otimiza a gestão de prestadores de serviços, melhora a comunicação e simplifica os processos de alocação de tarefas. | [Mercado de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MF46qsK7gDqsjtxqzTFpdw "O Mercado de serviços de campo otimiza a gestão de prestadores de serviços, melhora a comunicação e simplifica os processos de alocação de tarefas.") | Expedidor |
| Programe e gerencie com eficiência a utilização de recursos para a tarefa de ordem de serviço com base em diferentes regiões geográficas. | [Serviço de campo Planejamento de território](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cE6pfiWln_B3drcEn5RWKQ "Serviço de campo O Planejamento de território permite criar, exibir, analisar e gerenciar territórios para melhor programação de ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.") | Planejador de território |
| Capacite os técnicos com um intuitivo e nativo Mobile Agentaplicação que permite exibir e registrar informações rapidamente. | [Experiência de dispositivos móveis Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tt_CUoHo_vLRextPD~yUgQ "Gerencie suas tarefas de serviço de campo de qualquer lugar usando o. Gestão de serviços de campoaplicação para celular. Quando não estiver conectado à Internet, você ainda pode planejar, trabalhar e concluir tarefas. Seu dispositivo móvel sincronizará as informações com a próxima conexão.") | Serviço de campo Agente |
| Obtenha visibilidade e resolução de tarefas perfeitas para fluxos de trabalho complexos em equipes e unidades de negócios. | [Playbooks para Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/azzsOvCH9EOAUfWt7Qfu6Q "Os playbooks fornecem orientação passo a passo para o. Serviço de campoas equipes devem concluir as atividades envolvidas em tarefas de serviço de campo.") | Serviço de campo Agente |
| Rastreie e gerencie o inventário entre depósitos. | [Gerencie o inventário em Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIJ~I6BY8Qal_IGefz671Q "Obtenha as peças necessárias para concluir as tarefas.") | Serviço de campo Agente |
| Permita que os agentes gerem resumos de tarefas de ordem de serviço para que possam criar anotações mais rapidamente e com mais detalhes. |   | Serviço de campo Agente |
| Integrar equipes de prestadores de serviços para terceirizar tarefas de ordem de serviço e garantir que os acordos de nível de serviço sejam atendidos. | [Serviço de campo Gestão de prestadores de serviços](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rwMx7dx7souc00D~tgZ2wQ#fsm-contractor-management "Gerencie o trabalho do prestador e os acordos de nível de serviço (ANS). Com o. ServiceNowAplicação de Gestão de prestadores, conecte, envolva e colabore com empresas terceirizadas e sua equipe para terceirizar as tarefas de ordem de serviço.") | Gerente |
| Monitore e imponha a conformidade com protocolos de ambiente ou integridade. | [Gestão emergencial de exposição](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rwMx7dx7souc00D~tgZ2wQ#exposure-management-for-agents ". Gestão emergencial de exposiçãorecurso em Gestão de serviços de campoajuda a identificar agentes de serviço de campo e clientes que podem ter visitado um local afetado. Ele ajuda a encontrar pessoas que entraram em contato com um agente que foi classificado como positivo para uma condição, como a COVID-19.") | Gerente |
[Tabela 2. Benefícios da Gestão de serviços de campo]

{#explore-fsm__table_mq3_dhd_d5b}

## O que explorar a seguir {#explore-fsm__section_pqm_vfr_qjb}

* [O que é gestão de serviços de campo (FSM)?](https://www.servicenow.com/products/field-service-management/what-is-fsm.html)
* [Configurando a Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7S9YpsZOguw_O2t_A4CVHQ "Configure os recursos e fluxos de trabalho necessários para gerenciar o trabalho de serviço de campo da sua organização.")
* [Usando Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EjPyeKg0Y7yHiS0uRAR6Ig "Uso Gestão de serviços de campopara gerenciar tarefas de trabalho executadas no local. Corresponda tarefas a agentes com base em habilidades, atribuições de território geográfico e inventário disponível. Colabore entre operações, recursos de campo e clientes por meio de canais móveis.")
* [Análise e emissão de relatórios para Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C4bxwwvufj~qfIZ06GWkow "Serviço de campo As soluções de análise e emissão de relatórios contêm painéis pré-configurados com visualizações de dados acionáveis para melhorar seus processos e práticas de negócios.")
* [Referência da Gestão de serviços de campo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mUVDQiTZYmIODMbE0FsVng "Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre os componentes da Gestão de serviços de campo que são instalados automaticamente quando você ativa o plug-in da Gestão de serviços de campo.")
{#explore-fsm__ul_bpm_1ht_vjb}

