---
sourceDocument: Yokohama Employee Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/employee-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Employee Service Management

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# Configure um serviço de RH

# Configure um serviço de RH {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 10 min. de leitura

Crie ou modifique um serviço de RH para definir a solicitação para o processo de execução desse tipo de caso. Exemplos de serviços de RH incluem inscrição de benefícios, configuração de depósito direto e solicitações de verificação de antecedentes por provedores terceirizados.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.admin

## Procedimento

1. Navegar até TudoAdministração de RHServiços de RHConfiguração do Serviço de RH.
2. Clique em Novo ou abra um registro.  
   Nota:  
   Os coes disponíveis para você podem ser diferentes dependendo do pacote de RH que você tem.
   * A categorização de itens do catálogo de RH é voltada somente para o funcionário e não tem relação com a categorização de serviços de RH no modelo de dados de Centros de excelência de RH (coes).
   * Se você estiver criando um novo serviço de RH e planeja disponibilizá-lo para o autoatendimento do funcionário, consulte [Configuração do item do catálogo de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wWPi3DV1omNHtiuWkFadug "Os itens do catálogo de RH são os serviços de RH que sua organização disponibiliza para que os funcionários solicitem diretamente do catálogo de serviços de RH."). A criação de um novo item do catálogo de RH cria automaticamente um serviço de RH correspondente, e você pode evitar a criação de serviços duplicados.
   * Se você tiver um serviço de RH existente que deseja disponibilizar para o autoatendimento do funcionário, não crie um item do catálogo de RH. (Criar um item do catálogo de RH cria automaticamente um serviço de RH correspondente.) Em vez disso, consulte [Configure um produtor de registro para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wDZy64yx2jXat3GMz7ucpQ "Se você tiver um serviço de RH existente que deseja disponibilizar para o autoatendimento do funcionário, configure um produtor de registro para que o serviço apareça como um item do catálogo de RH no catálogo de serviços de RH. (Não crie um novo item do catálogo de RH.")Para adicionar o serviço existente como um item do catálogo de RH no catálogo de serviços de RH.
   * . Espaço do agenteA Gestão de casos de RH é altamente configurável para agentes de RH. Ele oferece suporte à mesma funcionalidade no Classic Prestação de serviços de RH Espaço do agente.
   {#configure-hr-service__ul_qrw_tp4_zsb}
3. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.  
   {#configure-hr-service__table_s3f_c43_lfb__entry__2}

   | Campo | Descrição ||
   |-|-|-|
   | Nome de serviço de RH | Nome do serviço de RH. ||
   | Valor | Este campo é definido automaticamente com o nome do serviço de RH. ||
   | Cartão de identificação | Selo a ser usado com o serviço de RH. Os selos são exibidos no portal para indicar ao funcionário qual departamento está realizando essa atividade. Para obter mais informações, consulte [Configure um Selo de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BnseV2UzAgCrVWemPvskJQ "Uso Selos para criar ou modificar crachás de identificação existentes usados para identificar rapidamente a organização do Atribuído a. pessoa para Atividade em Tíquete de RH página."). ||
   | Tipo de execução | Tipo de execução do serviço de RH. Selecione um dos seguintes valores: ||
   | Tipo de execução | Manual | Um tipo de execução simples sem configurações associadas. Por exemplo, para uma consulta de benefícios médicos, o agente de RH atenderia à solicitação do funcionário respondendo à pergunta do funcionário. |
   | Tipo de execução | Atividade de serviço | As atividades de serviço cumprem o serviço de RH. Em Atividades de serviço Na parte inferior do formulário de serviço de RH, adicione uma ou mais atividades de serviço para executar o serviço de RH. Nota: As atividades de serviço podem ser aprovações, tarefas ou serviços de RH secundários. Para obter mais informações, consulte [Configure uma atividade de serviço para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D7TorW4Zw5d2Gtm1xJ9ejw#configure-service-activity-for-hr-service "Se o tipo de execução de um serviço de RH estiver definido como Atividade de serviço , configure uma ou mais atividades de serviço. As atividades de serviço podem ser aprovações, tarefas ou serviços de RH secundários."). |
   | Tipo de execução | Fluxo de trabalho | Um fluxo de trabalho preenche o serviço de RH. |
   | Tipo de execução | Evento de ciclo de vida | ( Enterprise Onboarding and TransitionsUm evento de ciclo de vida cumpre o serviço de RH. Em Tipo de evento de ciclo de vida Selecione um evento de ciclo de vida para atender ao serviço de RH. Nota: Um evento de ciclo de vida é uma coleção de atividades que compreendem uma experiência do funcionário, como integração de recém-contratados. Para obter mais informações, consulte [Criando um evento de ciclo de vida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M58bjGVBH5rSGeOxMEo2Xg "Os eventos de ciclo de vida permitem automatizar o cumprimento de casos de RH, como integração de recém-contratados."). |
   | Tipo de execução | Avançado | Uma opção avançada para executar o serviço de RH usando uma combinação de fluxos de trabalho e atividades de serviço. |
   | Tipo de execução | Fluxo | Um fluxo preenche o serviço de RH. Em Fluxo Selecione um fluxo que será invocado para atender ao serviço de RH. Para vincular o fluxo ao serviço de RH, uma condição de fluxo precisa ser criada para o serviço de RH. Um fluxo é um processo automatizado de ações sequenciais e reutilizáveis. Para obter mais informações, consulte [Flow Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer&version=yokohama&pubname=yokohama-application-development&ft:locale=en-US). |
   | Detalhe do tópico | Detalhe do tópico de RH no qual o serviço de RH está categorizado. Nota: O detalhe do tópico de RH é o segundo nível de categorização dos serviços de RH. Para obter mais informações, consulte [Categorização do serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z12khU0nL2nXkHTGBQFANQ#hr-service-categorization "Os serviços de RH são categorizados em um dos coes (Centros de excelência) de RH, que fazem parte de um modelo de dados que organiza dados, serviços e processos de RH por disciplina funcional."). ||
   | Categoria de tópico | Categoria de tópico de RH na qual o serviço de RH está categorizado. Nota: A categoria de tópico de RH é o primeiro nível de categorização dos serviços de RH. Para obter mais informações, consulte [Categorização do serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z12khU0nL2nXkHTGBQFANQ#hr-service-categorization "Os serviços de RH são categorizados em um dos coes (Centros de excelência) de RH, que fazem parte de um modelo de dados que organiza dados, serviços e processos de RH por disciplina funcional."). ||
   | COE | Centro de excelência de RH (COE) em que o serviço de RH está categorizado. Nota: * Os coes são organizados em torno de disciplinas funcionais e são extensões da tabela Caso de RH \[sn_hr_core_case\]. Para obter mais informações, consulte [Categorização do serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z12khU0nL2nXkHTGBQFANQ#hr-service-categorization "Os serviços de RH são categorizados em um dos coes (Centros de excelência) de RH, que fazem parte de um modelo de dados que organiza dados, serviços e processos de RH por disciplina funcional."). * ( Enterprise Onboarding and TransitionsUm serviço de RH para um evento de ciclo de vida pode ser associado a qualquer COE. {#configure-hr-service__ul_uwm_nsx_qhb} ||
   | Exibição Aberto para/Aprovador | ( Central de serviços ao funcionárioConfiguração do cabeçalho da página do tíquete de RH para a pessoa para a qual o caso de RH foi aberto e todos os aprovadores. Nota: A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte [Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/X1dAG_lxS1eAOlSwX26CcA "Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH. A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central de serviços ao funcionário."). ||
   | Exibição da Pessoa afetada/responsável pela tarefa | ( Central do funcionárioConfiguração do cabeçalho da página do tíquete de RH para a pessoa afetada do caso de RH e todos os designados pela tarefa. Nota: A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte [Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/X1dAG_lxS1eAOlSwX26CcA "Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH. A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central de serviços ao funcionário."). ||
   | Ativo | Opção para ativar o serviço de RH para uso. ||
   | Mostrar caso a pessoa afetada | ( Central de serviços ao funcionário Central do funcionárioOpção para mostrar o caso de RH à pessoa afetada quando ele é criado, incluindo: * Tarefas de RH atribuídas à pessoa afetada Nota: A página do tíquete do Central do funcionárioMostra todas as tarefas pendentes e solicitações de um caso de RH quando a pessoa aberta para e a pessoa afetada são idênticas. Se você quiser que a pessoa em questão veja somente as tarefas atribuídas a ela, mude a pessoa aberta para para alguém diferente (possivelmente o gerente da pessoa em questão). * Casos de RH secundários em que a pessoa afetada também está aberta para * Casos de RH secundários quando a pessoa afetada tem uma tarefa atribuída * Solicitações para as quais a pessoa afetada é a solicitada {#configure-hr-service__ul_ahr_mfx_xfb} Se o caso de RH tiver um ou mais casos secundários, os casos secundários serão acumulados automaticamente com o caso primário até três gerações. Os casos secundários de RH acumulados com o primário não aparecem como solicitações separadas na página Solicitações. Os casos secundários que não são de RH aparecem como uma solicitação separada e como parte do acúmulo no caso primário. Nota: A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte [Página de tíquete de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hI6c8F5JLOcibkU_EKw_1g "A página de tíquete de RH é onde você e seus funcionários podem exibir os detalhes de um caso de RH e podem ser usados com o portal de serviços de RH."). ||
   | Modelo | Modelo de caso de RH a ser usado com o serviço de RH. Nota: O modelo de caso de RH preenche automaticamente os campos no formulário Caso de RH quando uma solicitação para esse serviço é feita. Consulte [Configure um modelo de caso de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/btCa9n~C4V0Ys~6elXVi_w "Crie ou modifique um modelo de caso de RH para um serviço de RH para preencher automaticamente os campos no formulário de caso de RH quando uma solicitação para esse serviço for feita.")para obter mais informações. ||
   | Produtor de registro | (Somente autoatendimento do funcionário) Produtor de registro a ser usado com o serviço de RH se você quiser disponibilizar o serviço como um item do catálogo de RH no catálogo de serviços de RH. O produtor de registro define os campos obrigatórios e como o item do catálogo de RH aparece no catálogo de serviços de RH para os funcionários. Para obter mais informações, consulte [Configure um produtor de registro para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wDZy64yx2jXat3GMz7ucpQ "Se você tiver um serviço de RH existente que deseja disponibilizar para o autoatendimento do funcionário, configure um produtor de registro para que o serviço apareça como um item do catálogo de RH no catálogo de serviços de RH. (Não crie um novo item do catálogo de RH."). Dica: Para obter melhores resultados, não configure vários produtores de registro para invocar um único serviço de RH. ||
   | Opções de caso | Opções de caso adicionais para o serviço de RH. Por exemplo, você pode: * Adicionar gerente à lista de observação: O gerente da pessoa aberta para é adicionado à lista de observação e recebe notificações sobre o caso. * O agente pode adicionar uma aprovação: Permite que os agentes tenham a flexibilidade de adicionar aprovadores ad hoc a um caso. Para obter mais informações, consulte [Adicione aprovadores ad hoc a um caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bPUmcwQd1FWW~ZRGlHUrwg "Forneça aos agentes a flexibilidade para adicionar aprovadores ad hoc a um caso que faz parte de um serviço de RH."). * Documento de rascunho automaticamente: Coloque automaticamente um documento para serviços de RH para a pessoa afetada no Portal de serviços de RH. Um exemplo é quando um funcionário solicita reembolso de mensalidade. Um documento de acordo de despesas educacionais é enviado automaticamente para o funcionário assinar. * Tarefas de documento iniciadas automaticamente: As tarefas são criadas para participantes mapeados para um modelo de documento. Esta opção aparece somente quando o plug-in Modelos de documento \[com.snc.document_templates\] está instalado e um modelo de documento é selecionado em um serviço de RH. * Pessoa do assunto não é padrão: A pessoa do assunto não é definida como padrão da pessoa aberta para quando um caso é criado. * Ignorar atribuição automática: O caso de RH não é atribuído automaticamente a um grupo ou agente de RH usando o modelo de RH ou as regras de correspondência. Nota: Ignorar a atribuição automática não afeta os modelos de RH, as regras de atribuição ou os fluxos de trabalho. * Ignorar estado de aceitação automática do usuário: Selecione para ignorar o estado de aceitação do usuário. * O usuário não pode cancelar: Aberto para a pessoa no caso de RH não pode cancelá-lo por meio de Central do funcionário( ECou portal de serviços. {#configure-hr-service__ul_a42_4dc_lfb} ||
   | Critérios do RH | Critérios de RH a serem aplicados ao serviço de RH. Nota: * Os critérios de RH definem as condições que um funcionário deve atender para que um agente de RH possa acessar esse serviço de RH em seu nome. Por exemplo, você pode configurar os critérios de RH para uma solicitação 401(k) para que o serviço de RH só esteja disponível para funcionários dos EUA do Criar novo caso módulo. Para obter mais informações, consulte [Critérios do RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z0KcnpB5YPK2LPRiDPMfUA#hr-criteria "Os critérios de RH definem o público do conteúdo, serviços ou casos de RH. Você pode disponibilizar informações para ou criar um caso de RH para grupos específicos, indivíduos ou para todos os funcionários usando critérios de RH."). * (Somente autoatendimento do funcionário) Os critérios de RH aplicados ao serviço de RH são voltados somente para uso interno e não têm relação com os critérios do usuário usados para controlar quais itens do catálogo de RH um funcionário pode acessar do catálogo de serviços de RH. Para obter mais informações, consulte [Edite o produtor de registro de um item do catálogo de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1l_0iqyZPBYx8U6DUbueqQ "Edite o produtor de registro de um item do catálogo de RH para definir os campos obrigatórios e como o item aparece no catálogo de serviços de RH para os funcionários."). * Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API [GlideFilter - Scoped, Global](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PnbzPN3b686Aq4_KMIU18g "Os serviços de RH são as solicitações e a assistência que uma organização de RH fornece a seus funcionários. Você pode configurar um serviço de RH para definir a solicitação para o processo de execução desse tipo de caso."). {#configure-hr-service__ul_b5b_f5d_4fb} ||
   | Configuração do serviço de criação de casos | Configuração do formulário de criação de caso de RH para o serviço de RH. Nota: O formulário de criação de caso de RH é exibido quando um agente de RH seleciona um serviço de RH no Criar novo caso módulo. Você pode configurar o formulário para incluir campos adicionais para coletar informações relevantes. Para obter mais informações, consulte [Configure o formulário de criação de caso de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ut15DtYHZh4w6NUbicw6ag "Configure os campos que aparecem no formulário de criação de caso de RH para um serviço de RH."). ||
   | Descrição | Descrição do serviço de RH. ||
   [Tabela 1. Formulário de serviço de RH]

   {#configure-hr-service__table_s3f_c43_lfb}
4. Em Check-list Lista relacionada, você pode fornecer etapas para ajudar os agentes de RH a atender casos de RH para o serviço de RH associado.  
   {#configure-hr-service__table_qqd_kfk_jfb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Check-list | Forneça uma check-list de itens para os agentes de RH marcar ao preencher o caso de RH. |
   [Tabela 2. Check-list de RH para agentes de RH]

   {#configure-hr-service__table_qqd_kfk_jfb}
5. Em Informações adicionais do serviço de RH Lista relacionada, você pode configurar os campos que aparecem no formulário de Caso de RH depois que uma solicitação para esse serviço é feita.  
   Este é um processo de duas partes. Além da configuração aqui, você também deve configurar o formulário de caso de RH para o Centro de excelência de RH (COE) no qual o serviço de RH está categorizado.  
   Nota:  
   O formulário Caso de RH é exibido após a criação de um caso de RH. A configuração do formulário de caso de RH é um processo de duas partes. Para obter mais informações, consulte [Configure o formulário de caso de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XguPXez_kmnwhnGFGJ4bVA#configure-case-form-for-hr-service "Configure os campos que aparecem no formulário Caso de RH para um serviço de RH.").
6. Clique em Enviar ou Atualizar.  
   Nota:  
   Se você adicionou uma coluna personalizada a uma tabela do CoE de RH, deverá criar uma ação de política de IU ( Visível o campo está definido como Falso ) Para ocultá-lo de outros serviços de RH que usam essa tabela de CoE de RH. Por exemplo, se você adicionar uma coluna personalizada à tabela Caso de folha de pagamento de RH \[sn_hr_core_case_payroll\], ela aparecerá em todos os serviços de RH relacionados a esta tabela. A coluna personalizada aparece mesmo depois de você adicioná-la para um serviço de RH específico. Para obter mais informações, consulte [Políticas de IU](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PnbzPN3b686Aq4_KMIU18g "Os serviços de RH são as solicitações e a assistência que uma organização de RH fornece a seus funcionários. Você pode configurar um serviço de RH para definir a solicitação para o processo de execução desse tipo de caso.").
{#configure-hr-service__steps_dkt_q54_n2b}
* **[Configure uma atividade de serviço para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D7TorW4Zw5d2Gtm1xJ9ejw#configure-service-activity-for-hr-service)**   
  Se o tipo de execução de um serviço de RH estiver definido como Atividade de serviço , configure uma ou mais atividades de serviço. As atividades de serviço podem ser aprovações, tarefas ou serviços de RH secundários.
* **[Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/X1dAG_lxS1eAOlSwX26CcA)**   
  Configure o cabeçalho da página do tíquete de RH para um serviço de RH. A página de tíquete de RH é onde os usuários podem exibir os detalhes de um caso de RH no Central de serviços ao funcionário.
* **[Configure o formulário de criação de caso de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ut15DtYHZh4w6NUbicw6ag)**   
  Configure os campos que aparecem no formulário de criação de caso de RH para um serviço de RH.
* **[Configure o formulário de caso de RH para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XguPXez_kmnwhnGFGJ4bVA#configure-case-form-for-hr-service)**   
  Configure os campos que aparecem no formulário Caso de RH para um serviço de RH.
* **[Adicione uma coluna personalizada (campo) a uma tabela de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VLJwuX8oIwhPEy3i5wzFCQ)**   
  Você pode adicionar colunas personalizadas (campos) a uma tabela de RH.

**Tópico anterior:** [Configuração do serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PnbzPN3b686Aq4_KMIU18g "Os serviços de RH são as solicitações e a assistência que uma organização de RH fornece a seus funcionários. Você pode configurar um serviço de RH para definir a solicitação para o processo de execução desse tipo de caso.")  
**Próximo tópico:** [Configure uma atividade de serviço para um serviço de RH](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D7TorW4Zw5d2Gtm1xJ9ejw#configure-service-activity-for-hr-service "Se o tipo de execução de um serviço de RH estiver definido como Atividade de serviço , configure uma ou mais atividades de serviço. As atividades de serviço podem ser aprovações, tarefas ou serviços de RH secundários.")

