---
sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Customer Service Management

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Usando Espaço configurável do CSMNa Gestão de atendimento ao cliente

# Usando Espaço configurável do CSMNa Gestão de atendimento ao cliente {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura

Uso Espaço configurável do CSMpara interagir com os clientes, criar e trabalhar em casos e resolver dúvidas e problemas.
Os agentes de atendimento ao cliente podem concluir a maioria das tarefas em Espaço configurável do CSM, enquanto outras tarefas se aplicam somente à interface da plataforma. Essas informações são anotadas na parte superior de cada tarefa.

As tabelas abaixo descrevem algumas das tarefas básicas que os agentes podem executar no Espaço configurável do CSMe recursos adicionais que estão disponíveis para uso.

Para obter informações adicionais sobre a tarefa, consulte [Gerencie casos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FFd6hRNJb0MT5oV7qK2qbA "A gestão de casos no fornece uma abordagem estruturada e eficiente para lidar com uma ampla variedade de solicitações de serviço, incidentes e consultas. Ele abrange os processos e as ferramentas usados para gerenciar casos individuais, desde o início até a resolução, garantindo que a entrega de serviços seja consistente, oportuna e alinhada aos objetivos organizacionais.").  
{#csm-workspaces-use__table_csm_workspace_agent_tasks__entry__3}

| Tarefa | Descrição | Detalhes |
|-|-|-|
| Use o Conhecimento para ajudar com casos | PESQUISE artigos de conhecimento e anexe-os a casos ou abra artigos em subguias para facilitar a leitura. Relate uma lacuna de conhecimento se você não conseguir encontrar artigos relevantes e, se a permissão estiver habilitada, crie artigos diretamente de casos. | [Pesquisar artigos de conhecimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gh4V~hnucvVAC~YKtV48iQ "PESQUISE artigos de conhecimento na Assistência ao agente, incluindo artigos de conhecimento semelhantes.") [Abra um artigo de conhecimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tTGQgAtysKFZ2kEkfqgV1w "PESQUISE um artigo de conhecimento na Assistência ao agente e abra o artigo em uma subguia.") [Relate uma lacuna de conhecimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/61Niuphu0lY0E1pYJT9yxg "Se você não conseguir encontrar artigos de conhecimento relevantes que possam ajudar a resolver um caso, você poderá relatar uma lacuna de conhecimento.") [Criação de um artigo de conhecimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4uE1z3jXCTkkan2lloHe3A "Reutilize informações de um caso de atendimento ao cliente criando artigos de conhecimento de casos de atendimento ao cliente.") |
| Responda a discussões da comunidade | Se um caso for criado a partir de uma discussão da comunidade, você poderá responder à discussão a partir do caso. | [Responda a um thread da comunidade de um caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SJqORxn6x2sC3KDi9_N6kw "Para casos criados a partir de uma discussão da comunidade, os agentes de atendimento ao cliente podem exibir e responder à discussão em uma nova guia do navegador.") |
| Use modelos de resposta | Responda rapidamente aos clientes usando diferentes tipos de informações predefinidas. | [Use modelos de resposta para adicionar informações a casos e tarefas de caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4y1EQohEzykuknc_EetkOg "Os agentes de atendimento ao cliente podem copiar conteúdo de modelos de resposta e adicioná-lo a casos e tarefas de caso.") |
| Gerencie tarefas de e-mail | Visualize e-mails, componha e envie respostas de casos. | [Escreva um e-mail de um caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wcluTUNz_6_msJRFiUlqtg "Como agente, você pode compor e-mails diretamente de casos em uma instância da ServiceNow. Essa capacidade ajuda você a exibir e enviar e-mails para dois clientes diferentes simultaneamente, o que economiza tempo e esforço.") [Componha um e-mail a partir do componente da faixa de opções](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z64vN4_~u0a2rgTT8rLtHw "Como agente, você pode compor e-mails diretamente de casos em Espaço configurável do CSMsem precisar usar um cliente de e-mail externo. Essa capacidade ajuda você a exibir e enviar e-mails para dois clientes diferentes simultaneamente, o que economiza tempo e esforço em vez de ter que endereçar e enviar uma mensagem de e-mail separada.") [Envie uma resposta por e-mail de um fluxo de atividades de caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nvh9AtPKHWecv8QeZ5uzHg "Responda a casos usando opções em um thread de e-mail do cliente. Você pode não exigir o uso de outro cliente de e-mail, o que economiza tempo e esforço.") [Visualize um e-mail da lista relacionada E-mails](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g~mxcsteYv8HfpRdfi2eWA "Visualize e-mails diretamente de dentro dos casos. Com essa capacidade, você pode selecionar e-mails relacionados ao caso e ler os detalhes na exibição completa.") |
[Tabela 1. Tarefas do agente]

{#csm-workspaces-use__table_csm_workspace_agent_tasks}  
{#csm-workspaces-use__table_pph_mww_b4b__entry__3}

| Recurso | Descrição | Detalhes |
|-|-|-|
| Crie um tipo específico de caso | Crie um caso para um tipo específico de problema do cliente. | [Crie um caso de atendimento ao cliente de um tipo específico](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/biA_BQfKz9vENeBURQQ7rA "Os agentes de atendimento ao cliente podem criar diferentes tipos de casos fazendo seleções no seletor de tipo de caso.") |
| Procure um cliente | PESQUISE rapidamente contatos ou consumidores usando informações como nome, número de telefone ou número de registro. | [Procure e verifique um contato ou consumidor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sPv~yRM9SeEVmM5hIaTe0Q "Um agente pode pesquisar informações de contato ou consumidor de um registro de interação salvo, revisar e confirmar as informações e preencher as informações no registro de interação.") |
| Use a Central do cliente | Consulte informações do cliente e atividades recentes para saber mais sobre o cliente que você está ajudando. | [Use a Central do cliente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uSGXfR2ZzNStvKLIv3TxSQ "Obtenha uma visão geral rápida das principais informações do cliente e das atividades recentes do cliente para ajudar você a saber mais sobre o contato do cliente com o suporte.") |
| Exibir dados do produto | Exiba detalhes sobre instâncias, produtos e componentes do cliente. | [Exibir informações da base de instalação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QnyqhcY1VqDSnKVD2nRDPw "Exibir a base de instalação de um cliente em Espaço configurável do CSMpara identificar rapidamente o suporte de que eles precisam, bem como as oportunidades de adoção e upsell.") [Exibir informações do produto vendido](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pt3HqMNlt5lEh74C87_upQ "Permita que os agentes ou gerentes de atendimento ao cliente exibam os produtos vendidos e as ofertas de serviço associadas ao produto vendido para uma conta ou consumidor.") |
| Use playbooks | Use a orientação passo a passo fornecida pelos playbooks para concluir tarefas e resolver casos. | [Interaja com playbooks](https://www.servicenow.com/docs/access?context=playbook-ui&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) |
| Use decisões guiadas | Uma decisão assistida solicita que você responda a perguntas e forneça entradas e, em seguida, oferece recomendações sobre as etapas necessárias para resolver um caso. | [Uso Decisões guiadasnos playbooks para resolver casos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r6OSTZDBVch3N1gReJNWOQ "Como agente, percorra uma árvore de decisão em um playbook para ajudar a solucionar um caso e obter recomendações sobre as próximas etapas possíveis para resolver o caso.") [Uso Decisões guiadasem ações recomendadas para resolver casos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vkkG6Mhrgyrr9ISKec9RoQ "Como agente, trabalhe em uma ação recomendada do tipo árvore de decisão para ajudar a solucionar um caso e obter recomendações sobre as próximas etapas possíveis para resolver o caso.") |
| Use ações recomendadas | Uma ação recomendada é uma ação útil sugerida para resolver um caso. Uma recomendação pode ser uma orientação, decisão assistida ou um valor sugerido para um campo de caso. | [Uso Ações recomendadaspara resolver casos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qjxaGUrk6ZsBKui7T8vLcw "Como agente, você pode usar Ações recomendadaspara ajudar a resolver problemas do cliente e resolver casos rapidamente.") |
| Use tópicos de casos de tendência | Use tópicos de casos de tendência para identificar casos com problemas semelhantes. | [Exibir tópicos de casos de tendência](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aWABmZhE22PlehKrHDukKw "Analise o backlog de casos e identifique clusters de casos que apontam para problemas subjacentes semelhantes. ​") [Adicione tópicos de casos de tendência a casos graves existentes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/82Pa_hqcib9dl1UKKZuGLg "Trabalhe nos casos com mais eficiência e resolva casos semelhantes de uma só vez identificando todos os casos principais existentes aos quais o backlog de casos pode ser vinculado.") [Crie casos graves para tópicos de casos de tendência](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dlUtv~Q_kF7lRHoMpXbhJg "Trabalhe nos casos com mais eficiência e resolva casos semelhantes de uma só vez criando casos graves para adicionar o backlog de casos.") |
| Usar o tempo estimado para resolver um caso (ETTR) | Use o aprendizado de máquina para prever o tempo estimado para resolver um caso com base em atributos do caso, como descrição resumida, categoria, prioridade e grupo de atribuição. | [Tempo estimado para resolver um caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hjZ_5GOGeO9EzzfaHj0kpQ "O aprendizado de máquina na Gestão de atendimento ao cliente ajuda na resolução de casos, prevendo o tempo estimado para resolver um caso.") [Tempo para resolver o componente da faixa de opções](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/31MS0xxUHQkXItNsmfgNOg "A faixa de opções de formulário inclui componentes que exibem informações relevantes sobre um caso e fornece aos agentes uma visão geral rápida dos detalhes do caso. Esses componentes podem incluir um resumo do contato ou do consumidor, uma linha do tempo e detalhes do ANS.") |
| Ligue de volta para um cliente | Ligue de volta para um cliente imediatamente ou na data e hora solicitadas pelo cliente. | [Endereçar uma solicitação de retorno de chamada de um cliente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fGbBCeW8TPNVQ0rSkJxKnA "Como agente de atendimento ao cliente, ligue para um cliente imediatamente ou na data e hora solicitadas pelo cliente.") |
[Tabela 2. Recursos adicionais]

{#csm-workspaces-use__table_pph_mww_b4b}

