---
sourceDocument: Xanadu IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-operations-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Xanadu IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# Métricas Apache Kafka

# Métricas Apache Kafka {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

A tabela a seguir lista as métricas que são coletadas como saída das verificações do Kafka. Entradas indicadas como Métricas em destaque são métricas de alta visibilidade exibidas na guia Métrica Espaço do operador depois que um alerta é gerado. Essas métricas fornecem ao operador informações adicionais para ajudá-lo a explorar melhor o problema especificado.
{#kafka-metrics__table_gsr_bc2_2tb__entry__4}

| Tipo de métrica | Recurso (nome do banco de dados específico, quando relevante) | Unidades | Descrição do tipo de métrica |
|-|-|-|-|
| Kafka.Broker.RequestMetrics.TotalTimeMs.FetchConsumer.Mean (métrica em destaque) |   |   | Tempo total (em ms) para atender à solicitação do consumidor. |
| Kafka.Broker.RequestMetrics.TotalTimeMs.FetchFollower.Mean (métrica em destaque) |   |   | Tempo total (em ms) para atender à solicitação do seguidor. |
| Kafka.Broker.RequestMetrics.TotalTimeMs.Produce.Mean (métrica em destaque) |   |   | Tempo total (em ms) para atender à solicitação do produtor. |
| Kafka.Broker.BrokerTopicMetrics.BytesOutPerSec.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Taxa agregada de bytes de saída. |
| Kafka.Broker.BrokerTopicMetrics.BytesInPerSec.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Taxa de bytes de entrada agregada. |
| Kafka.Broker.ReplicaManager.UnderReplicatedPartitions.Value |   |   | Número de partições não replicadas. |
| Kafka.Broker.ReplicaManager.IsrExpandsPerSec.OneMinuteRate |   |   | Taxa na qual o pool de réplicas em sincronia (ISRs) diminui. |
| Kafka.Broker.ReplicaManager.IsrShlinksPerSec.OneMinuteRate |   |   | Taxa na qual o pool de réplicas em sincronia (ISRs) diminui. |
| Kafka.Broker.KafkaController.ActiveControllerCount.Value (métrica em destaque) |   |   | Número de controladores ativos no cluster. |
| Kafka.Broker.KafkaController.OfflinePartitionsCount.Value |   |   | Número de partições off-line. |
| Kafka.Broker.ControllerStats.LeaderElectionRateAndTimeMs.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Taxa de escolha de líder e latência. |
| Kafka.Broker.StatsController.UncleanLeaderElectionsPerSec.OneMinuteRate |   |   | Número de eleições não limpas por segundo. |
| Kafka.Broker.DelayedOperationPurgatory.PurgatorySize.Fetch.Value |   |   | Número de solicitações aguardando no purgatório de busca. |
| Kafka.Broker.DelayedOperationPurgatory.PurgatorySize.Produce.Value |   |   | Número de solicitações aguardando no purgatório do produtor. |
| Kafka.Broker.RequestMetrics.RequestsPerSec.Produce.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Número de solicitações do produtor por segundo. |
| Kafka.Broker.RequestMetrics.RequestsPerSec.FetchConsumer.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Número de solicitações do consumidor por segundo. |
| Kafka.Broker.RequestMetrics.RequestsPerSec.FetchFollower.OneMinuteRate (métrica em destaque) |   |   | Número de solicitações de seguidor por segundo. |
[Tabela 1. Métricas do agente]

{#kafka-metrics__table_gsr_bc2_2tb} {#kafka-metrics__table_w4h_x4b_3tb1__entry__4}

| Tipo de métrica | Recurso (nome do banco de dados específico, quando relevante) | Unidades | Descrição do tipo de métrica |
|-|-|-|-|
| Kafka.ZOOKeeper.outstanding_requests (métrica em destaque) |   |   | Número de solicitações na fila. |
| Kafka.ZOOKeeper.avg_latency (métrica em destaque) |   |   | Tempo médio necessário para responder a uma solicitação do cliente (em ms). |
| Kafka.ZOOKeeper.num_alive_connections (métrica em destaque) |   |   | Número de clientes conectados ao ZooKeeper. |
| Kafka.ZOOKeeper.open_file_descriptor_count |   |   | Número de descritores de arquivo em uso. |
| Kafka.ZOOKeeper.pendentes_sincronizados |   |   | Número de sincronizações pendentes de seguidores. |
| Kafka.ZOOKeeper.followers |   |   | Número de seguidores ativos. |
[Tabela 2. Métricas do Zookeeper]

{#kafka-metrics__table_w4h_x4b_3tb1}

