---
sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Explorando Planejamento ágil empresarial

# Explorando Planejamento ágil empresarial {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Saiba mais sobre Planejamento ágil empresarial (EAP) e analise os benefícios que ele pode oferecer para sua organização.

## Benefícios do Planejamento ágil empresarial {#exploring-eap__section_ytr_h41_dzb}

Líderes de Scrum, responsáveis pelo produto, gerentes de portfólio, engenheiros de treinamento de soluções e engenheiros de Agile Release Train podem aprimorar sua estrutura Agile usando os seguintes EAP recursos:
{#exploring-eap__table_ztr_h41_dzb__entry__2}

| Benefício | Recurso |
|-|-|
| Gerencie o backlog e priorize o trabalho. | [Backlog](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DUU38xoZz6LxJ8w~jRaaEw "Usando a página Backlog de Planejamento ágil empresarial, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações, como Intervalos de Planejamento (PI) ou Sprints.") |
| Crie e planeje atividades como criar PIs e Sprints, atribuir trabalho a equipes e programar esse trabalho em iterações no nível da equipe. | [Backlog](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DUU38xoZz6LxJ8w~jRaaEw "Usando a página Backlog de Planejamento ágil empresarial, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações, como Intervalos de Planejamento (PI) ou Sprints.") |
| Gerencie dependências entre equipes e Agile Release Trains (ARTs). | [Quadro de Planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hG84Tvm2xW6J8dNciD74gQ "Usando o quadro de planejamento de Planejamento ágil empresarial, planeje o trabalho para várias equipes em iterações (por exemplo, Big Room Planning). Acompanhe o andamento do trabalho, crie e visualize dependências entre itens de trabalho e reprograme o trabalho para reagir rapidamente a mudanças e confirmar o alinhamento com as prioridades de negócios.") |
| Acompanhe as atividades e visualize o andamento. | [Backlog](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DUU38xoZz6LxJ8w~jRaaEw "Usando a página Backlog de Planejamento ágil empresarial, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações, como Intervalos de Planejamento (PI) ou Sprints.") |
| Colabore em tempo real e de forma assíncrona para discutir resoluções para bloqueadores. | [Backlog](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DUU38xoZz6LxJ8w~jRaaEw "Usando a página Backlog de Planejamento ágil empresarial, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações, como Intervalos de Planejamento (PI) ou Sprints.") |
| Configure de forma flexível as hierarquias de equipe e trabalho. | [Configurações do Agile no EAP](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G6RxkBU4IDo40vouW_lUNw "Saiba mais sobre as diferentes configurações SAFe disponíveis em Planejamento ágil empresarial (EAP) para que você possa trabalhar com seu administrador para atualizar a configuração de acordo com as necessidades da sua equipe.") |
| Defina objetivos no nível de iteração ou nas iterações no nível da equipe para que as equipes estejam alinhadas com o valor comercial e tenham maior visibilidade do trabalho com o qual contribuem para os objetivos organizacionais. | [Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho no EAP](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/35ecKhyqXBgF_F8FLr6spQ "Em Planejamento ágil empresarial, defina objetivos de nível de PI ou de sprint ou associe itens de trabalho a objetivos empresariais.") |
| Analise o progresso e o desempenho da equipe e acompanhe as métricas principais usando painéis pré-configurados com visualizações de dados. | [Painéis de EAP](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tIMHHO7n03RsuWwUuTBemQ "Use os painéis EAP para visualizar métricas, identificar bloqueadores e analisar tendências de desempenho para suas equipes ágeis.") |
[ ]

{#exploring-eap__table_ztr_h41_dzb}

