Enterprise Architecture (anteriormente APM) Perfil de pontuação da avaliação em nuvem
O perfil de pontuação Avaliação de nuvem em Enterprise Architecture ajuda a avaliar uma aplicação de negócios quanto à prontidão para migração para a nuvem.
Indicador para Enterprise Architecture perfil de pontuação de avaliação em nuvem
| Nome do indicador | Frequência | Tipo | Origem | Como é calculado | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Importância estratégica | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Nível de emergência (emergency_tir) do registro da aplicação de negócios. | Avalia o nível de emergência da aplicação de negócios. |
| Classificação de dados | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Classificação de dados (data_classification) do registro da aplicação de negócios. | Avalia a classificação de dados da aplicação de negócios. |
| Versão para nuvem disponível | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Versão para nuvem disponível (cloud_version_available) do registro da aplicação de negócios. | Avalia se há uma versão disponível desta aplicação que se ajuste à implantação na nuvem. |
| Arquitetura do núcleo | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Arquitetura principal (core_architecture) do registro da aplicação de negócios. | Avalia se esta aplicação de negócios faz parte da arquitetura principal. |
| Criticidade dos negócios | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Criticidade dos negócios (business_criticality) do registro da aplicação de negócios. | Avalia a criticidade da aplicação de negócios para os negócios. |
| Implicações regulatórias | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Implicações regulatórias (regulatory_implications) do registro da aplicação de negócios. | Avalia as implicações regulatórias da aplicação de negócios. |
| Impacto nos negócios | Ano | Indicadores | Não aplicável | Calculado a partir da soma dos seguintes indicadores:
|
Avalia a pontuação de impacto nos negócios da aplicação de negócios com base em outros indicadores. |
| Prontidão para a nuvem | Ano | Indicadores | Não aplicável | Calculado a partir da soma dos seguintes indicadores:
|
Avalia a pontuação de prontidão para a nuvem da aplicação de negócios com base em outros indicadores. |
| Complexidade da integração | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Complexidade de integração (integration_complexity) do registro da aplicação de negócios. | Avalia a complexidade da integração com a aplicação de negócios. |
| Base de usuários | Ano | Script personalizado | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir do campo Base de usuário (user_base) do registro da aplicação de negócios. | Avalia a base de usuários da aplicação de negócios. |
| Avaliação de prontidão para nuvem | Ano | Avaliações | Enterprise Architecture produto. tabela cmdb_ci_business_app | Calculado a partir das instâncias de avaliação do registro da aplicação de negócios. | Avalia a pontuação de avaliação de prontidão para nuvem (com base em uma pesquisa). |