---
sourceDocument: Referência de API do Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/api-reference

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Referência de API do Xanadu

ft:clusterId :

    - crapiref

bundleId :

    - crapiref

workflow :

    - Creator


---

# Pilha do Glide

# Pilha do Glide {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

O Glide é uma plataforma de desenvolvimento Web 2.0 extensível escrita em Java que facilita o desenvolvimento rápido de aplicações de fluxo de trabalho baseadas em formulários (ordens de serviço, registro de tíquete de problemas e gestão de projetos, por exemplo).
{#r_GlideStack__table_e5t_msn_vq__entry__3}

| Pacotes Java |   | Tecnologias usadas |
|-|-|-|
|   | Interface do usuário (Navegador) | * AngularJS * HTML * CSS * JavaScript {#r_GlideStack__ul_ybf_1b3_qy} |
| com.glide.ui com.glide.jelly | GlideServlet | Apache Jelly |
| com.glide.script | Regras de negócio | Mozilla Rhino |
| com.glide.db | Persistência | JDBC |
[Tabela 1. Mapa de tecnologia de pilha da interface do usuário]

{#r_GlideStack__table_e5t_msn_vq}  
{#r_GlideStack__table_jpl_1tn_vq__entry__3}

| Nome | Descrição | Atributos |
|-|-|-|
| GlideServlet | O driver primário do Glide e o único servlet no sistema está em GlideServlet.java. O GlideServlet: | * Processa solicitações de ação de entrada * Renderiza páginas * Mescla dados com formulários * Apresenta ao usuário * Interfaces com camada de script {#r_GlideStack__ul_awy_dtn_vq} |
| Regras de negócio |   | * Implementação de ECMA/JavaScript com base no [Mozilla Rhino](http://www.mozilla.org/rhino/) * Interfaces com camada de persistência usando a interface de conjunto de registros JDBC * Mescla metadados da camada de persistência com dados para facilitar a correlação {#r_GlideStack__ul_yjv_htn_vq} |
| Persistência |   | * Persistência significa qualquer armazenamento * RDBMS * LDAP * Sistema de arquivos {#r_GlideStack__ul_s5r_ltn_vq} * Acesso uniforme, independentemente do tipo de armazenamento * Fornece capacidades de QUID e metadados * Interfaces apresentadas aos solicitantes * Conjunto de registros * DescritorDeTabela * Descritor de elemento {#r_GlideStack__ul_odp_4tn_vq} {#r_GlideStack__ul_ukd_ltn_vq} |
[Tabela 2. Descrições do mapa de tecnologia de pilha da interface do usuário]

{#r_GlideStack__table_jpl_1tn_vq}  
Figura 1. Servlet do Glide

