---
sourceDocument: Desenvolvimento de apps e low-code
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/hyperautomation-low-code

 Release :

    - brazil

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Desenvolvimento de apps e low-code

ft:clusterId :

    - creator

bundleId :

    - creator

workflow :

    - Creator


---

# Desenvolvimento de apps, desenvolvimento agêntico e low-code

# Desenvolvimento de apps, desenvolvimento agêntico e low-code {#ariaid-title1}

Versão de lançamento: Brazil  
Atualizado 10 de set. de 2026  
![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura  
ServiceNow AI Platform as ferramentas de desenvolvedor de plataforma sem código, low-code e sem código permitem que você crie e modifique apps, automatize fluxos de trabalho e ofereça experiências digitais. Use esta página principal para encontrar produtos e recursos para desenvolvimento de apps no ServiceNow AI Platform.
ServiceNow AI Platform® App Engine Os produtos, aprimorados pela Now Assist IA, oferecem plataformas de desenvolvimento de aplicações móveis e web low-code para criar novas aplicações de negócios e personalizar ServiceNow aplicações existentes, acelerando sua transformação digital.

ServiceNow os fluxos de trabalho fornecem sequências automatizadas de tarefas que suas aplicações podem aproveitar para reduzir tarefas manuais, erros e ineficiência organizacional.

|-|-|
| [Crie aplicações Crie novas aplicações com ferramentas de desenvolvimento low-code. Transforme processos de negócios em fluxos de trabalho digitais para oferecer experiências mais rápidas e mais inteligentes.](https://www.servicenow.com/docs/access?context=build-applications&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | [Crie fluxos de trabalho Modernize os processos legados e estenda a automação do fluxo de trabalho em toda a empresa.](https://www.servicenow.com/docs/access?context=build-workflows&version=brazil&pubname=brazil-build-workflows&ft:locale=en-US) |
[ ]

{#hyperautomation-low-code-landing-page__table_cry_rvq_pvb}

## App Engine: produtos e recursos {#hyperautomation-low-code-landing-page__app-engine-list-of-products-hyper}

Para obter uma lista completa de App Engine produtos, consulte [ServiceNow site do produto](https://www.servicenow.com/products/now-platform-app-engine.html#plans-packages).

## Ofertas de produtos de desenvolvimento de apps {#hyperautomation-low-code-landing-page__section_xn2_35m_bgc}

A tabela a seguir lista os produtos e recursos que você pode usar para desenvolver apps no ServiceNow AI Platform.
{#hyperautomation-low-code-landing-page__table_i2j_v3m_b2c__entry__2}

| Nome do produto | Descrição |
|-|-|
| [App Engine Studio](https://www.servicenow.com/docs/access?context=aes-overview&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Crie apps em escala com um ambiente de desenvolvimento low-code e modelos pré-criados. |
| [Central de gestão do App Engine](https://www.servicenow.com/docs/access?context=monitor-requests-using-aemc&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Capacite os negócios e a TI para colaborar, gerenciar e controlar o desenvolvimento de apps low-code. |
| [Automated Test Framework](https://www.servicenow.com/docs/access?context=automated-test-framework&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Conclua upgrades e inove mais rápido. Reduza o risco e corrija rapidamente os problemas de personalização automatizando testes manuais lentos. |
| [Build Agent](https://www.servicenow.com/docs/access?context=build-agent&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Use um agente de IA autônomo para criar, atualizar e testar ServiceNow aplicações de pilha completa por meio de prompts conversacionais. |
| [Creator Studio](https://www.servicenow.com/docs/access?context=creator-studio-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Ofereça ferramentas para que os desenvolvedores-cidadãos criem aplicações baseadas em solicitação compatíveis nativamente com um desenvolvimento orientado de ponta a ponta sem código, simplificando as fases de desenvolvimento de aplicações de dias para minutos. |
| [Desenvolvimento delegado](https://www.servicenow.com/docs/access?context=delegated-development-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Permita que desenvolvedores de qualquer nível de habilidade criem apps para projetos específicos. |
| [Developer Sandboxes](https://www.servicenow.com/docs/access?context=sandboxes-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Forneça aos administradores e desenvolvedores delegados a capacidade de solicitar, acessar e gerenciar áreas restritas individuais na mesma instância de desenvolvimento subjacente. |
| [Criador de aplicações assistido](https://www.servicenow.com/docs/access?context=guided-app-creator&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Receba orientação para criar rapidamente aplicações, definir dados e configurar experiências do usuário. |
| [Construtor de apps para celular](https://www.servicenow.com/docs/access?context=mab-concept&version=brazil&pubname=brazil-mobile&ft:locale=en-US) | Crie e implante experiências móveis nativas usando um designer intuitivo. |
| [ServiceNow Otto para criadores](https://www.servicenow.com/docs/access?context=now-assist-for-creator-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Melhore a produtividade do desenvolvedor com geração de fluxo baseada em IA e recomendações de código inteligentes. |
| [Performance Analytics](https://www.servicenow.com/docs/access?context=pa-overview&version=brazil&pubname=brazil-now-intelligence&ft:locale=en-US) | Antecipe e melhore continuamente com análises em tempo real. |
| [Modelos pré-criados](https://www.servicenow.com/docs/access?context=use-app-template&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Acelere o desenvolvimento com modelos que atendam a uma variedade de casos de uso |
| [Inteligência preditiva](https://www.servicenow.com/docs/access?context=predictive-intelligence-landing&version=brazil&pubname=brazil-intelligent-experiences&ft:locale=en-US) | Simplifique e acelere o trabalho diário com o aprendizado de máquina integrado. |
| [Playbooks](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=brazil&pubname=brazil-build-workflows&ft:locale=en-US) | Crie e gerencie vários fluxos de trabalho complexos com playbooks sem código. |
| [Mineração de processos](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-mining&version=brazil&pubname=brazil-now-intelligence&ft:locale=en-US) | Melhore os resultados otimizando os fluxos do processo para simplificar o trabalho. |
| [ReleaseOps](https://www.servicenow.com/docs/access?context=releaseops-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Automatize a implantação de mudanças em todo o pipeline, aumente a previsibilidade e a confiabilidade das implantações e reduza o risco de liberar mudanças para produção. |
| [Portal de serviços](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=brazil&pubname=brazil-platform-user-interface&ft:locale=en-US) | Ofereça experiências de autoatendimento otimizadas para dispositivos móveis a seus clientes e funcionários com uma estrutura de portal fácil de usar. |
| [ServiceNow IDE](https://www.servicenow.com/docs/access?context=servicenow-ide-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Use um ambiente de desenvolvimento integrado baseado na web para criar, implantar e gerenciar suas apps. |
| [ServiceNow Studio](https://www.servicenow.com/docs/access?context=servicenow-studio-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Acesse todas as ferramentas necessárias em um ambiente de desenvolvimento unificado e intuitivo. Capacite seus desenvolvedores a inovar, criar e implantar apps com mais rapidez usando tecnologia de IA. |
| [Construtor de IU](https://www.servicenow.com/docs/access?context=ui-builder-overview&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Crie e personalize páginas do espaço com um único construtor. Proporcione aos funcionários experiências envolventes e personalizadas. |
| [Virtual Agent](https://www.servicenow.com/docs/access?context=virtual-agent-landing-page&version=brazil&pubname=brazil-conversational-interfaces&ft:locale=en-US) | Resolva problemas rapidamente com um chatbot inteligente que entende linguagem humana simples. |
| [Workflow Studio](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flows&version=brazil&pubname=brazil-build-workflows&ft:locale=en-US) | Crie um fluxo para automatizar processos de negócios como fluxos de trabalho digitais em departamentos, aplicações e sistemas. |
| [Workspace Builder](https://www.servicenow.com/docs/access?context=workspace-builder-landing&version=brazil&pubname=brazil-application-development&ft:locale=en-US) | Ofereça experiências personalizadas que envolvam as equipes e aumentem a produtividade com os espaços configuráveis. |
[Tabela 1. Produtos e ofertas de desenvolvimento de apps]

{#hyperautomation-low-code-landing-page__table_i2j_v3m_b2c}

