---
sourceDocument: 요코하마 ServiceNow AI 플랫폼 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/platform-administration

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 ServiceNow AI 플랫폼 관리

ft:clusterId :

    - platadm

bundleId :

    - platadm

workflow :

    - Platform


---

# 게스트 검토 양식 필드

# 게스트 검토 양식 필드 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2024년 10월 17일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

의 게스트 검토 양식 ServiceNow Store에 있는 필드와 검토가 게시된 후 공개적으로 표시되는 필드에 대한 설명입니다.
{#guest-review-form-fields__table_fjb_2t5_bdc__entry__3}

| 필드 | 설명 | 가시성 |
|-|-|-|
| 버전 | 검토 중인 앱의 버전 번호입니다. | 공개되지 않습니다. |
| 이름 | 이름 또는 지정된 이름입니다. | 공개적으로 표시됩니다. 팁: 익명 리뷰를 남기려면 `익명을 입력합니다.` |
| 성 | 성 또는 성입니다. | 공개적으로 표시됩니다. 팁: 익명 리뷰를 남기려면 `사용자를` 입력합니다. |
| 이메일 | 이메일 주소입니다. | 공개되지 않습니다. |
| 회사 | 회사 또는 조직의 이름입니다. | 상업적 고객에게 공개적으로 표시됩니다를 사용하는 고객에게는 공개적으로 표시되지 않습니다. |
| 검토 | 앱에 대한 피드백입니다. 피드백에는 앱을 추천하는지 여부, 사용자 친숙도, 향후 추가하기를 원하는 기능 등이 포함될 수 있습니다. | 공개적으로 표시됩니다. |
| 평가 등급 | 별 5개 중 별 개수로, 별 5개가 가장 높고 별 1개가 가장 낮습니다. | 공개적으로 표시됩니다. |
[표 1. 게스트 리뷰 양식]

{#guest-review-form-fields__table_fjb_2t5_bdc}

