---
sourceDocument: 요코하마 IT 자산 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 IT 자산 관리

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# 게시자 팩의 사용 기준

# 게시자 팩의 사용 기준 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

인스턴스에서 게시자 팩이 사용 중인지 여부를 나타내는 사용 기준에 대한 설명입니다.
이 테이블에서는 각 게시자 팩이 완전히 활용된 것으로 식별될 엔터티에 Usage found 사용되는 기준에 대해 설명합니다. 기준은 게시자 팩마다 다릅니다.
{#publisher-pack-criteria-usage__table_h3v_l1c_kvb__entry__3}

| 게시자 팩 | 사용 기준 | 소스 테이블 |
|-|-|-|
| Red Hat Enterprise Linux | 소프트웨어 설치 | cmdb_sam_sw_install |
| Adobe | * 소프트웨어 설치 * 구독 {#publisher-pack-criteria-usage__ul_a2j_bbc_kvb} | * cmdb_sam_sw_install * samp_sw_subscription {#publisher-pack-criteria-usage__ul_zn5_fbc_kvb} |
| Citrix | * 소프트웨어 설치 * 클라이언트 접근 {#publisher-pack-criteria-usage__ul_bgs_lbc_kvb} | * cmdb_sam_sw_install * samp_sw_client_access {#publisher-pack-criteria-usage__ul_lwv_mbc_kvb} |
| Microsoft | * 소프트웨어 설치 * 구독 {#publisher-pack-criteria-usage__ul_sfd_pbc_kvb} | * cmdb_sam_sw_install * samp_sw_subscription {#publisher-pack-criteria-usage__ul_xms_pbc_kvb} |
| IBM | 소프트웨어 설치 | cmdb_sam_sw_install |
| Oracle | 소프트웨어 설치 | cmdb_sam_sw_install |
| SAP | * SAP 사용자 * 클라이언트 접근 {#publisher-pack-criteria-usage__ul_yqk_jcc_kvb} | * samp_sap_system_user * samp_sap_sw_client_access {#publisher-pack-criteria-usage__ul_mgz_kcc_kvb} |
| VMware | 소프트웨어 설치 | cmdb_sam_sw_install |
[표 1. 사용 기준: 게시자 팩에 대한 엔터티를 찾음]

{#publisher-pack-criteria-usage__table_h3v_l1c_kvb}

