---
sourceDocument: 요코하마 IT 자산 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 IT 자산 관리

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# 하드웨어 자산 관리 탐색

# 하드웨어 자산 관리 탐색 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분

조직의 다양한 사용자에게 제공할 수 있는 이점을 검토하여 자세히 하드웨어 자산 관리 알아봅니다.

## 하드웨어 자산 관리 개요 {#exploring-ham__section_ehh_scf_vwb}

<br />

하드웨어 자산 관리 을 사용하면 하드웨어 및 소모품과 같은 모든 조직 자산의 엔드 투 엔드 수명주기를 추적하고 관리할 수 있습니다. 후속 대응적 워크플로우 및 작업을 통해 자산 수명주기의 모든 단계를 단순화할 수 있습니다. 자산의 자산 태그 지정, 소유권 할당 및 위치 추적은 자산 손실 위험을 완화합니다. 하드웨어 자산 관리 또한 승인되지 않은 하드웨어 자산을 식별하고 조직의 설정된 정책 및 규정을 준수하도록 할 수 있습니다.

## 하드웨어 자산 관리 이점 {#exploring-ham__section_ihh_scf_vwb}

{#exploring-ham__table_jhh_scf_vwb__entry__3}

| 이점 | 기능 | 사용자 |
|-|-|-|
| 하드웨어 자산 부지에 대한 직관적이고 중앙 집중식 단일 창 뷰를 통해 자산 수명주기를 관리하고 자산 기록의 정확성을 최신 상태로 유지하여 중요한 하드웨어 자산 관리 우선순위와 활동으로 안내합니다. | [하드웨어 자산 작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oVmdY2tctpOVhfjfBgJPaQ "하드웨어 자산 작업 공간 은 하드웨어 자산을 관리하기 위한 애플리케이션의 하드웨어 자산 관리 직관적이고 간소화된 사용자 인터페이스입니다.") | 임원/애플리케이션 소유자/자산 관리자/인벤토리 사용자 |
| 모바일 장치를 활용하여 자산을 재고 보관실로 가져오고 정확한 인벤토리 확인을 위해 현장 감사를 수행합니다. | [모바일 자산 스캔](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_FWDFhTOAxZdLydoQqF1JA "ServiceNow Mobile 및 ServiceNow Agent 앱을 사용하여 자산을 관리합니다.") | 자산 관리자/자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 의 사전 구축 및 안내형 워크플로우 하드웨어 자산 관리로 자산 수명주기를 간소화합니다. | [자산 수명주기 자동화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pRjauebYyjqhjTpIguBwFQ "수명주기 동안 자산 기록 업데이트를 자동화하고 자산의 정확성을 수동으로 유지해야 하는 번거로움을 제거합니다.") | 자산 관리자/자산 관리자 |
| 반품, 교체 또는 수리할 자산에 대한 반품 상품 자동화(RMA) 프로세스를 자동화합니다. | [상품 반송 승인](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ox8rtfSKeMTqzEWJphcvGQ "상품 반품 승인(RMA)은 구매자가 결함이 있는 제품을 반품하거나 교체할 수 있도록 하는 구매자와 판매자 간의 계약입니다. 자산 RMA 주문 카탈로그 항목에는 RMA 프로세스를 간소화하는 후속 대응적 플로우가 있습니다.") | 자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 복잡한 자산 그룹을 단일 상위 기록으로 관리합니다. | [자산 번들](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ljOLZO~t5q7iXnjZDEN__g "자산 번들은 인벤토리에 이미 있는 자산 그룹을 단일 엔터티로 묶는 데 도움이 됩니다.") | 자산 관리자/자산 관리자 |
| 퇴사하는 직원에게 할당된 자산을 회수하는 프로세스를 자동화합니다. | [자산 재생](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/stxrWiK8PxFru5mU8iJS~g#reclaim-asset "자산 회수 카탈로그 항목은 자산 관리 모듈과 HR 모듈을 통합하여 자산을 효율적으로 회수할 수 있도록 합니다.") | 직원/자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 워크플로우를 사용하여 자선 단체에 대한 자산 기부를 관리합니다. | [자산 기부](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8hrFlyVEODmy1JIKWKBwhA "자산 기부 주문을 통해 조직의 재고가 있는 하드웨어 및 소비재 자산을 자선 단체에 쉽게 기부할 수 있습니다.") | 직원/자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 자산을 팔레트에 연결하고 통로 및 공간 수준에서 자산을 추적하여 재고 보관실을 더욱 정밀하게 운영합니다. | [인벤토리용 팔레트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4X9Rcd8DY~ERSkqL97czTw "팔레트 자산 클래스를 사용하여 인벤토리의 자산을 그룹으로 추적하고 관리합니다. 자산 그룹을 위치 간에 쉽게 이동하거나 그룹으로 폐기할 수 있습니다.") | 자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 모든 대여 자산 요청을 처리하고 대여 자산을 적시에 준비하고 배포하는지 확인합니다. | [대여 자산](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tOYUOkozUj7_n1aG07uOzA#loaner-asset "짧은 기간 동안 필요할 때 대여 자산이나 소모품을 요청합니다.") | 직원/인벤토리 관리자 |
| 직원의 하드웨어 자산 새로 고침 요청의 주문, 자산 태그 지정 및 제공을 자동화합니다. |   | 직원/자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| API를 통해 운송업체에 대한 연결을 생성하여 배송을 추적합니다. | 배송업체 통합 | 관리자/자산 관리자/인벤토리 관리자 |
| 하드웨어 자산 기록을 받기 전에 자동화하고 생성합니다. | [사전 배송 알림(ASN)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/THzPBRqz2lE6O~asfVtXew "자산이 운송 중일 때 사전 배송 알림(ASN)을 사용하여 자산 기록을 자동화하고 생성합니다.") | 관리자 |
| 조직에서 사용할 하드웨어 제품을 요청하고, 제품을 온보딩하고, TRM 수명주기 단계를 정의합니다. | [애플리케이션 포트폴리오 관리를 사용하여 하드웨어 제품의 온보딩 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T6yXMIzZ3L03Zvhd9JffPw "애플리케이션과 함께 하드웨어 제품을 온보딩하고 (TRM)를 애플리케이션 포트폴리오 관리 사용하여 기술 참조 모델 (TRM) 수명주기를 기술 참조 모델 관리합니다.하드웨어 자산 관리") | 엔터프라이즈 아키텍트/애플리케이션 소유자 |
| 수리 플로우를 사용하여 신속하게 수리되고 재고 보관실의 결함 있는 하드웨어 자산을 가져옵니다. | [수리 플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3LU6Gd~8GovVTBL_WumunA "수리 플로우를 사용하여 재고 보관실에서 결함이 있는 하드웨어 자산을 수리함으로써 수리된 자산을 다른 하드웨어 자산 관리 워크플로우에서 사용할 수 있도록 합니다.") | 자산 관리자 |
| 애플리케이션을 사용하여 ServiceNow 모바일 에이전트 재고 보관실에서 자산을 효율적으로 찾고 선택합니다. | [하드웨어 자산 관리에 대한 인벤토리 피킹](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UymA35awIvgxpS1GQhoKRQ "대형 재고 보관실에서 작업하는 인벤토리 사용자는 인벤토리 피킹 기능을 사용하여 재고 보관실에서 자산을 쉽게 피킹하고 기술자의 자산 픽업을 용이하게 할 수 있습니다.") | 인벤토리 사용자 |
| 최소한의 개입으로 하드웨어 자산 요청을 이행할 수 있도록 합니다. | [제로터치 요청 플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NsXCnf2YbJ8ElpNgush_HQ "제로터치 요청 플로우를 사용하여 최소한의 개입으로 외부 공급자를 통해 직원의 하드웨어 요청을 이행합니다.") | 직원/외부 제공자/카탈로그 관리자 |
| 자산 증명을 사용하여 위치에 관계없이 필요한 하드웨어 자산에 대한 원격 자산 감사를 수행합니다. | [자산 증명](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C~ZmCmyq2ZEnIkpPvcLFfQ "자산 증명을 사용하여 직원에게 할당된 모든 직렬화된 하드웨어 자산의 정확한 상세 정보를 유지관리합니다.") | 자산 관리자/인벤토리 사용자/직원 |
[ ]

{#exploring-ham__table_jhh_scf_vwb}

## 안내 설정을 사용하여 하드웨어 자산 관리 구현 {#exploring-ham__section_i4s_lgz_12b}

하드웨어 자산 관리 안내 설정은 인스턴스에서 ServiceNow 구성 하드웨어 자산 관리 하는 데 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 안내 설정을 열 하드웨어 자산 관리 려면 다음으로 이동하십시오. 앱안내 설정. 인터페이스 사용 안내 설정 에 대한 자세한 내용은 [안내 설정 사용을](https://www.servicenow.com/docs/access?context=guided-setup&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US) 참조하십시오.{#exploring-ham__ph_guided-setup-help}

