---
sourceDocument: 요코하마 IT 자산 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-asset-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 IT 자산 관리

ft:clusterId :

    - itam

bundleId :

    - itam

workflow :

    - Technology


---

# 엔터프라이즈 모델 및 자산 관리

# 엔터프라이즈 모델 및 자산 관리 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

수명주기 동안 엔터프라이즈 모델과 자산을 만들고 관리합니다.

## 자산 및 모델 관리 개요 {#managing-eam-assets-models__section_hlt_whk_rcc}

다음 작업을 수행하여 엔터프라이즈 모델과 자산을 만들고 관리합니다.  
{#managing-eam-assets-models__table_nt4_n3k_rcc__entry__3}

| 작업 | 필요한 역할 | 자원 |
|-|-|-|
| 다중 구성요소 모델 및 자산 생성 | * sn_eam.enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_l3c_54k_rcc} | * [다중 구성요소 모델 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/s2WGauw463qSjEQ_mnkgwQ "다중 구성요소 모델을 생성하여 동일한 제품 모델을 기반으로 둘 이상의 모델 구성요소를 정의합니다.") * [다중 구성요소 자산 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cFVkNltRE1zlNvd234KgtA "다중 구성요소 모델에서 다중 구성요소 자산을 생성하여 자산을 추적하고 관리합니다.") {#managing-eam-assets-models__ul_c5l_wsk_rcc} |
| 엔터프라이즈 모델 및 자산 생성 | * sn_eam.enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_d2x_z4k_rcc} | * [엔터프라이즈 모델 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xl1Wfh9filgW2ss0rzZPpQ "최상위 엔터프라이즈 자산 관리 계층 모델 범주를 기반으로 모델을 생성합니다. 모델을 사용하여 자산을 관리하고 추적합니다.") * [엔터프라이즈 자산 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YVz7zG5uW7VtZbvM_2tsMQ "엔터프라이즈 자산 관리 애플리케이션에서 특정 모델 범주에 대한 자산을 만듭니다.") {#managing-eam-assets-models__ul_czc_zsk_rcc} |
| 엔터프라이즈 모델 구성요소 생성 | * sn_eam.enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_xzn_1pk_rcc} | [엔터프라이즈 모델 구성요소 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wJ4cajqO7w7279ZSDQ3~Ow "모델 구성요소를 만들어 모델에 추가합니다. 하나 이상의 모델 구성요소로 구성된 모델은 다중 구성요소 모델입니다.") |
| 분류 코드 생성 및 임포트 | * sn_eam.enterprise_admin(분류 코드 생성용) * sn_eam.enterprise_asset_manager(분류 코드 임포트용) {#managing-eam-assets-models__ul_kz2_cpk_rcc} | * [분류 코드 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XF3aUQFB2DiuxWGZOLX2Kw "분류 코드를 생성하고 엔터프라이즈 모델 및 모델 범주에 할당하여 엔터프라이즈 모델의 효율성을 높입니다.") * {#managing-eam-assets-models__ul_o1f_w5k_rcc} |
| 엔터프라이즈 모델 및 자산에 보정 속성 추가 또는 복제 | * sn_eam.enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_tbd_4pk_rcc} | * [엔터프라이즈 모델에 보정 속성 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fAEUt6SxMX6Xy4rT_bVEoA "엔터프라이즈 모델에 보정 속성을 추가하여 수명주기 동안 연결된 엔터프라이즈 자산에 필요한 보정을 지정하고 관리합니다.") * [엔터프라이즈 모델에 보정 속성 클론](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7zyCk6ZcBCiYf2oxHacu5Q "기존 보정 속성을 엔터프라이즈 모델에 복제하여 비슷한 설정으로 보정 속성을 추가합니다.") * [엔터프라이즈 자산에 보정 속성 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4_tcVzlyUIw7zmzD8AAHZw "엔터프라이즈 자산에 보정 속성을 추가하여 수명주기 동안 자산에 필요한 보정을 지정하고 관리합니다.") * [엔터프라이즈 자산에 보정 속성 복제](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~IDHo_g3_buppPUmMl2NhQ "기존 보정 속성을 엔터프라이즈 자산에 복제하여 비슷한 설정으로 보정 속성을 추가합니다.") {#managing-eam-assets-models__ul_vjr_1vk_rcc} |
| 선형 자산 및 선형 자산 유형 생성 | sn_eam.enterprise_asset_manager | * * {#managing-eam-assets-models__ul_cw4_dvk_rcc} |
| 팔레트 자산 생성 | * sn_eam.enterprise_asset_manager * sn_eam.enterprise_asset_technician {#managing-eam-assets-models__ul_ung_rpk_rcc} |   |
| 자산에 대한 TCO 구성 | sn_eam.enterprise_asset_manager | [엔터프라이즈 자산의 총소유비용 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1KP9u4YrzojSwDrIM__nDQ "자산을 추적하도록 총소유비용(TCO)을 구성합니다.") |
| 자산 온보딩 프로세스와 다중 자산 온보딩 프로세스를 생성합니다. | sn_eam.enterprise_asset_manager | * * [다중 자산 온보딩 프로세스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G7a1yPaT_hkYMgW1d7Vt6A "다중 자산 온보딩 플레이북을 생성하여 한 번에 여러 자산을 온보딩합니다.") {#managing-eam-assets-models__ul_bsw_klr_tcc} |
| 실내 맵을 사용하여 자산 추적 | * sn_eam.enterprise_admin * sn_eam.enterprise_asset_manager {#managing-eam-assets-models__ul_ghn_pqk_rcc} |   |
| 엔터프라이즈 자산 배송 관리 | sn_eam.enterprise_admin |   |
| 엔터프라이즈 자산 이동 주문 관리 | sn_eam.enterprise_asset_manager |   |
| 위험 점수 관리 | sn_eam.enterprise_admin | [엔터프라이즈 자산 관리에서 위험 점수 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6up93ZhZlA4GldLM5H~Hww "위험 가능성, 위험 영향 및 위험 점수에 대한 구성 값을 생성하여 엔터프라이즈 자산 관리 애플리케이션에서 위험 점수를 관리합니다.") |
| 엔터프라이즈 모델 표준화 | sn_eam.enterprise_admin | [엔터프라이즈 모델 정규화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sRCD5DHBWVC~4MpVJavVkw "엔터프라이즈 모델을 표준화하려면 데이터를 표준화해야 합니다. 정규화 프로세스를 통해 엔터프라이즈 모델의 제조업체, 모델 이름, 모델 번호 및 모델 유형 데이터를 정규화할 수 있습니다.") |
| 인시던트 관리 | itil | [엔터프라이즈 자산 관리에서 인시던트 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iJ8SrgusmpuAV1IM_DszKw "인시던트 관리자나 itil 역할을 가진 사용자는 엔터프라이즈 자산에 대한 IT 인시던트를 생성, 업데이트 및 해결하여 애플리케이션을 구성 엔터프라이즈 자산 관리 합니다.") |
| 지식 문서 생성 | sn_eam.enterprise_admin | [엔터프라이즈 자산 관리에 대한 지식 문서 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bR3n8p96QRfB9mkPYqmPVA "지식베이스 내에서 지식 문서를 생성하고 편집하여 조직 전체에서 정보를 공유합니다.") |
[ ]

{#managing-eam-assets-models__table_nt4_n3k_rcc}

