---
sourceDocument: 요코하마 직원 서비스 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/employee-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 직원 서비스 관리

ft:clusterId :

    - emplsm

bundleId :

    - emplsm

workflow :

    - Employee


---

# 사용 가능한 HR 보고서

# 사용 가능한 HR 보고서 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

미리 정의된 HR 보고서는 다음에서 사용할 수 있습니다. HR 대시보드 및 보고서보고서 목록.
{#r_AvailableReports__table_yzr_trv_r4__entry__3}

| 보고서 이름 | 설명 | 표시 |
|-|-|-|
| 활성 HR 케이스 | 모든 활성 케이스의 표 형식 뷰입니다. | 번호, 유형, 범주, 상태, 간단한 설명, 시작한 사람, 할당 그룹, 할당 대상 |
| 범주별 활성 HR 케이스 피벗 테이블 | 모든 활성 케이스의 피벗 테이블 뷰입니다. | 담당자, 범주 |
| 활성 HR 온보딩 IT 요청 | 컴퓨터 및 기타 사무 장비와 같이 IT에 할당된 온보딩 작업의 표 형식 뷰입니다. | 번호, 우선순위, 상태, 간단한 설명, 할당 대상, 위치 |
| 케이스 만족도 설문 조사 - 30일 평균 | HR 케이스 만족도 설문 조사에 대한 30일 동안의 응답 평균을 보여주는 막대형 차트입니다. | 평균 실제 값, 메트릭 |
| 승인 대기 중인 케이스 | 승인되지 않은 HR 케이스 또는 요청 수입니다. | 번호 |
| 할당된 사용자별 HR 케이스 SLA | 할당된 사용자별 지연 케이스 수를 보여 주는 막대형 차트입니다. | 개수, 사용자, 상태 |
| 경과 시간 백분율별 HR 케이스 SLA | SLA가 위반될 때까지 경과된 시간 백분율로 케이스 수를 표시하는 막대형 차트입니다. | 개수, 경과 시간 백분율 |
| HR 케이스 이전 비율 | 지난 6개월 동안 범주별로 HR 에이전트의 재할당 수를 보여주는 막대형 차트입니다. | 재할당 수, 범주 |
| 범주별 지난 달 오픈된 HR 케이스 | HR 케이스 범주별로 지난 달에 제기된 케이스의 막대형 차트입니다. | 범주, 개수, 월 |
| 범주별 이번 달에 오픈된 HR 케이스 | HR 케이스 범주별로 이번 달에 발생한 케이스의 막대형 차트입니다. | 범주, 개수 |
| 범주별 내 HR 케이스 | 각 슬라이스가 HR 케이스 범주를 나타내는 사용자에게 할당된 케이스의 원형 차트입니다. | 범주, 개수 |
| 우선순위가 높은 케이스 오픈 | 우선순위가 높은 활성 HR 케이스의 수 | 번호 |
| 온보딩 케이스 열기 | 활성 온보딩 케이스 수 | 번호 |
| SLA 위반됨 | SLA 위반이 있는 HR 케이스 수 | 번호 |
| 미할당 HR 케이스 | 어떤 사용자에게도 할당되지 않은 HR 케이스 목록입니다. | 번호, 유형, 범주, 상태, 간단한 설명, 시작한 사람, 할당 그룹, 할당 대상 |
[표 1. 사용 가능한 보고서]

{#r_AvailableReports__table_yzr_trv_r4}
**관련 개념**   

* [HR 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5mGvbxLBW6zmPSDjdgZEWA "HR 효율성을 개선하고 직원이 필요한 서비스를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 케이스 및 지식 관리 애플리케이션을 관리합니다.")

