---
sourceDocument: 호주 보안 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/security-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 보안 관리

ft:clusterId :

    - security

bundleId :

    - security

workflow :

    - Technology


---

# 공격 패턴 정의

# 공격 패턴 정의 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

공격을 분류하는 데 도움이 되는 공격 패턴을 정의합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_ti.admin

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두위협 인텔리전스IoC 리포지토리공격 패턴.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식에 있는 필드를 적절하게 작성합니다.

   | 필드 | 설명 |
   | 이름 | 이 공격 패턴을 설명하는 이름을 입력합니다. |
   | 사양 버전 | 이 객체를 나타내는 데 사용되는 STIX 사양의 버전입니다. 이 사양에 따라 정의된 STIX 개체의 경우 이 속성의 값은 2.1이어야 합니다. |
   | 소스 | 이 기록이 생성되는 위협 소스를 지정합니다. |
   | 설명 | 공격 패턴에 대한 설명을 입력합니다. |
   | 별칭 | 이 공격 패턴을 식별하는 대체 이름입니다. |
   | 소스 ID | 위협 소스에서 이 개체의 고유 식별자입니다. |
   | 소스에서 생성된 시간 | 소스에서 객체가 만들어지는 시간을 지정합니다. |
   | 소스에서 수정된 시간 | 원본에서 개체가 수정되는 시간을 지정합니다. |
   |-|-|

   {#define-attack-pattern__choicetable_sq4_yvf_wmb}
4. 제출을 클릭합니다.

## 다음에 수행할 작업

이제 다음 관련 목록을 클릭하여 공격 패턴과 연결된 개체에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.{#define-attack-pattern__table_zdn_szf_wmb__entry__2}

| 관련 링크 및 관련 목록 | 설명 |
|-|-|
| 관계 표시 | STIX 객체의 관계를 볼 수 있는 STIX 시각화 도우미를 엽니다. 관계 표시는 객체에 연결된 객체가 있는 경우에만 나타납니다. |
| 외부 참조 | STIX 이외의 정보를 참조하는 외부 참조를 나열합니다. 이 속성은 하나 이상의 외부 객체 식별자를 제공하는 데 사용됩니다. |
| 연결된 킬 체인 단계 | 이 객체와 연결된 킬 체인 단계를 나열합니다. |
| 캠페인 | 이 객체와 연결된 캠페인을 나열합니다. |
| 동작 방침 | 공격을 방지하기 위한 기술적 또는 자동화된 대응(패치 적용, 방화벽 재구성)인 이 개체와 관련된 작업 과정을 나열합니다. |
| ID | 이 객체와 연결된 ID 목록입니다. |
| 표시기 | 이 개체와 연결된 위협 소스에 의해 식별된 관련 IoC(침해 표시기)를 나열합니다. |
| 침입 세트 | 이 객체와 관련된 공통 속성이 있는 적대적 동작 및 자원 집합을 나열합니다. |
| 위치 | 이 객체에 지리적 컨텍스트를 제공하는 위치를 나열합니다. |
| 맬웨어 | 이 개체와 연결된 악성 코드를 나열합니다. |
| 위협 액터 | 이 객체와 관련된 악의적인 의도를 가지고 행동하는 개인, 그룹 또는 조직을 나열합니다. |
| 도구 | 위협 액터가 이 개체와 관련된 공격을 수행하는 데 사용하는 합법적인 소프트웨어를 나열합니다. |
| 취약성 | 공격자가 악용하는 소프트웨어 또는 하드웨어의 약점 또는 결함을 나열하며, 이 객체와 연관되어 있습니다. |
[ ]

{#define-attack-pattern__table_zdn_szf_wmb}

