---
sourceDocument: 호주 판매 고객 관계 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/order-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 판매 고객 관계 관리

ft:clusterId :

    - omgmt

bundleId :

    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 탐색

# 판매 고객 관계 관리 탐색 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 4분

(판매 CRM) 구현을 시작하든 확장하 판매 고객 관계 관리 든 관계없이 조직의 사전 판매 참여, 주문 캡처 및 이행, 주문에서 현금으로의 작업 및 사후 판매 활동에 사용 가능한 애플리케이션 및 워크플로우에 대해 자세히 알아봅니다.

## 판매 CRM 개요 {#som-exploring__section_kwt_4bz_hnb}

애플리케이션을 사용하면 판매 CRM 사전 판매 리드 및 기회, 판매 견적 생성, 주문 캡처, 주문 이행, 주문 및 송장 케이스, 사후 판매 주문 변경 및 계약 갱신을 포함하여 조직의 제품 판매 수명주기를 관리할 수 있습니다.

제품 판매 수명주기를 지원하기 위해 에서는 판매 CRM 다음과 같은 기능과 애플리케이션을 제공합니다.  
그림 1. 판매 CRM 상위 수준 워크플로우

## 혜택 {#som-exploring__section_zrk_v22_knb}

애플리케이션을 사용하면 판매 CRM 하나의 플랫폼에서 갱신에 이르는 리드 수명주기를 관리하고 프런트, 미들, 백오피스 팀을 하나의 참여 및 작업 시스템으로 통합하여 판매 및 주문 프로세스뿐만 아니라 에이전트 생산성도 개선할 수 있습니다. 기존 애플리케이션을 연결하고 워크플로우 판매 CRM 를 추가 ServiceNow 하여 조직의 효율성을 높이고 주문 이행 속도를 높이며 수익을 가속화하고 증대하는 데 도움이 됩니다.
{#som-exploring__table_lrg_lmc_kvb__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 잠재 고객 및 제품 판매를 위한 리드를 생성하고 관리합니다. | [리드 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5rnX0A3qRtHYe4OV7WI0KA "리드 관리 이 애플리케이션을 사용하면 판매 에이전트와 판매 개발 담당자가 리드를 생성하고 이를 기회로 육성할 수 있습니다.") | 판매 대리점 및 계정 담당자 |
| 다양한 채널을 통해 비즈니스와의 관계의 모든 단계에서 리드 및 고객과 소통하도록 설정할 수 있는 일련의 자동 및 수동 활동을 생성합니다. | [고객 참여 시퀀스](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MJEIer5YspofbGFIzrULog "고객 참여 시퀀스 는 다양한 채널을 통해 비즈니스와의 관계의 모든 단계에서 리드 및 고객과 소통하도록 설정할 수 있는 일련의 자동 및 수동 활동으로 구성된 플레이북입니다.") | 판매 에이전트, 판매 운영 팀, 시퀀스 관리자 |
| 제품군 구매와 관련된 모든 역할을 대표하고 기회 전, 중, 후에 지속하여 계정 전체에서 고객 이해 관계자를 통합합니다. | [구매 그룹](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NciWuFAxxM9HGUw30p3qag "구매 그룹 제품 오퍼링 제품군의 구매 결정과 관련된 계정 내의 고객 이해 관계자를 나타내며, 여러 역할을 지원하고 기회 전, 중, 후에 지속합니다.") | 판매 대리점, 계정 담당자, 판매 개발 담당자, 판매 관리자 |
| 고객의 요구에 따라 잠재적 판매를 식별하고 추적하는 사전 판매 기회를 생성합니다. | [기회 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xy7vIY~RESl17xwRruohhQ "ServiceNow 기회 관리 이 애플리케이션을 사용하면 판매 에이전트와 계정 담당자가 고객 요구를 분석하고 잠재 고객을 위한 제품 추천을 생성할 수 있습니다.") | 판매 대리점 및 계정 담당자 |
| 기회의 데이터를 기반으로 미래의 판매량과 수익을 예측합니다. | [판매 예측](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YQDSksXwDxNR32t5_fHCKQ "을 사용하여 판매 예측기회, 성과 기록 및 파이프라인 분석의 데이터를 기반으로 미래 매출 및 수익을 예측합니다. 이 애플리케이션을 사용하면 영업 관리자는 리소스를 효과적으로 할당하고, 건설적인 피드백을 받고, 판매를 정확하게 예측하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.") | 판매 관리자 및 판매 담당자 |
| 계정, 리드, 기회 및 소비자와 같은 CRM 엔터티를 관리 가능한 세그먼트로 나누어 영역을 기반으로 조직의 영업 활동을 구조화하고 최적화하여 효율적인 적용 범위와 책임을 촉진합니다. | [판매 영역 관리​](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/E6AyyySj~MbB~VQxQvU3Rg "판매 영역 관리를 사용하면 영역을 기반으로 조직의 영업 활동을 구조화하고 최적화할 수 있습니다. 효율적인 적용 범위와 책임을 촉진하기 위해 계정, 리드, 기회 및 소비자와 같은 CRM 엔터티를 관리 가능한 세그먼트(지리적, 제품 또는 산업 기반)로 나누는 데 중점을 둡니다.") | 판매 영역 관리자 및 매니저 |
| 팀이 고객 수명주기 전반에 걸쳐 채널과 주요 접점 전반의 참여를 계획, 실행, 캡처 및 추적할 수 있도록 하여 고객 상호작용을 간소화합니다. | [활동 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JjtkoP21D8fnp12KEPg6qw "활동 관리 는 고객 중심 팀이 고객 수명주기 전반에 걸쳐 여러 채널에서 고객 상호작용을 계획, 실행, 캡처 및 추적할 수 있도록 지원합니다. 이러한 상호작용에는 이메일, 회의, 통화 및 검색, 제품 데모와 같은 주요 고객 접점이 포함됩니다.") | 판매 대리점, 계정 담당자, 판매 개발 담당자, 영업 리더십 |
[표 1. 리드 및 기회 관리]

{#som-exploring__table_lrg_lmc_kvb} {#som-exploring__table_jvv_ndk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 트랜잭션에 추가되는 맞춤형 제품을 구성하고 가격을 책정하는 프로세스를 간소화합니다 판매 고객 관계 관리 . | [CPQ 구성기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lCxqGPh~4t0QVZERqfSXlQ "인터페이스는 CPQ 구성기 트랜잭션에 판매 고객 관계 관리 추가되는 사용자 지정 가능한 제품을 구성하고 가격을 책정하는 프로세스를 간소화합니다.") | 판매 및 주문 에이전트, 설정할 관리자 |
| 단순하고 복잡한 제품 오퍼링에 대한 기회, 견적 및 주문을 신속하게 구성하고 가격을 책정합니다. | [레거시 제품 구성기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u3912lJSqIO_YkEdXZQCfA "레거시 제품 구성기 는 기회, 견적 및 주문 관리 애플리케이션과 같은 다양한 판매 고객 관계 관리 애플리케이션에 내장된 사용자 인터페이스로, 에이전트가 고객 요구 사항에 따라 복잡한 제품이나 서비스를 동적으로 구성할 수 있도록 해줍니다.") | 판매 및 주문 에이전트, 설정할 관리자 |
| 가격 목록, 상황별 가격 통제, 필요한 경우 외부 시스템의 가격 책정을 통해 제품의 가격을 설정합니다. | [Pricing Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UKo2vTWwHmB6DJuv1djASQ "Pricing Management 이 애플리케이션을 사용하면 조직은 모든 판매 고객 관계 관리 솔루션에 대한 가격 책정 전략을 설정, 관리 및 최적화할 수 있습니다. 이러한 가격 책정 전략을 통해 영업팀은 정확하고 경쟁력 있는 가격으로 기회, 견적 및 주문을 신속하게 생성할 수 있습니다.") | 가격 책정 관리자 또는 매니저 |
| 에이전트가 고객에게 제안하는 제품 또는 서비스에 대한 공식 제안인 판매 견적을 생성하고 관리합니다. | [견적 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z6dIwyCA_FTdf79cgZ9q3g "견적 관리는 제품 및 서비스 견적을 생성하고 관리하는 데 사용되는 애플리케이션입니다. 견적 관리 별도의 애플리케이션 또는 (판매 CRM) 애플리케이션의 판매 고객 관계 관리 일부일 수 있습니다.") | 판매 대리점 |
| 영업 조직에서 고객 견적과 같은 승인 엔터티를 위한 판매 고객 관계 관리 워크플로우를 정의합니다. | [고급 승인 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZsC5NoV4ZHTAJiwL3eTRVA "고급 승인 관리 이 애플리케이션을 사용하면 영업 조직에서 고객 견적과 같은 엔터티를 승인하기 판매 고객 관계 관리 위한 워크플로우를 정의할 수 있습니다.") | 영업 또는 비즈니스 운영 관리자, 영업, 재무 및 법무 팀의 구성원, 영업 담당자 |
| 초기 제안부터 계약 완료까지 계약과 권리를 생성하고 관리합니다. | [고객 계약 및 권리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Or_3EyYrigdfmbeelx8okw "용 애플리케이션 고객 서비스 관리(CSM) 은 고객 계약 및 권리 고객 계약 및 권리를 표준화, 구성, 관리 및 사용하는 솔루션을 제공합니다.") | 에이전트 |
| 판매 조직과 구매자 간에 지정된 품목, 수량, 가격, 조건 및 유효 기간이 포함된 구속력 있는 계약을 작성하고 관리합니다. | [판매 계약 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3DlUl5cdxksLQKLUB6Bc1Q "판매 계약 관리 는 구매자와 판매자 간에 지정된 기간 동안 향후 판매 거래에 대한 견적의 범위와 조건을 캡처하는 애플리케이션입니다.") | 판매 및 주문 에이전트 |
[표 2. 구성, 가격, 견적]

{#som-exploring__table_jvv_ndk_nhc} {#som-exploring__table_ujq_qdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 제품 및 서비스 주문을 캡처하고 이행하여 고객에게 원활한 주문 경험을 제공합니다. | [주문 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B_IJi5BhziqcN5eec~GqPQ "주문 관리 이 애플리케이션은 캡처에서 이행까지 주문 수명주기를 간소화합니다. 분해, 보강 및 오케스트레이션 워크플로우를 자동화하여 사용자가 통합 작업 공간 및 고객 포털을 통해 배송을 가속화하고, 낙진을 줄이고, 복잡한 주문을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.") | 주문 에이전트, 이행 에이전트, 에이전트 관리자 및 이행 관리자 |
[표 3. 주문 관리]

{#som-exploring__table_ujq_qdk_nhc} {#som-exploring__table_ldx_rdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 고객 주문 및 송장에 대한 케이스를 만들고 관리합니다. | [Order Operations Case Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=csm-case-mgmt-order-ops&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US) | 주문 케이스, 송장 케이스 및 고객 서비스 에이전트 |
| 모든 중요한 영업 데이터 및 활동에 대한 통합 뷰를 제공하여 영업 팀의 역량을 강화합니다. | [현금으로 연결 프로세스 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h8BplPeiD_VOCl73gZ3D5g "이 애플리케이션은 ServiceNow 현금으로 연결 프로세스 관리 모든 중요한 영업 데이터 및 활동에 대한 통합 뷰를 제공하여 영업 팀의 역량을 강화합니다.") | 판매 관리자 |
| 설치된 제품에 대한 반품, 교체 또는 환불 케이스를 관리합니다. | [상품 반송 승인](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VbU7IlxYgCD6JD8XgAHniw "RMA(상품 반품 승인)를 사용하면 설치 기반 항목의 반품, 교체 및 수리가 가능합니다. 단순화된 프로세스, 단축된 처리 시간 및 통합 워크플로를 제공합니다.") | 에이전트 |
[표 4. 주문 운영]

{#som-exploring__table_ldx_rdk_nhc} {#som-exploring__table_rwk_tdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 판매된 제품에 대한 변경 관리 및 상용 워크플로우(이동, 추가, 변경 및 연결 해제)를 지원합니다. | [Customer Life Cycle Management Workflows](https://www.servicenow.com/docs/access?context=customer-life-cycle-management-workflows&version=australia&pubname=australia-customer-service-management&ft:locale=en-US) | 에이전트 |
[표 5. 판매 후 참여]

{#som-exploring__table_rwk_tdk_nhc} {#som-exploring__table_f2f_wdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 채널 파트너를 고용하고 참여시켜 제품과 서비스를 판매함으로써 비즈니스 성장과 개선에 도움을 줍니다. | [파트너 관계 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wc95NGfU~J7js_6lSy1zXw "이 애플리케이션을 통해 기업이 어떻게 채널 파트너를 고용하고 참여시켜 제품과 서비스를 판매함으로써 비즈니스를 성장시키고 개선할 수 파트너 관계 관리 있는지 알아보십시오.") | 채널 파트너 |
[표 6. 파트너 관계 관리]

{#som-exploring__table_f2f_wdk_nhc} {#som-exploring__table_cmh_xdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 상용 및 기술 제품 오퍼링을 위한 제품 카탈로그를 만들고 관리합니다. 에이전트는 상업용 카탈로그를 사용하여 기회, 견적 및 주문을 만들 수 있습니다. | [제품 카탈로그 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G8el~PwtNdyG9nTgcv_J9g "제품 카탈로그 관리 을 사용하면 조직에서 제품 오퍼링을 카탈로그 및 범주로 그룹화하여 관리할 수 있으며, 이는 주문 프로세스를 간소화하고 에서 리드, 기회, 견적 및 주문 판매 고객 관계 관리을 관리하는 데 도움이 됩니다.") | 제품 카탈로그 관리자 또는 매니저 |
| 조직에 대한 워크플로우를 생성하고 다양한 판매 고객 관계 관리 엔터티에 대한 메타데이터를 구성합니다. | [현금으로 연결 코어](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/50p62IUdP8znsipxL9Hf4w "엔터티 구성 및 매핑을 판매 고객 관계 관리 통해 제품 및 서비스에 대한 워크플로우를 생성합니다. 이 워크플로우를 만들면 조직은 판매가 완료된 후 수익성 있는 비즈니스 기회, 고객 리드 및 청구, 지원 및 유지관리 요구 사항을 분석할 수 있습니다.") | 에이전트, 구성할 관리자 |
[표 7. 현금으로 연결 기반]

{#som-exploring__table_cmh_xdk_nhc} {#som-exploring__table_nrp_xdk_nhc__entry__3}

| 혜택 | 애플리케이션 또는 주요 기능 | 가상 사용자 |
|-|-|-|
| 비즈니스 포털을 통해 셀프 서비스 기능을 활성화하여 주문을 생성 및 관리하고, 주문 문제 및 요청을 제출함으로써 B2B 고객을 지원합니다. | [용 고객 셀프 서비스 판매 고객 관계 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tuwNNjsRbR~wou5n1PgDTA "비즈니스 포털을 통해 셀프 서비스 기능을 활성화하여 주문, 송장 및 견적 요청을 생성하고 관리함으로써 B2B(business-to-business) 고객을 지원하십시오.") | 고객, 설정용 관리자 |
[표 8. 비즈니스 포털]

{#som-exploring__table_nrp_xdk_nhc}

## 관련 링크 {#som-exploring__section_related_links_som_exploring}

* [애플리케이션 구성 판매 고객 관계 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MAPBBu0YnsMsrFuCTvpP5g "에이전트가 판매 기회, 견적, 주문 캡처 및 이행, 계약 및 권리뿐만 아니라 각 애플리케이션에서 사용하는 기본 제품 카탈로그 및 가격 책정 기능과 같은 제품 판매 수명주기의 다양한 스테이지에서 작업할 수 있도록 (판매 CRM) 애플리케이션을 설정합니다 판매 고객 관계 관리 .")
* [리드 및 기회 관리 애플리케이션 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4knlslG63qFBLMzRZQn2uA "리드 및 기회 관리 애플리케이션 사용 방법에 대해 알아봅니다.")
* [주문 관리 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lMNiWD5MRnxvkQxwOpyzyQ "ServiceNow 주문 관리 는 전체 수명주기 동안 고객 및 서비스 주문을 생성하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다. 주문 캡처 및 보강부터 이행 및 종결에 이르기까지 복잡한 프로세스를 자동화하여 영업, 운영 및 기술 팀 간의 원활한 조정을 촉진합니다.")
{#som-exploring__ul_related_links_som_exploring}

## 스토어에서 앱 요청 {#som-exploring__section_mbd_lqf_zzb}

사용 가능한 모든 앱을 보고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home) 방문하십시오. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 [ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보](https://docs.servicenow.com/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/sn-store-release-notes.html)를 참조하십시오.{#som-exploring__inline-send-to-store}

