---
sourceDocument: 호주 IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# 서비스 신뢰성 관리 시작하기

# 서비스 신뢰성 관리 시작하기 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

서비스 신뢰성 관리 (SRM)는 서비스 수준 목표 및 인시던트 해결의 맥락에서 서비스 상태를 확인하는 경로를 가속화합니다. IT 운영 및 DevOps 팀이 민첩성, 성능 및 가동 시간을 약속할 수 있도록 지원합니다.

인터페이스의 SRM 다양한 섹션을 이해하기 시작하십시오.SRM

역할에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [SRM 역할 및 책임](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D6zyQRI6TusPyVb_OtzgcQ "역할은 사용자에게 콘솔의 여러 부분에 대한 액세스 권한을 부여합니다.SRM 역할은 에서 사용자가 수행할 수 있거나 수행할 서비스 신뢰성 관리수 없는 동작을 결정합니다.").

## 기본 SRM 작업 {#sr-get-started__section_w4v_cl1_zhb}

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhb__entry__3}

| 단계 | 설명 | 참조 |
|-|-|-|
| 팀 및 서비스 설정 | 홈, 서비스 및 팀 페이지에 대한 설정 가이드는 SRM에 팀 또는 서비스를 추가하는 방법을 보여줍니다. | [팀 추가 SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjeMW8ETaBFzFQlTKY_25A "서비스 모니터링을 시작할 팀 생성을 요청합니다. 팀은 관련 서비스에서 발생하는 문제를 담당합니다.") |
| 홈페이지를 방문하여 자세히 알아보기 | 홈페이지는 가장 중요한 내용을 찾을 수 있는 공간입니다. 예를 들어, 사용자와 팀에 할당된 중요한 경보, 인시던트 및 작업이 있는 서비스입니다. | [SRM 홈페이지](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BLKKhFkZ78DAej_BfKet~A "(SRM) 홈페이지는 서비스 신뢰성 관리 작업, 서비스, 일정, 유지관리 미리 알림 및 팀에 대한 관련 정보를 제공합니다. 다음으로 이동하여 홈페이지를 봅니다. 서비스 신뢰성 관리 .") |
| 탐색 방법 알아보기 SRM | 인터페이스의 다양한 섹션과 요소에 익숙해집니다.SRM 섹션과 요소는 설명서 전체에서 사용됩니다. | [SRM 인터페이스](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y7a9HfFE~ZheSweBeKoIAw "(SRM) 인터페이스의 서비스 신뢰성 관리 다양한 구성 요소를 통해 다양한 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 표시되는 특성 및 기능은 사용자의 역할과 권한에 따라 다릅니다.") |
[ ]

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhb}

SRM 은 팀, 서비스 및 통합을 만들고 관리해야 할 경우에 도움이 됩니다.
{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhz__entry__3}

| 단계 | 설명 | 다음을 참조 |
|-|-|-|
| SRM에서 서비스 인스턴스 또는 기술 관리 서비스 관리 | 서비스를 구성하는 기본 작업과 매개변수 및 작동 방식을 정의합니다. | [SRM에 서비스 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NWmM0t~LtM8qBUdfMjoUrA "팀이 서비스 상태를 관리하는 데 도움이 되도록 (SRM)에 서비스 신뢰성 관리 서비스를 추가합니다.") |
| 팀 설정 SRM | 팀을 설정합니다. 팀은 관련 서비스에서 발생하는 문제를 담당합니다. | [팀 추가 SRM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pjeMW8ETaBFzFQlTKY_25A "서비스 모니터링을 시작할 팀 생성을 요청합니다. 팀은 관련 서비스에서 발생하는 문제를 담당합니다.") |
| 당직 일정 및 에스컬레이션 정책 설정 | 팀이 문제를 해결할 수 있도록 당직 일정을 생성합니다. 에스컬레이션 정책을 설정하여 하나 이상의 팀 구성원이 인시던트 응답에 참여하도록 할 수 있습니다. | [SRM 당직 일정 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hJ6C_A7fvTXN7gEZw6GRbQ "당직 일정을 설정하여 인시던트 및 중요한 경보에 대응할 수 있는 사람이 있는지 확인합니다.") |
| 서비스 관계 구성 | 맵 캔버스를 사용하여 서비스를 추가, 구성 및 정렬합니다. 상위 서비스에 종속된 하위 서비스를 추가할 수 있습니다. | [하위 서비스가 상위 서비스에 미치는 영향 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rtvlubo9zG3U1g4lDUSsiA "애플리케이션 서비스의 맵 뷰에서 하위 서비스의 심각도는 상위 서비스로 전파됩니다.") |
| 외부 공급업체 모니터링 도구와 서비스 통합 | 내 팀SRM에서 경보를 사용할 수 있도록 Datadog 또는 ServiceNow 클라우드 옵저버빌리티과 같은 SRM 외부 공급업체 통합을 설정합니다. | [SRM에서 통합 작업](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/46zCJl6TDHRneN4v6OT33Q "사용하여 서비스를 통합 Launchpad 모니터링 도구에 연결합니다. 통합은 ()SRM에 서비스 신뢰성 관리 정보를 전송하여 경보를 추적하고, 인시던트를 관리하고, 서비스 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.") |
| 서비스에 대한 SLO, SLI 및 오류 예산 설정 | 서비스를 얼마나 잘 운영해야 하는지 목표를 정합니다. 또한 계약에 미치는 영향 없이 기술 시스템이 실패할 수 있는 최대 시간을 지정합니다. | 서비스 수준 목표 관리 |
| 경보 자동화 설정 주: 이 기능은 경보 자동화 애플리케이션을 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다. | 경보 자동화를 사용하면 경보 조건을 정의할 수 있습니다. 각 APM 도구에 대한 경보 규칙을 설정하여 APM 도구가 알림을 보내야 하는 조건을 정의합니다.SRM | 경보 자동화 애플리케이션은 다음에서 사용할 수 있습니다.ServiceNow Store |
[표 1. SRM 작업]

{#sr-get-started__table_zqr_2l1_zhz}
* **[SRM 홈페이지](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BLKKhFkZ78DAej_BfKet~A)**   
  (SRM) 홈페이지는 서비스 신뢰성 관리 작업, 서비스, 일정, 유지관리 미리 알림 및 팀에 대한 관련 정보를 제공합니다. 다음으로 이동하여 홈페이지를 봅니다. 서비스 신뢰성 관리.
* **[SRM 인터페이스](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y7a9HfFE~ZheSweBeKoIAw)**   
  (SRM) 인터페이스의 서비스 신뢰성 관리 다양한 구성 요소를 통해 다양한 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 표시되는 특성 및 기능은 사용자의 역할과 권한에 따라 다릅니다.

