---
sourceDocument: 호주 IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# 무정전 전원 공급 장치

# 무정전 전원 공급 장치(UPS) 검색 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 4분

디스커버리가 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 대한 정보를 식별하고 분류합니다.
디스커버리 는 무정전 전원 공급 장치를 식별하고 분류할 수 있습니다.  
{#r_DataCollDiscoUnintPowerSupp__table_DataCollDiscoUninterruptiblePowerSupplies__entry__4}

| 레이블 | 테이블 이름 | 필드 이름 | 소스 |
|-|-|-|-|
| 일련 번호 | cmdb_ci | serial_number | SNMP, 다양한 MIB |
| 시작 날짜 | cmdb_ci | start_date | SNMP, RFC1213 MIB |
| 제조업체 | cmdb_ci | 제조업체 | SNMP, RFC1213 MIB |
| 모델 ID | cmdb_ci | model_id | SNMP, RFC1213 MIB |
| IP 주소 | cmdb_ci_network_adapter | ip_address | SNMP, IP MIB |
| MAC 주소 | cmdb_ci_network_adapter | mac_address | SNMP, MIB인 경우 |
| UPS 소프트웨어 버전 | cmdb_ci_ups | ups_software_version | SNMP, UPS MIB |
| 에이전트 소프트웨어 버전 | cmdb_ci_ups | agent_software_version | SNMP, UPS MIB |
| 연결된 장치 | cmdb_ci_ups | attached_devices | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 상태 | cmdb_ci_ups | battery_status | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 남은 시간(초) | cmdb_ci_ups | seconds_on_battery | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 남은 시간 예상(분) | cmdb_ci_ups | est_mins_remaining | SNMP, UPS MIB |
| 남은 충전량(%) | cmdb_ci_ups | est_charge_remaining | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 전압 | cmdb_ci_ups | battery_voltage | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 전류 | cmdb_ci_ups | battery_current | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 온도(C) | cmdb_ci_ups | battery_temperature | SNMP, UPS MIB |
| 입력 라인 불량 | cmdb_ci_ups | input_line_bads | SNMP, UPS MIB |
| 출력 소스 | cmdb_ci_ups | output_source | SNMP, UPS MIB |
| 출력 주파수 | cmdb_ci_ups | output_freq | SNMP, UPS MIB |
| 바이패스 주파수 | cmdb_ci_ups | bypass_freq | SNMP, UPS MIB |
| 명목 입력 전압 | cmdb_ci_ups | nom_input_volt | SNMP, UPS MIB |
| 명목 입력 주파수 | cmdb_ci_ups | nom_input_freq | SNMP, UPS MIB |
| 명목 출력 전압 | cmdb_ci_ups | nom_output_volt | SNMP, UPS MIB |
| 명목 출력 주파수 | cmdb_ci_ups | nom_output_freq | SNMP, UPS MIB |
| 정격 출력 VA | cmdb_ci_ups | rated_output_va | SNMP, UPS MIB |
| 정격 출력 전력 | cmdb_ci_ups | rated_output_power | SNMP, UPS MIB |
| 배터리 부족 임계치(분) | cmdb_ci_ups | low_battery_threshold_mins | SNMP, UPS MIB |
| 가청 경보 상태 | cmdb_ci_ups | audible_alarm_status | SNMP, UPS MIB |
| 저전압 이전 지점 | cmdb_ci_ups | low_voltage_transfer_point | SNMP, UPS MIB |
| 고전압 이전 지점 | cmdb_ci_ups | high_voltage_transfer_point | SNMP, UPS MIB |
| 입력 인덱스 | cmdb_ci_ups_input | input_index | SNMP, UPS MIB |
| 입력 주파수(Hz) | cmdb_ci_ups_input | input_freq | SNMP, UPS MIB |
| 입력 전압(RMS VAC) | cmdb_ci_ups_input | input_volt | SNMP, UPS MIB |
| 입력 전류(RMS AAC) | cmdb_ci_ups_input | input_current | SNMP, UPS MIB |
| 입력 전력(와트) | cmdb_ci_ups_input | input_power | SNMP, UPS MIB |
| 출력 인덱스 | cmdb_ci_ups_output | output_index | SNMP, UPS MIB |
| 출력 부하(%) | cmdb_ci_ups_output | output_load | SNMP, UPS MIB |
| 출력 전압(RMS VAC) | cmdb_ci_ups_output | output_volt | SNMP, UPS MIB |
| 출력 전류(RMS AAC) | cmdb_ci_ups_output | output_current | SNMP, UPS MIB |
| 출력 전력(와트) | cmdb_ci_ups_output | output_power | SNMP, UPS MIB |
| 바이패스 인덱스 | cmdb_ci_ups_bypass | bypass_index | SNMP, UPS MIB |
| 바이패스 전압(RMS VAC) | cmdb_ci_ups_bypass | bypass_volt | SNMP, UPS MIB |
| 바이패스 전류(RMS AAC) | cmdb_ci_ups_bypass | bypass_current | SNMP, UPS MIB |
| 바이패스 전력(와트) | cmdb_ci_ups_bypass | bypass_power | SNMP, UPS MIB |
| 경보 인덱스 | cmdb_ci_ups_alarm | alarm_index | SNMP, UPS MIB |
| 경보 유형 | cmdb_ci_ups_alarm | alarm_type | SNMP, UPS MIB |
| 경보 시간 | cmdb_ci_ups_alarm | alarm_time | SNMP, UPS MIB |
[표 1. 무정전 전원 공급 장치에서 수집한 디스커버리 데이터]

{#r_DataCollDiscoUnintPowerSupp__table_DataCollDiscoUninterruptiblePowerSupplies}

