---
sourceDocument: 호주 IT Operations Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/it-operations-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 IT Operations Management

ft:clusterId :

    - itom

bundleId :

    - itom

workflow :

    - Technology


---

# 미리 정의된 태그 기반 경보 그룹화 정의 목록

# 미리 정의된 태그 기반 경보 그룹화 정의 목록 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

태그 기반 경보 클러스터링 엔진 애플리케이션과 함께 제공되는 미리 정의된 경보 클러스터링 정의의 목록입니다.
{#alert-clustering-predefined-definition-list__table_ufq_13c_b1c__entry__3}

| 이름 | 설명 | 순서 |
|-|-|-|
| 애플리케이션이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 애플리케이션이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. 새 시스템에서는 이 정의가 기본적으로 활성화됩니다. | 9010 |
| 같은 IP 주소의 모든 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 IP 주소가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9020 |
| 같은 네임스페이스의 모든 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 네임스페이스가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. 새 시스템에서는 이 정의가 기본적으로 활성화됩니다. | 9030 |
| 동일한 서브넷의 모든 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 서브넷이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. 새 시스템에서는 이 정의가 기본적으로 활성화됩니다. | 9040 |
| CI 클래스 및 위치가 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 CI 클래스 및 위치가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9050 |
| 애플리케이션 및 환경이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 애플리케이션 및 환경이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9060 |
| 유사한 노드의 모든 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 노드 이름이 비슷한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9070 |
| 위치 및 할당 그룹이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 동일한 위치 및 할당 그룹의 모든 경보를 그룹화합니다. | 9080 |
| 지역 및 메트릭이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 지역 및 메트릭이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9090 |
| CI 클래스 및 메트릭이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 CI 클래스, 메트릭이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9100 |
| 노드 및 메트릭이 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 노드 및 메트릭이 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9110 |
| 할당 그룹 및 클래스가 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 할당 그룹 및 클래스가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9120 |
| 유형, 메트릭 및 소스가 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 유형, 메트릭 및 소스 인스턴스가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. | 9130 |
| CI가 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 CI가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. 중요사항: 이 규칙이 활성 상태이면 CMDB 그룹화를 사용하지 않도록 설정해야 합니다. | 9140 |
| 노드가 동일한 경보 그룹화 | 지난 10분 동안 생성된 경보 중 노드가 동일한 모든 경보를 그룹화합니다. 새 시스템에서는 이 규칙이 기본적으로 활성화됩니다. | 9150 |
[표 1. 미리 정의된 경보 클러스터링 정의]

{#alert-clustering-predefined-definition-list__table_ufq_13c_b1c}

