---
sourceDocument: 호주 고객 서비스 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/customer-service-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 호주 고객 서비스 관리

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 확장 기능

# 확장 기능 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

고객 서비스 관리 환경을 확장하려면 추가 애플리케이션과 기능을 통합합니다. 이렇게 하면 기능이 향상되고 보다 효율적인 상호작용에 대한 지원이 향상됩니다.
그림 1. 역량 확장 개요 {#advanced-cap__table_cxk_nkj_41c__entry__2}

| 애플리케이션 또는 기능 | 설명 |
|-|-|
| [고객 서비스 아웃소싱](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1WQ9AGUqSgsHPqSzOS1xhg "아웃소싱은 기업이 다른 회사 또는 개인을 고용하여 작업을 수행하거나, 운영을 관리하거나, 서비스를 제공하는 비즈니스 관행입니다. 이전에는 해당 기업의 직원이 이러한 기능을 처리했습니다.") | 고객 서비스 아웃소싱을 구성하여 아웃소싱한 회사 또는 개인이 작업을 수행하거나, 작업을 처리하거나, 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. |
| [사전 예방적 고객 서비스 운영](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oi_slsg0KVJZ1KWsEN8SZQ "조직의 특정 요구 사항에 따라 사전 예방적 고객 서비스 운영의 다양한 측면을 구성합니다.") | 사전 예방적 고객 서비스 운영을 구성하여 케이스 워크플로우를 트리거하고 문제를 고객에게 통지하여 문제를 더 신속하게 해결하고 인바운드 호출량을 줄입니다. |
| [고객 서비스 플랫폼 분석 솔루션 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Dpx7MDaDKwNbm9GjDT0yCw "고객 서비스 플랫폼 분석 솔루션을 활성화하여 작업 가능한 데이터 시각화와 함께 미리 구성된 대시보드를 보고 비즈니스 프로세스를 개선합니다.") | 실행 가능한 데이터 시각화와 함께 사전 구성된 대시보드를 보고 비즈니스 프로세스를 개선하도록 고객 서비스를 플랫폼 분석 솔루션 구성합니다. |
| [고객 서비스를 위한 셀프 서비스 분석 기법용 플랫폼 분석 솔루션 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BI0nRXFybM4EOENH3UBTPw "진단을 실행하고, 구성요소를 검토 및 사용자 지정하고, 데이터 수집을 시작합니다.") | 셀프 서비스 분석이 진단을 실행하고, 구성요소를 검토 및 사용자 지정하고, 데이터 수집을 시작하도록 구성 플랫폼 분석 솔루션 합니다. |
| [Continual Improvement Management](https://www.servicenow.com/docs/access?context=cim-landing-page&version=australia&pubname=australia-it-service-management&ft:locale=en-US) | 개선 기회를 요청하고, 성과 목표를 달성하기 위한 단계와 작업을 구현하고, 진행 상황을 추적하고, 성공 여부를 측정합니다. |
| [Process Mining](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-mining&version=australia&pubname=australia-now-intelligence&ft:locale=en-US) | 분석가와 프로세스 소유자가 비즈니스 프로세스를 분석하고 최적화할 수 있도록 데이터에서 자동화된 비즈니스 프로세스 플로우를 생성합니다. |
| [고객 서비스를 위한 워크포스 최적화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TfL4dL6fHL_6keN6nFIIeQ "고객 서비스를 위한 워크포스 최적화를 사용하여 단일 애플리케이션에서 인력 생산성을 관리하고 유지합니다. 이 애플리케이션을 사용하면 작업을 효율적으로 팀에 라우팅하며, 팀의 기술 및 일정을 관리하고, 성과를 모니터링할 수 있습니다.") | 인력의 생산성을 관리하고 유지하며 효율적으로 팀에 작업 경로를 라우팅하고 팀의 기술과 일정을 관리하며 성과를 모니터링합니다. |
[표 1. 고급 기능 설정]

{#advanced-cap__table_cxk_nkj_41c}

